| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCHINGIS FIRST(GER), 9 val | ž. Ondřej Velek | 70,0 | Dostihový klub iSport-Váňa |
| 2 | WHIRL WIND GIRL(FR), 6 kl | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Dr. Charvát |
| 3 | PACESETTER, 5 val | am. Jan Ilík | 70,0 | DS HORSEBEAT |
| 4 | YOU JUST ROCK(GB), 5 val | ž. Jan Odložil | 70,0 | Licehamr |
| 5 | ZOHEYR(IRE), 8 val | ž. Lukáš Matuský | 70,0 | AGA-Vlachovice |
| 6 | PORTOBELLO(ITY), 4 val | Radek Man | 69,0 | DS Ondra, Matyáš+Flash |
| 7 | MISTER SLOVAKIA(IRE), 4 val b | ž. Adam Čmiel | 69,0 | Happy Horse-Golem |
| 8 | LE PETIT NICE(FR), 8 val b | ž. Jan Kratochvíl | 70,0 | Scuderia Aichner SRL |
| 9 | SIMEONA(IRE), 4 kl | Daniel Vyhnálek | 67,0 | DS Pegas |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIURA(IRE), 5 kl | Anna Lebdušková | 54,0 | EŽ Praha a.s. |
| 2 | DANTAWI(IRE), 4 kl | ž. Sabina Mokrošová | 53,5 | Barsala de Elis |
| 3 | DANICA, 4 kl j | ž. Sofie Kvízová | 58,0 | K-K Metal a.s. |
| 4 | ELI VON DRACHEN, 4 kl | ž. Petra Zedková | 61,0 | DS Šance Franko a spol. |
| 5 | LIMÁRIA, 4 kl | am. Nikola Miklová | 52,0 | Lenka Hanková |
| 6 | BOHEMIAN RAPSODY(IRE), 6 kl s | am. Jozef Takács | 53,0 | Stáj Březová |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTMINSTER QUEEN(FR), 5 kl | Miloslava Sedláková | 52,0 | R&P Topičovi |
| 2 | QUIET STREET(IRE), 5 kl | ž. Jiří Palík | 57,0 | V & L |
| 3 | DONN CLIFS(IRE), 8 val | ž. Sabina Mokrošová | 58,0 | |
| 4 | SAINT ARISTIDES(IRE), 3 hř | ž. Petra Zedková | 54,5 | KI Racing |
| 5 | FRANJA(GER), 6 kl b | Anna Lebdušková | 58,0 | Bee Honey Doubravice |
| 6 | PALMYRA, 6 kl | am. Natálie Galvasová | 56,0 | DS SNOWSTORM |
| 7 | FUNSSIO(IRE), 4 hř j | am. Nikola Miklová | 54,5 | HC Amphora-Hora |
| 8 | IDEFIX(IRE), 4 val sj | Eva Buriánková, Mgr. | 56,0 | DS Sana |
| 9 | HEIDI HIGH(IRE), 6 kl | ž. Sofie Kvízová | 56,5 | Stáj Vymazal |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTERON(IRE), 3 val j | ž. Milan Zatloukal | 59,0 | |
| 2 | RIVER DAWN(FR), 4 kl | ž. Sabina Mokrošová | 59,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 3 | ADAR(GER), 3 val s | Anna Lebdušková | 62,5 | Stall Lilofee |
| 4 | BRIGHT MOON(ITY), 4 kl | am. Jozef Takács | 53,0 | PF Ludmírov |
| 5 | EPIC PASS(IRE), 7 hř | ž. Jiří Palík | 58,0 | Arenzo |
| 6 | RAFAELO(FR), 5 hř | am. Ivana Hrubšová | 57,0 | Miah Racing (SVK) |
| 7 | PARTNER IN CRIME(IRE), 5 val s | ž. Petra Zedková | 58,0 | TVD a.s. |
| 8 | PALAIS DE TOKYO(FR), 3 val | am. Nikola Miklová | 52,5 | R.Maag-Hála |
| 9 | CALORIFIC(IRE), 9 val | ž. Sofie Kvízová | 60,5 | K-K Metal a.s. |
| 10 | BRABUSACH(FR), 5 val b | Eva Buriánková, Mgr. | 58,0 | EŽ Praha a.s. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LITTLE LAROSE(IRE), 5 kl | am. Jozef Takács | 59,0 | Drag Consulting |
| 2 | GOLDEN WARRIOR, 7 val | ž. Jiří Palík | 57,0 | Stáj Latén |
| 3 | GORDANA, 4 kl | Eva Buriánková, Mgr. | 62,5 | TIPPLER Group s.r.o. |
| 5 | SYRMA, 3 kl | Michaela Molková | 48,0 | |
| 6 | VALENCIA ROSE, 5 kl | ž. Petra Zedková | 62,5 | Syndikát Varzea |
| 7 | SUNNY STAR, 5 kl | žk. Lucie Zábranská | 61,5 | DS Radim Bodlák |
| 8 | LOWETTA, 3 kl | ž. Sofie Kvízová | 54,0 | Šomanová Lenka-Lipina |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLIERO, 5 val | ž. Jan Odložil | 70,0 | EŽ Praha a.s. |
| 2 | LORD WILD, 5 val | Marcel Novák ml. | 67,0 | AGA-Vlachovice |
| 3 | LOUDAYA(FR), 4 kl b | ž. Jan Kratochvíl | 65,5 | Josef Váňa jr. |
| 4 | JUBILEE ROCK(FR), 4 val s | am. Matěj Kvapil | 63,0 | Licehamr |
| 5 | LE LISON(FR), 4 val j | ž. Jan Faltejsek | 65,0 | Stáj Magog |
| 6 | NICARON, 5 val | ž. Adam Čmiel | 69,5 | DS Malá Morávka |
| 7 | PRINCESS VALENTINE, 4 kl | ž. Lukáš Matuský | 64,0 | Staňka Uherčice |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUR DE TONERRE(FR), 6 val A 1/2j | ž. Lukáš Matuský | 70,0 | Nýznerov |
| 2 | TURION(POL), 10 val b | ž. Rostislav Benš | 70,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
| 3 | AVERIS, 8 val | ž. Ondřej Velek | 70,0 | Melodie Sport |
| 4 | JACOBELLIS(GB), 7 val | ž. Adam Čmiel | 70,0 | Syndikát V3J |
| 5 | SEVERANKA, 6 kl | Marcel Novák ml. | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
| 6 | JUMP DES BRUYERES(FR), 6 val A 1/2j | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | Stáj Magog |
| 7 | STERNKRANZ(GER), 11 val b | ž. Jan Kratochvíl | 70,0 | |
| 8 | SALIVANO(POL), 7 val b | ž. Jan Odložil | 70,0 | DS Kompresory - Kopřiva |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat