| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAN(FR), 10 val A 1/2b | am. Jan Ilík | 68,5 | EŽ Praha a.s. |
| 2 | BLACK STAR(FR), 6 val s | ž. Ondřej Velek | 68,5 | DS Lenka Terka Ostrava |
| 3 | YANK, 8 val b | ž. Marcel Novák | 70,5 | Zámecký vrch |
| 4 | STORMMY, 6 val s | ž. Martin Liška | 69,5 | AKRAZ, bezpečnostní agentura |
| 5 | COUPSTAR(FR), 7 val | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Dr. Charvát |
| 6 | ASKERANA, 6 kl | Oleksandr Ryzhak | 66,0 | NextBlue |
| 7 | HAPGARDE DE THAIX(FR), 8 val A 1/2 | ž. Jaroslav Myška | 70,0 | |
| 8 | DERBY PLUS(FR), 12 val A 1/2sj | ž. Thomas Beaurain | 68,0 | |
| 9 | JEUNE HOMME(FR), 6 val A 1/2 | ž. Josef Bartoš | 69,5 | Viktorie-UH |
| 10 | CUWALL, 8 val | ž. Jan Odložil | 70,0 | Stáj Pavel Odložil |
| 11 | IARAK(FR), 7 val A 1/2bj | ž. Martin Cagáň | 69,0 | Lokotrans Slovakia (SVK) |
| 12 | BILBO D`ASSAULT(FR), 10 val s | ž. Jan Kratochvíl | 68,5 | Finhorses, s.r.o. |
| 13 | KOFILA(IRE), 8 kl | ž. Adam Čmiel | 66,0 | V & L |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KING HEART(GER), 10 val | ž. Marcel Novák | 68,5 | EŽ Praha a.s. |
| 2 | EDREMI(FR), 8 val | ž. Petr Tůma | 68,0 | |
| 3 | CHITTUSSI(FR), 6 val | ž. Ondřej Velek | 68,0 | Dr. Charvát |
| 4 | LASTIEN, 8 val | ž. Jan Odložil | 68,0 | DS Kompresory - Kopřiva |
| 5 | SARDINIE, 6 kl | ž. Jan Faltejsek | 67,5 | BoKaBau s.r.o. |
| 6 | MAZINGA(IRE), 5 val j | ž. Lenka Neprašová | 68,0 | Vincenzo Tedeschi |
| 7 | HIBERNIAN(FR), 8 val | ž. Jan Kratochvíl | 68,5 | Ramzová |
| 8 | ERIK LE VIKING(FR), 8 val b | ž. Thomas Beaurain | 70,0 | Lokotrans |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 2 | RATE(FR), 8 val | Daniel Vyhnálek | 71,0 | |
| 3 | HOOLA HOOP(FR), 8 kl A 1/2 | ž. Ondřej Velek | 66,0 | Melodie Sport |
| 4 | BRIDGE CHAPPADOR(ITY), 5 val b | Radek Man | 70,0 | DS Ondra, Matyáš+Flash |
| 5 | WHITE DEVIL, 6 val | ž. Adam Čmiel | 68,0 | Autoškola Caha+S, s.r.o. |
| 6 | BOULE DE NEIGE(FR), 7 val b | ž. Josef Bartoš | 68,0 | DS Ondra, Matyáš+Flash |
| 7 | JOLI LOOK(FR), 6 val A 1/2j | ž. Thomas Beaurain | 68,5 | Lokotrans |
| 8 | RUNA(FR), 5 kl | ž. Marek Stromský | 68,0 | Wieslaw Jakub Kartus |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMILL(FR), 5 val j | ž. Thomas Beaurain | 68,5 | Lokotrans |
| 2 | YARA, 13 kl | ž. Jan Faltejsek | 66,0 | Zámecký vrch |
| 3 | CECILLE, 6 kl | ž. Lenka Neprašová | 68,0 | Stáj Moudrý |
| 4 | THIRY TIME(POL), 6 val | ž. Adam Čmiel | 68,5 | Falkensee Koudelová |
| 5 | WILLEMINE, 5 kl | ž. Ondřej Velek | 68,5 | |
| 6 | RAINBOW KHAN(FR), 5 val j | ž. Josef Bartoš | 68,0 | |
| 7 | GALÁNEČKA, 6 kl | ž. Pavel Potěšil | 68,0 | Hřebčín Vlachovice s.r.o. |
| 8 | YONELLA(FR), 5 kl j | Radek Man | 67,0 | JUDr.Jana Fialová-Estrella |
| 9 | PARIS OF TAI CHI(GB), 5 kl | Marcel Novák ml. | 67,0 | Syndikát 2007 |
| 10 | WIKY CABADAJ, 6 val | ž. Marcel Novák | 68,0 | |
| 11 | VALENTIN TCHEQUE, 6 val | ž. Martin Liška | 68,0 | |
| 12 | THE BOSS IS BACK(FR), 6 val | ž. Jan Odložil | 68,0 | Viktorie-UH |
| 13 | ROQUE FORT BAILEYS(FR), 7 val | am. Jan Ilík | 68,5 | |
| 14 | DRAGON ARROW(GB), 7 val | ž. Jan Kratochvíl | 68,0 | 3 hearts |
| 15 | AVERTON, 5 val j | Daniel Vyhnálek | 65,5 | Lokotrans |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERENA CHOPE(FR), 4 kl | ž. Adam Čmiel | 66,0 | NUTRIN |
| 2 | FLAMINGO MOON(GER), 4 val | ž. Ondřej Velek | 68,0 | Dostihový klub iSport-Váňa |
| 3 | ROSCOFF(GER), 4 val | ž. Jan Faltejsek | 68,0 | Dr. Charvát |
| 4 | NIZAMABAD(POL), 4 val | ž. Pavel Potěšil | 68,0 | Helena Blažková |
| 5 | LOUDAYA(FR), 4 kl | ž. Jan Kratochvíl | 66,0 | Josef Váňa jr. |
| 6 | OTTGLIA, 4 kl | am. Jan Ilík | 68,5 | DS JOKI - Ilíková |
| 7 | MASTER WESTMINSTER(IRE), 4 val | ž. Petr Tůma | 68,0 | Happy Horse-Golem |
| 8 | DECIDEMENT(FR), 4 val | ž. Jaroslav Myška | 68,0 | |
| 9 | MR ROMAN(POL), 4 val | ž. Jan Odložil | 68,0 | Zámecký vrch |
| 10 | HATIK ROSETGRI(FR), 4 val | ž. Josef Bartoš | 68,0 | |
| 11 | SUNSET(POL), 4 val | ž. Martin Liška | 68,0 | Jan Červenka |
| 12 | JUBILEE ROCK(FR), 4 val s | ž. Marcel Novák | 68,0 | Licehamr |
| 13 | CASANDRA, 4 kl | Marcel Novák ml. | 63,0 |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTA(IRE), 3 kl | ž. Milan Zatloukal | 62,5 | |
| 2 | FAMOUS THYRA(FR)*, 3 kl | Lenka Neprašová | 56,0 | Stanislav Chudáček |
| 3 | MERCATOR, 3 hř | ž. Petr Foret | 62,0 | EŽ Praha a.s. |
| 4 | TANGENS(POL), 3 hř b | žk. Jan Kovář | 60,0 | Winterová-Bartoš |
| 5 | SHARADA, 3 kl | Anna Lebdušková | 56,0 | |
| 6 | DIEGO DANTES, 3 hř | ž. Sofie Kvízová | 61,5 | |
| 7 | PRINCE DIOR(IRE), 3 hř | Marcel Novák ml. | 60,0 | Dominika Ševčíková |
| 8 | DUMNONIA STAR, 3 hř | Jan Faltejsek | 65,0 | Dr. Charvát |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat