Výsledky ze dne 21.05.2011 - Pardubice stav dráhy: 3.5 (dobrá / Good) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | DICK MORRIS(IRE), 6 | 70,0 | ž. Josef Bartoš | V. LEHCE | 13 | Váňa st. Josef | 20 | |
2. | RECHIALFA(POL*), 5 | 71,0 | ž. Luboš Urbánek | 8 | 1 | Blažková Helena | 120 | |
3. | NIGHT NEON, 5 | 69,0 | ž. Marcel Novák | 1 1/4 | 8 | Slavíček Josef | 200 | |
4. | SARDONYKS(POL), 5 | 66,5 | Lukáš Matuský | 8 | 4 | Syslová Lenka | 200 | |
5. | CALVERA, 4 | 65,0 | ž. Jan Faltejsek | 5 | 9 | Baštová Pavlína | 100 | |
6. | DIVINKA, 5 | 66,5 | Libor Sedlář | 1 1/2 | 2 | Piruch Jozef | 45 | |
7. | BALERÍNA, 7 | 69,0 | ž. Pavel Kašný | krk | 11 | Soukup Václav | 50 | |
8. | RENARD ARGENTÉ, 5 | 66,5 | Ondřej Velek | 10 | 12 | Vašina Josef | 120 | |
9. | MANACOR(GER), 5 | 72,0 | Dominik Pastuszka | 11 | 3 | Vaňourek Aleš | 200 | |
10. | PRODY, 5 | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 7 | 7 | Matysík Zdeněk | 120 | |
Z | CHERI HONEY, 5 | 69,0 | ž. Bohuslav Mátl | 14 | Bodlák Radim | 70 | ||
Z | KASIMA, 4 | 64,0 | Vladimír Verner | 6 | Kejzlar Přemek | 120 | ||
Z | SAN LORENZO, 4 | 64,0 | Petr Tůma | 10 | Ilíková Kateřina | 200 | ||
Z | TENSSIO(FR), 6 | 68,0 | Pavel Složil st. | 5 | Kinský Pavel | 200 |
DK prošetřila zadržení koně č.5 TENSSIO, vyslechla j. Složila P. a jeho vysvětlení (kolize na skoku) vzala na vědomí.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | KENYA DANCE(POL), 4 | 63,0 | Rostislav Benš | BOJ | 6 | Wroblewski Grzegorz | 50 | |
2. | VALIANT(GER), 6 | 70,5 | ž. Jaroslav Brečka | krk | 3 | Brečka Jaroslav | 100 | |
3. | LISTEK(POL), 7 | 73,5 | Petr Tůma | daleko | 2 | Piruch Jozef | 35 | |
4. | SHERARDO, 7 | 70,5 | ž. Dušan Andrés | daleko | 1 | Popelka Stanislav | 60 | |
5. | NIKAN, 5 | 69,5 | ž. Luboš Urbánek | daleko | 5 | Kovačík František | 200 | |
ZN | FUNNY VALENTINE, 5 | 69,5 | Ondřej Velek | 4 | Zobal František | 30 |
Sankce: tr. Popelka 2 S.200 Kč za opuštění vyhrazeného prostoru koněm č.1 SHERARDO po dostihu před pokynem dostihového tajemníka (DŘ § 377).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | GODEA, 7 | 68,0 | ž. Josef Bartoš | BOJ | 11 | Bělka Martin | 30 | |
2. | DESTERRO(POL), 7 | 64,0 | Michal Kubík | 1/2 | 14 | Holčák František | 110 | |
3. | VELBERT(POL), 5 | 68,0 | Libor Šimůnek | 6 | 3 | Zobal František | 50 | |
4. | ALJAŠKA, 8 | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 3/4 | 1 | Novák Antonín | 120 | |
5. | MOJA SLODYCZ(POL), 5 | 62,5 | Jakub Kocman | 5 | 10 | Sůrová Pavlína | 110 | |
6. | LINGARRY(FR), 5 | 68,5 | ž. Jiří Kousek | daleko | 4 | Holčák Radek | 55 | |
Z | DON ROYAL(POL), 6 | 62,0 | Josef Borč | 2 | Staňková Lenka | 140 | ||
Z | CHIFF, 8 | 65,5 | ž. Marcel Novák | 6 | Vinklárek René | 160 | ||
PN | BABY LOVE, 9 | 60,0 | Ondřej Velek | 8 | Novák Antonín | 200 | ||
PN | MATHEO, 5 | 67,5 | ž. Bohuslav Mátl | 7 | Popelka Stanislav | 45 | ||
PN | VAKRIA, 5 | 65,0 | ž. Jan Faltejsek | 5 | Junková Jana | 160 | ||
ZN | CENNÁ PANENKA, 5 | 68,5 | Zdeněk Bodlák | 13 | Bodlák Radim | 70 | ||
ZN | MAGIC BLADE(GER), 9 | 62,0 | žk. Adam Čmiel | 9 | Theimer Milan | 250 | ||
ZN | MAUGLÍ, 5 | 63,0 | Dominik Pastuszka | 12 | Vaňourek Aleš | 120 |
Poplatky: stáj EŽ Praha a.s. 200 Kč za nahlášenou změnu barvy čapky na koni č.7 MATHEO (DÚ 16/3).
Sankce: ž.Korpas J.1500 Kč za nahlášené zvýšení hmotnosti o +1kg na koni č.14 LUXUS v průběhu dostihového dne (DŘ § 326).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | POSEJDON(POL), 9 | 69,0 | ž. Jan Korpas | BOJ | 2 | Popelka Stanislav | 77 | |
2. | TERESINA(GER), 9 | 66,0 | Libor Šimůnek | 1/2 | 6 | Zobal František | 40 | |
3. | RUBÍN, 9 | 69,5 | ž. Bohuslav Mátl | 1 3/4 | 3 | Růžičková Martina | 120 | |
4. | IMBIR(POL), 7 | 65,0 | Jan Kratochvíl | krk | 4 | Votava Jaroslav | 70 | |
5. | CZINDUIN(POL), 8 | 66,0 | Lukáš Sloup | 1 1/4 | 7 | Blecha Jan | 120 | |
6. | NUMERO DUE(POL), 10 | 67,5 | ž. Radek Havelka | 1 1/2 | 5 | Holčák Radek | 26 | |
7. | LEMUEL, 6 | 66,0 | Petr Tůma | hlava | 1 | Hovadová Jana | 120 | |
8. | KASIM, 6 | 67,5 | ž. Marcel Novák | 15 | 11 | Kejzlar Přemek | 100 | |
Z | AMARAGON, 6 | 65,0 | am. Jan Odložil | 10 | Odložil Pavel | 300 | ||
ZN | KALIKA(GER), 6 | 66,0 | Dominik Pastuszka | 14 | Vaňourek Aleš | 200 | ||
ZN | MARATH, 11 | 64,0 | Jakub Kocman | 8 | Kinský Pavel | 300 | ||
ZN | RYTMUS, 5 | 68,5 | ž. Jaroslav Myška | 13 | Olehla Čestmír | 23 | ||
SN | ARGENTAN, 7 | 68,0 | ž. Pavel Kašný | 9 | Novák Antonín | 160 |
Sankce: j.Šimůnek L. 3000 Kč za vyšší zjištěnou hmotnost po dostihu o 1kg (DŘ § 383d). Na základě rozhodnutí dostihového soudu byla sankce zrušena - viz Rozhodnutí DS č.1/2011- VČT11/2011.
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BAGGIO(POL), 9 | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | ZADRŽENĚ | 13 | Olehla Čestmír | 80 | |
2. | VALLDEMOSO, 7 | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 11 | 4 | Uhl Jiří | 50 | |
3. | ASPIRANT(POL), 8 | 68,0 | ž. Jiří Kousek | 10 | 12 | Holčák František | 80 | |
4. | TREZOR(POL), 7 | 68,0 | ž. Bohuslav Mátl | 1 1/2 | 8 | Kabelková Hana | 120 | |
5. | WAVELIGHT LASER(GER), 7 | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 5 | 11 | Juránek Petr | 140 | |
6. | BREMEN PLAN(POL), 8 | 68,0 | ž. Marek Stromský | 1 1/2 | 6 | Holčák Radek | 30 | |
7. | KARLSBAD(GER), 8 | 68,0 | ž. Radek Havelka | daleko | 1 | Holčák Radek | 400 | |
8. | SIXTEEN(FR), 11 | 66,0 | ž. Josef Bartoš | 2 1/4 | 9 | Váňa st. Josef | 40 | |
9. | MANDARINO, 10 | 68,0 | ž. Jan Korpas | 2 1/4 | 10 | Popelka Stanislav | 50 | |
ZN | RESERL(GER), 9 | 66,0 | Lukáš Sloup | 2 | Jelen Jaroslav | 2000 | ||
ZN | ZULEJKA, 6 | 66,0 | Libor Šimůnek | 7 | Zobal František | 50 | ||
SN | LIRAIN, 10 | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | 3 | Váňa st. Josef | 70 |
Kůň č.5 LAKREG nestartoval z důvodu zranění před dostihem, nebyl v moci startéra. Kůň č.3 LIRAIN vybočil z kurzu a dostih nedokončil. Sankce: ž.Váňa 3 J. 500 Kč za neznalost kurzu dostihu (DŘ § 364a)., ž.Havelka R. výstraha za zbytečné použití bičíku (DŘ § 316).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | DÁNSKÁ PRINCEZNA, 5 | 70,0 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 10 | Suchánek Martin | 40 | |
2. | MAYFLOWER, 5 | 68,0 | ž. Pavel Kašný | 5 | 7 | Hanousek Ladislav | 77 | |
3. | LORNA, 5 | 65,5 | Jakub Kocman | 11 | 6 | Vinklárek Vladimír | 100 | |
4. | BLUE JAZ, 4 | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 1/2 | 14 | Popelka Stanislav | 80 | |
5. | GILLAN, 5 | 69,0 | ž. Marcel Novák | 5 | 8 | Růžičková Martina | 160 | |
6. | BLUEBERRY, 5 | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 6 | 4 | Janda Jiří | 100 | |
7. | LOVELY, 5 | 65,5 | Michal Kubík | 1 | 1 | Holčák František | 100 | |
8. | WYONA(GER), 5 | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 2 3/4 | 12 | Váňa st. Josef | 77 | |
Z | TRUE LIFE, 5 | 71,0 | ž. Josef Váňa ml. | 11 | Jirátová Petra | 77 | ||
PN | DIVOKÁ KOČKA(POL*), 4 | 63,0 | Josef Borč | 13 | Bodlák Radim | 77 | ||
PN | ELECTRIC LIFE, 4 | 63,0 | Dominik Pastuszka | 2 | Vaňourek Aleš | 200 | ||
PN | VICTORIA HILL(GER), 4 | 69,0 | ž. Dušan Andrés | 5 | Piruch Jozef | 17 | ||
SN | RICARDA, 5 | 65,5 | Petr Tůma | 3 | Matysík Zdeněk | 170 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | CHARME LOOK, 4 | 66,0 | ž. Bohuslav Mátl | BOJ | 8 | Theimer Milan | 50 | |
2. | JUVE(POL), 4 | 66,0 | ž. Marek Stromský | 3/4 | 2 | Holčák František | 22 | |
3. | LUANDO(GER), 4 | 66,0 | ž. Josef Bartoš | 5 | 3 | Váňa st. Josef | 22 | |
4. | TRITON(GER), 4 | 64,0 | Jan Derych | 9 | 6 | Kovář Stanislav | 140 | |
5. | GOLDEN WINNER(GER), 4 | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | daleko | 5 | Myška Jaroslav | 50 | |
Z | PAVLICEK(IRE), 4 | 63,5 | Jakub Kocman | 1 | Vašina Josef | 120 | ||
ZN | TAMMYRAY, 4 | 65,0 | Jan Kratochvíl | 7 | Votava Jaroslav | 50 | ||
SN | KOPANIČIAR, 4 | 68,0 | Martin Vizváry | 9 | Bodlák Radim | 140 |
DK prošetřila vybočení koně č.9 KOPANIČAR z dráhy a jeho následné zadržení, vyslechla j. Vizváryho a vysvětlení (kolize s jiným koněm) vzala na vědomí. Sankce: tr.Vašina J. 200 Kč za pozdní příchod koně č.1 PAVLICEK do paddocku (DŘ § 332).
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | PRINCESS OF GRACIE(USA), 5 | 65,0 | ž. Jan Faltejsek | ZADRŽENĚ | 10 | Juránek Petr | 22 | |
2. | ANANAS(POL), 5 | 67,0 | Jan Derych | 6 | 9 | Derych Vladimír | 150 | |
3. | MALY CZAR(POL), 6 | 64,0 | Dominik Pastuszka | 5 | 8 | Vaňourek Aleš | 150 | |
4. | GREEK SUN, 8 | 64,0 | Vladimír Verner | daleko | 7 | Kejzlar Přemek | 300 | |
5. | BLESK(USA), 5 | 66,5 | Rostislav Benš | 3 1/2 | 3 | Wroblewski Grzegorz | 22 | |
PN | KUBÍK, 5 | 66,5 | ž. Marcel Novák | 6 | Neuvirt Konrád | 100 | ||
PN | NEFERTITI, 5 | 63,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | Junková Jana | 77 | ||
PN | VANINI(FR*), 6 | 65,5 | ž. Josef Bartoš | 5 | Audy Renata | 60 | ||
SN | MR LOGISTICS(IRE), 8 | 64,0 | Petr Tůma | 4 | Brečka Jaroslav | 120 |