home page
ARCHIV VÝSLEDKŮ
/results/
 

Výsledky ze dne 15.08.1993 - Praha
stav dráhy: ( / )
1. dostih, start
292 CENA LAST TYCOON
Rovina IV.kat. - 1200 m, ,
15000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. BUSCH, 2 57,0 Romana Neslerová     1 28
2. IVANHOE, 2 57,0 Ramil Děmidov     5 74
3. FIN, 2 56,5 Martin Fiala     3 44
4. EX CALIBER, 2 57,0 Karol Šarina     4 24
5. REGLETA, 2 56,0 Vlastimil Smolík     2 30
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: ZD Březůvky

2. dostih, start
293 HANDICAP PALOMITA BLANCA
Rovina III.kat. - 1600 m, ,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. TAXON, 3 56,0 Olga Vítková, Ing.     1 42
2. FUTURELLA, 3 54,0 I. Pelcová     14 1098
3. BATIST, 3 55,5 Wiaczeslaw Szymczuk     5 52
4. LARIDA, 3 50,5 Filip Minařík     4 98
5. KLENOT, 3 60,0 Karol Šarina     11 40
6. GREBEC(SU), 3 60,0 Ramil Děmidov     7 68
7. VALÉRIA, 3 52,5 Pavel Hlavatý     12 218
8. GAVELINO(SWI), 3 52,0 Ivona Petrlíková     2 156
9. NEIL, 3 59,0 František Koucký     10 90
10. HARMON, 3 62,5 P. Krušberská     3 44
11. NESS, 3 56,0 M. Dymáčková     8 274
12. SIMO(GDR), 3 57,0 Jan Korpas     13 366
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: ZD Jílové

3. dostih, start
294 CENA OUR LASSIE
Rovina III.kat. - 1400 m, ,
20000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. STARDAAN(FR), 2 56,0 Ivan Kub     4 30
2. TEMPLE STAR(DEN), 2 52,0 Ivona Petrlíková     5 34
3. STAY TUNED (DEN), 2 55,0 Martin Fiala     6 56
4. ADVOKAT(SU), 2 57,0 Ramil Děmidov     3 32
5. VIKOMTE, 2 50,5 Filip Minařík     1 78
6. ZALABÉR, 2 56,0 D. Majstorovič     8 46
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Ewar Stud Farm

4. dostih, start
295 VELKÁ CENA DVOULETÝCH ASOCIACE ABAS
Rovina I.kat. - 1400 m, ,
300000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. RECEPTA, 2 55,0 Karol Šarina     11 112
2. CERESTO, 2 56,0 D. Majstorovič     8 226
3. OSTIDA(AUT), 2 55,0 Jean Pierre Lopez     12 94
4. QUADALCANAL, 2 56,0 Ramil Děmidov     10 48
5. BASTIEN, 2 56,0 Jan Demele     3 414
6. BLAZING RED(GB), 2 56,0 Thierry Chapusot     2 34
7. NIRIAMA, 2 55,0 Tomáš Váňa     7 68
8. TALL COTTON(FR), 2 55,0 Petr Kubík     5 40
9. PALOMIA(FR), 2 55,0 Blanka Šarinová     6 166
10. PERRY, 2 55,0 Lenka Tichá     1 118
11. VALOMBREE, 2 56,0 Vlastimil Smolík     4 72
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

5. dostih, start
296 VELKÁ CENA VYTRVALCŮ FIRMY RÜCKL
Rovina I.kat. - 2600 m, ,
400000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SOFT CALL (GB), 5 60,5 Piotr Piatkowski     9 60
2. LAW SOZIRI(IRE), 4 62,0 Tomáš Váňa     5 88
3. CZABABA(POL), 4 60,5 J. Kozlowski     4 26
4. HIPOTEKA(POL), 4 60,5 Wiaczeslaw Szymczuk     11 82
5. FAUST(SU), 3 56,5 Ramil Děmidov     8 38
6. STITCHCOMBE (GB), 3 56,5 Jean Pierre Lopez     2 68
7. REMBO(SU), 3 56,5 Vlastimil Smolík     7 164
8. STARTING ORDER(FR), 3 55,0 Petr Kubík     1 136
9. CHICCOLINA(AUT), 5 60,5 Günther Schadler     6 616
10. HOLAN, 3 56,5 Zdeněk Machů     10 112
11. DISZKOSZ (HUN), 4 62,0 D. Majstorovič     3 822
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Wigan J.

6. dostih, start
297 VELKÁ CENA STŘEDNÍ EVROPY (letounů)
Rovina I.kat. - 1200 m, ,
500000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. FIORENTIA(GB), 5 59,5 Piotr Piatkowski     2 26
2. REASONS FOR LOVE(IRE), 3 56,5 Tomáš Váňa     1 56
3. NEW KID IN TOWN(GB), 3 58,0 Jean Pierre Lopez     3 24
4. MEGA STEP (GB), 4 61,0 Günther Schadler     7 94
5. LAADKAL(FR), 4 59,5 Petr Kubík     5 878
6. HOBOJ, 4 61,0 Romana Neslerová     6 202
7. TRELLEBORG, 3 58,0 Allan Petrlík     8 34
8. EMMA SHARP, 5 59,5 B. Lamalle     4 438
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hesmonds Stud Ltd.

7. dostih, start
298 CENA FIJAR TANGO
Rovina IV.kat. - 2200 m, ,
15000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. ESER, 9 62,0 Karol Šarina     10 118
2. LEDŇÁČEK, 5 60,0 Dušan Balážik     14 40
3. STUDIENKA, 3 56,5 Allan Petrlík     5 76
4. ČILIA, 3 51,0 Jaroslav Kovařík     13 380
5. COLT, 4 60,5 Ferdinand Minařík 2     7 100
6. HOKI KOKI, 3 56,0 Tomáš Váňa     2 44
7. MERLIN BOHEMIA(IRE), 3 55,5 Martin Fiala     4 136
8. LOTAR, 7 64,5 M. Dymáčková     8 38
9. LYBOS, 3 58,0 Jan Mudra     12 104
10. LIPANA, 5 62,5 Vlastimil Smolík     11 104
11. PRIMAVERA, 4 58,5 Tomáš Nehasil     9 136
12. BIEN ALLER IV (FR), 4 61,0 Jan Korpas     1 476
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: ZD Jílové

8. dostih, start
299 CENA REFERENCE POINT
Rovina IV.kat. - 1800 m, ,
15000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SUBTERA, 3 56,5 Romana Neslerová     11 30
2. ZEROFEN TEN (USA), 4 58,0 Tomáš Nehasil     6 50
3. GEG (HUN), 8 60,0 R. Matoška     5 26
4. CERTIFIKACE, 4 61,0 František Abraham     2 70
5. RENTO, 4 61,5 Jan Mudra     7 70
6. LADY GORM P(DEN), 4 61,0 Vratislav Haken     10 40
7. VITACE, 9 57,5 O. Kasl     8 608
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

9. dostih, start
300 HANDICAP JOHN HENRY
Rovina V.kat. - 1600 m, ,
10000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. LIPČA, 3 49,0 René Koplík     12 106
2. NEUTRÁL, 3 61,0 Allan Petrlík     13 26
3. BALETKA, 3 48,0 Pavel Hlavatý     3 170
4. SECRET BABY(IRE), 3 50,0 František Abraham     7 106
5. ERGON, 3 49,5 Filip Minařík     14 106
6. LOLANA, 3 52,0 Kamil Píchal     4 76
7. KINGS HARE, 3 52,5 Martin Pišl     9 52
8. DUKCE, 3 50,5 A. Koutová     10 142
9. LOKÁLKA, 3 51,0 Lenka Tichá     5 142
10. GROT, 3 51,0 Blanka Šarinová     1 52
11. OKTÁVA, 3 56,0 Vlastimil Smolík     2 212
12. TAKTOVKA, 3 48,0 Lucie Herková     11 284
13. LAVERA, 3 50,0 Ilona Kubíková     6  
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Kladno


Dostihová komise: