home page
ARCHIV VÝSLEDKŮ
/results/
 

Výsledky ze dne 11.07.1993 - Karlovy Vary
stav dráhy: ( / )
1. dostih, start
222 CENA FONDU NA ZÁCHRANU A PODPORU KONÍ
Rovina III.kat. - 1200 m, ,
22000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. FOLK, 2 56,0 Karol Šarina     9 52
2. MISS DEL SANTO, 2 55,5 Petr Kubík     3 66
3. CHABAROVSK(SU), 2 56,0 Ramil Děmidov     6 48
4. PALBA, 2 52,5 René Koplík     1 368
5. ORIA, 2 55,0 Tomáš Váňa     5 50
6. IVANHOE, 2 54,5 Martin Knauer     4 66
7. JAVELLIN, 2 57,0 Vlastimil Smolík     7 32
8. LINCO, 2 56,0 Martin Fiala     2 246
9. VANDR, 2 56,0 Romana Neslerová     8 60
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Hřebčín Napajedla

2. dostih, start
223 CENA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ A 1/1
Rovina III.kat. - 1200 m, ,
24000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. CONTESSA(AUT), 3 56,5 Ramil Děmidov     10 42
DD LOCUS, 4 58,5 Martin Fiala     4 168
2. ROXTRI, 4 60,5 Tomáš Váňa     3 20
3. NIVELACE, 4 58,5 Blanka Šarinová     8 112
4. PARIGOTE GAIE (FR), 3 54,0 Petr Kubík     6 56
6. BATIST, 3 54,5 Martin Knauer     12 168
7. MAMA MIA, 4 58,5 Karol Šarina     1 84
8. DECENIE, 5 55,0 Filip Minařík     2 112
9. BARVÍNEK, 4 59,0 Ivana Pejšková, Ing.     5 112
10. PERSICA, 5 56,0 Ivan Kub     9 168
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Stall Skye

3. dostih, start
224 CENA STAROROLSKÉHO PORCELÁNU A.S.
Rovina IV.kat. - 1600 m, ,
16000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. DLOUHÁ NOC, 3 56,5 Robert Panc     10 136
2. LIBRAS, 3 53,5 Lenka Tichá     8 72
3. VERSANTA, 3 53,0 Martin Knauer     2 44
4. OSTMAN, 3 57,5 Martin Fiala     5 32
5. SECRET BABY(IRE), 3 54,5 Karol Šarina     9 104
6. ESKYMO, 3 57,0 Allan Petrlík     11 72
7. BALETKA, 3 52,0 Kamil Píchal     7 124
8. ROZINANTA, 3 54,5 Blanka Šarinová     1 170
DD SKALICE, 3 54,5 Vlastimil Smolík     12 114
10. RENZO, 3 53,0 Ilona Kubíková     6 64
10. SAINT HILL, 3 58,0 Ivan Kub     3 228
12. CAROTELA, 3 53,0 Alice Hejňáková     4 228
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Jeneč

4. dostih, start
225 CENA RADIA DRAGON
Rovina II.kat. - 1600 m, ,
40000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. SALEM, 4 60,5 Allan Petrlík     8 46
2. IRISH IMMIGRANT(IRE), 3 55,5 Ramil Děmidov     1 66
3. VALGREN, 6 60,0 Karol Šarina     7 48
4. VIGINA, 3 54,0 Vlastimil Smolík     5 68
5. VARADERO, 4 61,0 Tomáš Váňa     3 72
6. LEVANTA, 3 51,0 Kamil Píchal     4 102
7. TAKT, 3 57,0 Martin Knauer     9 30
8. BAKAKAJ (POL), 4 66,5 M. Laube     6 114
9. KAJETÁN, 5 60,0 Tomáš Nehasil     2 114
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: PP Šamorín

5. dostih, start
226 CENA KARLOVÝCH VARŮ (CH)
Rovina I.kat. - 2000 m, ,
100000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. COUNTRY MAN, 3 55,0 Karol Šarina     3 32
2. LAURENA(FR), 3 53,5 Petr Kubík     5 88
3. ALARY, 4 61,0 Filip Minařík     4 144
4. VYŠEHRAD, 6 61,0 M. Laube     7 88
5. NERON(GDR), 3 55,0 Vlastimil Smolík     6 26
6. VESPAN, 4 61,0 Robert Panc     2 72
7. VLASTÍK, 3 56,0 Martin Fiala     9 50
8. HLEDÍK, 4 61,0 Romana Neslerová     8 178
9. ČEST, 3 53,5 Martin Knauer     1 122
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Xaverov

6. dostih, start
227 CENA FIRMY CAVALIER SPORT
Steeplechase - 3600 m, ,
36000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. JARIN, 4 66,5 Jiří Hurt     10 916
2. BRAMIN(SU), 4 65,0 Josef Váňa st.     9 18
3. CATREY, 5 72,0 Pavel Szikora     7 66
4. SARATOV, 5 68,0 Miroslav Hanuš     6 20
5. OKÁL, 6 68,0 Zdeno Koplík 2     1 202
6. LOBAR, 7 72,0 Ivana Raková     8 228
7. VOKÁL, 8 69,0 Pavel Vítek     3 610
8. ELMEX, 6 70,0 Karel Vít     4 82
9. KLEMENT, 4 63,0 Tomáš Nehasil     2 366
10. HILL HORN, 6 70,5     5 458
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: St.st.Benešov

7. dostih, start
228 CENA STATKU STRÁŽ NAD OHŘÍ
Proutky - 2400 m, ,
30000 Kč ( - - - - )
Zápisné: 0 + 0 Kč
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. STARTING ORDER(FR), 3 62,5 Vlastimil Špalek     9 50
2. GLAWOTTE (IRE), 3 62,5 Petr Hochman     12 64
3. TYRELL, 3 67,5 Josef Bartoš st.     14 168
4. LIPČA, 3 63,0 Jiří Brož     2  
5. GROT, 3 62,5 Robert Panc     11 168
6. LUCIANA, 3 63,0 Jan Mudra     13 294
7. LIPAJA, 3 62,5 Pavel Szikora     15 118
8. LÍVR, 3 64,5 Miroslav Hanuš     6 68
9. IRISH GALE(IRE), 3 62,5 Romana Neslerová     10 62
10. NOTACIO (POL), 3 66,0 Josef Váňa st.     1 68
11. KAZAN, 3 62,5 Ondřej Hlaváček     4 196
12. BATIKA, 3 64,0 K. Dobrovolný     5 1182
13. HOKI KOKI, 3 62,5 Tomáš Váňa     7 28
Čas:  , Mezičasy:
Výrok: x

Chov: Champion L.,Nicol O.


Dostihová komise: