home page
JEZDCI
/jockeys/
 



rok S V
1997 4 0
1994 9 0
1993 102 18
1992 103 12
1991 137 11
1990 109 8
1989 75 6
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Koubek Stanislav
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 60,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (523)
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 535 4 539
počet vítězství: 55 0 55
zisk: 2 543 000 Kč 4 250 Kč 2 547 250 Kč
úspěšnost: 10,28% 0,00% 10,20%
vítězství I.kategorie: 7 0 7
poslední start: 24.04.1994 19.07.1997  

Kariéra jezdce za rok 1992 - všechny typy dostihů:
28.10.92 CH R L 3200 JISTÁ 58.0 4 / 5 Z 13-6-dal.-dal. 3:40,5
28.10.92 CH R III 1200 OSTHAN 56.0 10 / 10 x  
28.10.92 CH R III 1200 OFELIE 57.0 2 / 11 x  
18.10.92 CH R L 1200 VALGREN 63.0 3 / 10 J 3-1 1/4-1/2-3/4-1 1/2-1/2 1:15,1
18.10.92 CH R III 1400 PERUÁN 61.5 9 / 13 x  
18.10.92 CH R III 1400 ROCKFORD 56.0 12 / 13 x  
18.10.92 CH R IV 1600 LISTING 56.0 9 / 14 x  
18.10.92 CH R III 1600 ČASTREN 56.0 9 / 13 x  
04.10.92 CH R Gd-2 2818 BARBAKAN(POL) 58.0 2 / 7 x  
04.10.92 CH R IV 1418 AVE MARIA . 56.0 8 / 8 x  
27.09.92 CH R III 1418 TYRELL 58.0 6 / 10 x  
26.09.92 TO R III 1600 DEMPER 63.0 1 / 7 x  
26.09.92 TO R II 1600 LANISSA 57.0 7 / 7 x  
26.09.92 TO R III 2400 GARET 62.0 1 / 9 x  
20.09.92 CH R I 2418 JISTÁ 58.5 3 / 6 x  
20.09.92 CH R III 1318 OFELIE 56.0 4 / 10 x  
20.09.92 CH R III 1318 OFINA 56.0 7 / 11 x  
13.09.92 CH R II 1418 TRAESI 57.0 8 / 9 x  
06.09.92 CH R L 1418 SCAVAGE(USA) 56.0 5 / 9 J 2 1/2-5-1/2-1 3/4-1/4-2 1/2 1:28,1
06.09.92 CH R I 1418 VALGREN 62.5 1 / 8 x  
06.09.92 CH R III 1618 TYRELL 57.0 6 / 10 x  
30.08.92 CH R Gd-1 2418 BARBAKAN(POL) 56.0 2 / 5 x  
30.08.92 CH R L 1818 ZAWI(IRE) 55.0 3 / 7 J 1 1/2-6-4-1 3/4-1/4-7 1:52,4
30.08.92 CH R II 1218 BISKINOA (FR) 57.0 1 / 7 x  
09.08.92 CH R I 1418 MERANO 55.0 8 / 9 x  
09.08.92 CH R IV 1418 LERWICK 56.0 9 / 11 x  
09.08.92 CH R III 1418 VIGINA 57.0 10 / 11 x  
09.08.92 CH R III 1218 ZAWI(IRE) 57.5 3 / 10 x  
08.08.92 TO R III 2400 DELGÁDO 55.0 5 / 6 x  
08.08.92 TO R I 2400 JISTÁ 62.0 2 / 7 x  
08.08.92 TO R II 1600 BARMA 56.5 1 / 9 x  
08.08.92 TO R III 1100 JASNOST 55.0 1 / 9 x  
02.08.92 CH R V 2218 RETARD 60.0 8 / 11 x  
02.08.92 CH R I 2218 BARBAKAN(POL) 62.0 3 / 6 x  
02.08.92 CH R L 1218 IMPERFECTIBLE(FR) 55.0 5 / 8 J 1 1/4-1 1/4-1-1 1/4-2 1/4-1 1:13,9
02.08.92 CH R III 1318 OSTHAN 59.0 12 / 12 x  
02.08.92 CH R III 1418 GOLOP 58.0 4 / 13 x  
02.08.92 CH R IV 1818 OBOR 56.0 9 / 12 x  
26.07.92 KV R IV 2000 REVUAL TOP 58.5 4 / 12 x  
26.07.92 KV R II 2000 VARADERO 59.0 4 / 5 x  
26.07.92 KV R I 1600 SENIOR 55.0 6 / 6 x  
26.07.92 KV R II 1200 ZAWI(IRE) 55.0 5 / 6 x  
26.07.92 KV R III 1200 AGITA 56.0 1 / 9 x  
25.07.92 TO R IV 1100 GOJAR 57.0 5 / 7 x  
25.07.92 TO R III 1000 THOMAS 58.0 3 / 7 x  
19.07.92 KV R II 2000 ESER 58.0 10 / 11 x  
12.07.92 KV R IV 2000 ADULAR 56.0 8 / 10 x  
12.07.92 KV R L 1600 JISTÁ 57.5 3 / 8 J 1 3/4-1-1 1/2-1 1/2-2 3/4 1:38,1
12.07.92 KV R II 1600 MERANO 59.5 4 / 8 x  
12.07.92 KV R II 1200 PERUÁN 60.0 7 / 10 x  
12.07.92 KV R III 1400 AGITA 55.0 4 / 8 x  
11.07.92 TO R III 1600 DEMPER 62.0 3 / 10 x  
11.07.92 TO R IV 1100 GOJAR 56.0 3 / 10 x  
11.07.92 TO R III 1100 TYRELL 58.0 6 / 9 x  
28.06.92 CH R II 1200 PERUÁN 59.0 1 / 12 x  
28.06.92 CH R IV 1800 LERWICK 56.0 10 / 12 x  
28.06.92 CH R Gd-1 2400 BARBAKAN(POL) 58.0 1 / 9 Jistě 2 1/2-4-1 3/4-3 3/4-krk-10-3/4-3 02:30,7
28.06.92 CH R L 2200 ZAWI(IRE) 58.0 8 / 9 TB 1/2-8-3-1/4-1/4-2 1/2 2:18,9
28.06.92 CH R III 1200 AVE MARIA . 56.0 8 / 8 x  
27.06.92 TO R III 1600 DEMPER 61.0 3 / 9 x  
27.06.92 TO R II 1600 LORD S 56.0 4 / 6 x  
27.06.92 TO R IV 1100 AVIGNON 56.0 9 / 9 x  
27.06.92 TO R III 1100 AGITA 56.0 5 / 6 x  
21.06.92 KV R L 1400 MERANO 55.5 6 / 7 L 3 1/2-1 1/2-3 3/4-1 3/4-3/4-1/2 1:26,6
21.06.92 KV R III 1000 FJORD 56.0 5 / 7 x  
14.06.92 CH R IV 1800 LERWICK 56.0 10 / 12 x  
14.06.92 CH R I 2400 GARET 56.0 4 / 6 x  
14.06.92 CH R II 2400 ESER 57.0 2 / 6 x  
07.06.92 CH R Gd-3 2200 BARBAKAN(POL) 58.0 4 / 8 x  
07.06.92 CH R II 1400 PERUÁN 59.5 6 / 9 x  
31.05.92 CH R II 1200 MERANO 55.0 1 / 7 x  
31.05.92 CH R IV 1200 AVIGNON 56.0 11 / 12 x  
30.05.92 TO R III 1600 DELGÁDO 56.0 4 / 7 x  
30.05.92 TO R IV 1100 DEMPER 63.5 1 / 8 x  
16.05.92 TO R III 2400 ARVIN 56.0 5 / 9 x  
16.05.92 TO R II 1600 DELGÁDO 56.0 6 / 6 x  
16.05.92 TO R IV 1100 AVIGNON 56.0 5 / 6 x  
16.05.92 TO R IV 1100 JEREVAN 56.0 7 / 7 x  
10.05.92 CH R IV 2400 GARET 59.0 9 / 9 x  
10.05.92 CH R Gd-2 1600 BARBAKAN(POL) 58.0 4 / 12 x  
10.05.92 CH R I 1400 ESKULAP 56.0 6 / 9 x  
10.05.92 CH R III 1200 LARMEN 63.0 6 / 12 x  
10.05.92 CH R III 1000 KENYA 57.0 6 / 8 x  
10.05.92 CH R III 1000 MAJKL 57.0 7 / 7 x  
03.05.92 CH R IV 1600 SARATOV 59.5 2 / 8 x  
03.05.92 CH R Gd-3 1600 RESITA 58.0 8 / 13 x  
03.05.92 CH R II 1800 MERANO 56.5 4 / 7 x  
03.05.92 CH R III 1800 LUKE 56.0 8 / 12 x  
26.04.92 CH R III 2218 ČENĚK 57.0 5 / 6 x  
26.04.92 CH R I 2218 LOTAR 60.0 3 / 5 x  
26.04.92 CH R IV 1618 CORNA 55.5 6 / 12 x  
26.04.92 CH R IV 1218 AVIGNON 56.0 8 / 8 x  
20.04.92 CH R IV 2218 ARVIN 59.0 9 / 10 x  
20.04.92 CH R L 1418 MERANO 57.0 4 / 5 VL 6-1/2-5-9 1:28,7
20.04.92 CH R II 1618 ESER 58.0 3 / 10 x  
12.04.92 CH R III 2218 ČENĚK 56.0 2 / 6 x  
12.04.92 CH R IV 1818 ORAVICE 57.5 9 / 12 x  
12.04.92 CH R L 1418 RESITA 59.0 4 / 8 J 2 1/2-hl.-1/4-1 1/2-kr.hl.-2 1/2 1:29,7
12.04.92 CH R IV 1618 LERWICK 56.0 7 / 11 x  
05.04.92 CH R IV 2218 PAOLO 56.0 3 / 6 x  
05.04.92 CH R II 1318 OSTHAN 59.0 3 / 8 x  
05.04.92 CH R III 1618 SYN DE MOIMO (GER) 56.0 13 / 14 x  
05.04.92 CH R III 1418 MERANO 56.0 1 / 8 x