| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | QUENTY, 4 kl | 63,0 | Ján Mach, MVDr. | TUHÝ BOJ | 04:16,94 | 3 | Piruch Jozef | 170 |
| 2. | KURIERKA(GB), 4 kl | 64,0 | am. Tereza Polesná | kr.hlava | 04:16,95 | 7 | Tůma Pavel | 55 |
| 3. | ALMANY, 11 val b | 70,5 | ž. Petr Tůma | 8 | 04:18,56 | 11 | Šomanová Lenka | 60 |
| 4. | DAŘBUJÁN, 4 val | 69,5 | ž. Jan Odložil | 1 1/4 | 04:18,76 | 10 | Odložil Pavel | 25 |
| 5. | ENFIELD GREY(IRE), 5 val s | 68,0 | ž. Marek Stromský | 7 | 04:20,06 | 5 | Syslová Lenka | 170 |
| 6. | MEGHAN(FR), 4 kl s | 68,0 | ž. Martin Cagáň | 3 3/4 | 04:20,63 | 6 | Cagáň Ján | 300 |
| 7. | CAPE FREEDOM(IRE), 7 hř | 68,0 | ž. Marcel Novák | krk | 04:20,69 | 4 | Bodlák Radim | 35 |
| 8. | SORGAN, 4 hř | 63,0 | Miloslava Sedláková | daleko | 04:28,42 | 1 | Rous Petr | 750 |
| Z | SANSA, 4 kl | 64,0 | Adam Čmiel | 9 | Novák Antonín | 550 | ||
| PN | NAYEFA(GB), 4 kl | 63,0 | Jakub Kocman | 2 | Lempochnerová Veronika | 90 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOODEN INDIAN(FR), 3 val | 65,5 | am. Tereza Polesná | BOJ | 04:11,51 | 1 | Tůma Pavel | 15 |
| 2. | SEVERANKA, 3 kl | 64,5 | Adam Čmiel | 1/2 | 04:11,59 | 2 | Poles Pavel | 55 |
| 3. | SUNNY(IRE), 3 kl b | 68,0 | ž. Martin Cagáň | 7 | 04:13,01 | 5 | Cagáň Ján | 120 |
| 4. | HASHTAG JAPE, 3 val | 65,0 | Dana Bořánková | 1 1/4 | 04:13,21 | 4 | Vymazal Josef | 90 |
| 5. | CAROLIN(GER), 3 kl | 68,0 | ž. Jan Odložil | 4 1/4 | 04:13,94 | 3 | Bodlák Radim | 40 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRENCH SURFER(FR), 2 hř | 57,0 | ž. Jiřina Andrésová | JISTĚ | 01:44,92 | 3 | Nováková Jana | 55 |
| 2. | PARIS OF TAI CHI(GB), 2 kl | 55,0 | Dana Bořánková | krk | 01:44,98 | 10 | Holčák Radek | 85 |
| 3. | DON HUGO(FR), 2 hř | 57,0 | ž. Martin Laube | 4 1/2 | 01:45,88 | 1 | Tůma Pavel | 20 |
| 4. | LITTLE LORD(GER), 2 hř | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | 5 | 01:46,91 | 4 | Holčák Radek | 65 |
| 5. | KENSHI, 2 kl | 55,0 | žk. Jozef Takács | krk | 01:46,94 | 6 | Bodlák Radim | 85 |
| 6. | STEVE, 2 hř | 54,5 | Taťána Mášová | 3 | 01:47,52 | 5 | Piruch Jozef | 130 |
| 7. | ORLA, 2 kl | 56,0 | ž. Martina Havelková | 9 | 01:49,31 | 2 | Bodlák Radim | 130 |
| 8. | NICARON, 2 hř | 56,0 | ž. Peter Hodáň | 6 | 01:50,47 | 8 | Novák Antonín | 450 |
| 9. | VALENCIA ROSE, 2 kl | 55,0 | ž. Michal Hrouda | daleko | 01:55,64 | 9 | Olehla Čestmír | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLY AMICO(FR), 5 val | 60,0 | ž. Jiřina Andrésová | JISTĚ | 01:54,84 | 3 | Piruch Jozef | 55 |
| 2. | NARGOTA, 5 kl | 49,5 | Taťána Mášová | 1 1/4 | 01:55,02 | 2 | Berthier Kateřina | 65 |
| 3. | CALORIFIC(IRE), 6 val | 60,5 | ž. Jaromír Šafář | 1/2 | 01:55,12 | 6 | Holčák Radek | 39 |
| 4. | VADETABERRY, 5 kl | 60,5 | ž. Martin Laube | nos | 01:55,13 | 1 | Kvapilová Lenka | 40 |
| 5. | LORELLY, 4 kl | 50,0 | ž. Martina Havelková | 8 | 01:56,60 | 7 | Demele Jan | 150 |
| 6. | VALMONT OHNE, 10 val | 55,5 | Dana Bořánková | 1 3/4 | 01:56,85 | 4 | Havlíček Jan | 130 |
| 7. | PALOMINA(FR), 5 kl | 57,0 | ž. Michal Demo | 3 3/4 | 01:57,48 | 5 | Vymazal Josef | 55 |
| 8. | SHEM HA MEFORASH(IRE), 3 hř | 48,0 | am. Tomáš Roman | 3 3/4 | 01:58,19 | 8 | Syslová Lenka | 130 |
| 9. | BIG BEN, 6 val b | 59,0 | am. Jindřich Fabris | 9 | 02:00,03 | 9 | Mimra Zdeněk | 130 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CENNÝ MONARCHO, 4 hř bj | 65,0 | Adam Čmiel | JISTĚ | 05:10,17 | 5 | Petříková Eva | 300 |
| 2. | SALIVANO(POL), 4 val | 63,5 | Jakub Kocman | 1 | 05:10,34 | 7 | Lempochnerová Veronika | 60 |
| 3. | GO CANADA(IRE), 5 val | 70,0 | ž. Jan Odložil | 3/4 | 05:10,47 | 1 | Poles Pavel | 29 |
| 4. | RENASI, 5 val | 70,0 | ž. Jan Kratochvíl | 4 | 05:11,23 | 2 | Holčák Radek | 39 |
| 5. | FORNELLI(FR), 4 val | 68,0 | ž. Marcel Novák | krk | 05:11,27 | 4 | Nováková Jana | 100 |
| 6. | SAMER, 5 val | 67,5 | Ján Mach, MVDr. | daleko | 05:29,54 | 8 | Novák Antonín | 300 |
| ZN | DUMON ROCLAY(FR), 5 val | 65,5 | žk. Marcel Novák ml. | 3 | Kvapilová Lenka | 60 | ||
| SN | SOLOGNOTE(FR), 5 kl | 68,0 | ž. Petr Tůma | 6 | Popelka Stanislav | 100 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUVANA(FR), 5 kl b | 56,5 | ž. Jiřina Andrésová | JISTĚ | 01:07,63 | 10 | Berthier Kateřina | 40 |
| 2. | DAPA, 7 kl | 57,0 | Sofie Kvízová | 1 1/4 | 01:07,80 | 9 | Holčák Radek | 29 |
| 3. | FABLE, 6 kl | 59,0 | žk. Marcel Novák ml. | nos | 01:07,81 | 7 | Podhányi Jan | 29 |
| 4. | NÁTURA, 6 kl | 51,5 | am. Tomáš Roman | 7 | 01:08,93 | 4 | Franko Jozef | 90 |
| 5. | GOLDEN WARRIOR, 4 val | 58,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/2 | 01:09,27 | 8 | Demele Jan | 250 |
| 6. | ALEXANDR(IRE), 9 val | 51,5 | žk. Petra Zedková | 1 | 01:09,42 | 3 | Vinklárek Vladimír | 85 |
| 7. | NOWAN, 7 val | 58,0 | ž. Michal Demo | 2 1/4 | 01:09,74 | 6 | Hanáček Pavel | 250 |
| 8. | BOUŘKA, 11 kl | 54,0 | Taťána Mášová | 9 | 01:11,46 | 2 | Kantek Petr | 90 |
| 9. | NOTEX, 3 hř | 54,0 | ž. Peter Hodáň | daleko | 01:16,38 | 1 | Franko Jozef | 550 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABBIT RULER(IRE), 4 kl | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | LEHCE | 02:22,95 | 2 | Havlíček Jan | 65 |
| 2. | GALÉRA, 6 kl b | 50,0 | ž. Martina Havelková | 8 | 02:24,47 | 8 | Demele Jan | 200 |
| 3. | REFLEX, 5 val | 56,0 | ž. Michal Demo | 2 | 02:24,78 | 1 | Berthier Kateřina | 65 |
| 4. | SUN RAIN(SVK), 5 val | 50,0 | am. Tomáš Roman | 1 1/4 | 02:25,00 | 4 | Vymazal Josef | 39 |
| 5. | MISS LATVIA(IRE), 5 kl | 52,0 | ž. Michal Hrouda | 1 3/4 | 02:25,27 | 6 | Demele Jan | 50 |
| 6. | BOSTONSHAMAL, 4 val | 49,0 | Taťána Mášová | 3 1/4 | 02:25,76 | 7 | Mimra Zdeněk | 65 |
| 7. | TAELL, 7 val | 55,5 | ž. Peter Hodáň | 2 1/4 | 02:26,14 | 10 | Kantek Petr | 85 |
| 8. | ETERNITY, 6 kl j | 56,5 | Sofie Kvízová | 8 | 02:27,56 | 3 | Holčák Radek | 49 |
| Z | CENNÝ EMAIL, 3 val | 51,0 | žk. Petra Zedková | 9 | Petříková Eva | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LETEGERTO, 9 val | 71,5 | ž. Marcel Novák | BOJ | 07:19,22 | 6 | Poles Pavel | 23 |
| 2. | MEDI JAPE, 5 val b | 70,0 | ž. Jan Odložil | krk | 07:19,29 | 5 | Popelka Stanislav | 35 |
| 3. | MARKOS, 8 val | 67,0 | Adam Čmiel | 3 1/2 | 07:19,79 | 4 | Novák Antonín | 85 |
| 4. | THE BAR IS CLOSED(FR), 7 val | 71,0 | Jakub Kocman | 3 1/4 | 07:20,30 | 1 | Lempochnerová Veronika | 29 |
| 5. | EDREMI(FR), 5 val | 68,0 | ž. Martin Liška | daleko | 07:24,68 | 2 | Složil Pavel | 180 |
| ZN | BARSALA DE ELIS, 6 kl | 63,0 | Dana Bořánková | 3 | Bodlák Radim | 270 |
| Předseda DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Člen DK: | Froňková Soňa, Ing. |
| Člen DK: | Vaňourek Aleš |
| Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav |
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana |
| Rozhodčí u váhy: | Vychodilová Veronika, Bc. |
| Startér: | Hochman Petr |
| Pomocný startér: | Havlíček Jan |
| Cílová kamera: | Dobrovolný Karel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil