| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GREEN WAY, 3 val | 51,5 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | BOJ | 01:41,65 | 2 | Haris Ludvík | 100 |
| 2. | BIG BOBBY(IRE), 5 val | 58,0 | am. Kateřina Kuntová | krk | 01:41,69 | 5 | Koplík Zdeno | 75 |
| 3. | POPOCATEPETL, 4 val s | 56,5 | am. Michaela Kacerová | 1 1/4 | 01:41,89 | 9 | Germič Karel | 60 |
| 4. | A DEE JOE(FR), 9 val | 59,0 | am. Lenka Janatková | 3 1/4 | 01:42,38 | 8 | Brož Jiří | 40 |
| 5. | LUCIFER, 6 val s | 59,0 | am. Tereza Winterová | 2 1/4 | 01:42,72 | 6 | Bartoš st. Josef | 100 |
| 6. | CANDLE IN THE WIND, 7 kl | 57,5 | am. Petra Florianová, B.Sc. | 1 | 01:42,89 | 1 | Voršilková Helena | 50 |
| 7. | ARMANNO, 8 val | 56,5 | am. Ivana Machačová, MVDr. | 1 1/4 | 01:43,11 | 3 | Mimra Zdeněk | 100 |
| 8. | WINNER STARS, 8 val | 58,0 | am. Jindřich Fabris | 1 1/4 | 01:43,32 | 7 | Kub Ivan | 75 |
| 9. | MOHAN, 3 val | 54,0 | am. Nikol Zapletalová | 9 | 01:45,26 | 4 | Zobal František | 75 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEVER NOW(GER), 6 val b | 64,0 | žk. Zuzana Míčová | JISTĚ | 01:12,31 | 4 | Brož Jiří | 35 |
| 2. | PAN DARCY(IRE), 4 val | 65,0 | ž. Jan Rája | 2 | 01:12,61 | 2 | Zobal František | 70 |
| 3. | GILIENNE, 3 kl | 57,0 | Adam Florian | krk | 01:12,67 | 3 | Kub Ivan | 25 |
| 4. | VALMONT, 10 val s | 63,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 1/4 | 01:13,17 | 1 | Duchoň Tomáš | 70 |
| 5. | HANAHA INTHEJUNGLE(IRE), 3 kl | 56,5 | ž. Martina Havelková | 2 1/4 | 01:13,54 | 5 | Havelková Martina | 55 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA PAIX(FR), 4 kl j | 51,5 | ž. Martina Havelková | BOJ | 02:07,27 | 3 | Nieslanik Miroslav | 25 |
| 2. | MONTJEU THIRD, 6 hř | 67,0 | Nikola Petrlík | 1/2 | 02:07,36 | 1 | Petrlík Allan | 35 |
| 3. | GALIS, 6 val | 60,0 | ž. Giuseppe Virdis | 1/2 | 02:07,46 | 2 | Haris Ludvík | 65 |
| 4. | VĚDMA, 7 kl | 55,5 | ž. Jiřina Andrésová | nos | 02:07,47 | 5 | Andrés Dušan | 85 |
| 5. | ARLINGTON, 7 val | 57,0 | Michal Hrouda | 1 | 02:07,62 | 4 | Záhorová Eva | 65 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ORPHEUS, 4 val | 58,0 | ž. Jan Rája | BOJ | 02:34,36 | 4 | Záhorová Eva | 60 |
| 2. | BE MASTER(FR), 4 hř | 59,0 | ž. Jan Verner | hlava | 02:34,40 | 2 | Tůma Pavel | 22 |
| 3. | SAUL(GB), 4 hř | 59,0 | Michal Hrouda | hlava | 02:34,43 | 3 | Vocásková Helena | 100 |
| 4. | AUTOR(IRE), 9 val | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 2 | 02:34,77 | 1 | Myšková Štěpánka | 29 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLD MEMORY(IRE), 3 kl | 58,0 | Michal Hrouda | JISTĚ | 01:38,59 | 5 | Vocásková Helena | 55 |
| 2. | ASTORIA(FR), 3 kl | 58,0 | ž. Jan Verner | 2 1/4 | 01:38,92 | 9 | Tůma Pavel | 24 |
| 3. | PRAY FOR PARIS, 3 kl | 58,0 | ž. Pavlína Filipová | 3/4 | 01:39,06 | 3 | Berthier Kateřina | 350 |
| 4. | DARK ABSOLU, 3 kl | 58,0 | Nikola Petrlík | nos | 01:39,06 | 6 | Petrlík Allan | 180 |
| 5. | OLINKA, 3 kl | 58,0 | Adam Florian | 3/4 | 01:39,18 | 8 | Voršilková Helena | 650 |
| 6. | HAVEYOUEVERSEEN(FR), 3 kl | 58,0 | žk. David Liška | 5 | 01:40,27 | 4 | Nováková Jana | 170 |
| 7. | BORUVKA(IRE), 3 kl s | 58,0 | ž. Martina Havelková | 3 1/2 | 01:40,85 | 7 | Havelková Martina | 650 |
| 8. | NEAR TO BE RICH(FR), 3 kl | 58,0 | Daniel Vyhnálek | 1 1/4 | 01:41,04 | 2 | Olehla Čestmír | 24 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORFU(FR), 4 val | 64,0 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 03:58,03 | 3 | Baštová Pavlína | 29 |
| 2. | ANGOSTURA(FR), 6 val | 65,0 | Veronika Řezáčová | 1 1/2 | 03:58,25 | 5 | Brož Jiří | 100 |
| 3. | TARAS(POL), 10 val | 65,0 | Jan Derych | 9 | 04:00,25 | 2 | Kabelková Hana | 40 |
| 4. | COTE MER(FR), 7 val A 1/2s | 69,5 | ž. Jan Kratochvíl | 1/2 | 04:00,33 | 1 | Váňa st. Josef | 29 |
| 5. | SCARE CROW, 7 val b | 68,0 | Michal Kubík | 15 | 04:04,12 | 6 | Baštová Pavlína | 170 |
| 6. | LOCK NESS(FR), 4 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 13 | 04:07,12 | 7 | Myšková Štěpánka | 150 |
| ZN | DEL REY(SVK), 4 val | 63,5 | Jakub Kocman | 4 | Mimra Zdeněk |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Čech Milan |
| Člen DK: | Froňková Soňa, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Pavelková Yvona, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Valeriánová Pavlína, Ing. |
| Startér: | Bielik Karel |
| Pomocný startér: | Kučera Václav |
| Cílová kamera: | Dobrovolný Karel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil