| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INTILETAS, 8 hř | 64,0 | Michal Kubík | LEHCE | 04:48,11 | 2 | Mottl Ivan | 80 |
| 2. | NOBLE FOX(FR), 7 val | 70,0 | ž. Dušan Andrés | 8 | 04:49,76 | 6 | Blecha Jan | 20 |
| 3. | WILD DANGER(GER), 9 val | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | 4 | 04:50,56 | 3 | Váňa st. Josef | 30 |
| 4. | ELEGANT DEVIL(GER), 12 val | 71,0 | Martin Liška | 1 | 04:50,74 | 7 | Křídlová Tamara | 50 |
| 5. | VALENCIA SKY, 5 kl | 63,0 | Barbora Málková | 7 | 04:52,81 | 5 | Růžičková Martina | 70 |
| 6. | MILERYT(POL), 9 val | 67,5 | Radek Man | daleko | 04:58,38 | 1 | Jelínková Petra | 120 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALLY HIT(IRE), 5 kl | 56,5 | ž. Jiří Palík | JISTĚ | 01:25,52 | 7 | Pejšková Ivana | 78 |
| 2. | HELLO HOBBY(IRE), 5 val | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 1/2 | 01:25,75 | 1 | Urbánek Luboš | 180 |
| 3. | RUSSIAN HOCKEY(USA), 4 hř | 61,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 3 1/2 | 01:26,32 | 2 | Šavujev Arslangirej | 70 |
| 4. | SEASONAL MISSILE(IRE), 4 val s | 58,0 | ž. Martina Havelková | 1/2 | 01:26,40 | 4 | Wroblewski Grzegorz | 35 |
| 5. | WOBULL SE NOW, 6 val | 61,0 | ž. Václav Janáček | kr.hlava | 01:26,42 | 3 | Voršilková Helena | 35 |
| 6. | REGGIE, 7 kl | 59,5 | ž. Petr Foret | 1/2 | 01:26,52 | 8 | Váňa Tomáš | 300 |
| 7. | WIN FRONT(USA), 5 val | 58,0 | ž. Jan Verner | kr.hlava | 01:26,53 | 5 | Petrlík Allan | 100 |
| 8. | ECHO RULES(IRE), 7 val s | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 1/2 | 01:27,14 | 6 | Chaloupka Jiří | 70 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DANG GIA(GER), 6 kl | 60,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | JISTĚ | 02:08,36 | 4 | Hulínský Václav | 100 |
| 2. | PEPA HAVEL(FR), 8 val | 48,5 | Kateřina Hlubučková | 1/2 | 02:08,46 | 3 | Chaloupka Václav | 40 |
| 3. | KHALIDOR(GER), 6 val | 61,5 | am. Martina Luková | 1 3/4 | 02:08,70 | 2 | Luka ml. Václav | 30 |
| 4. | LA LUNETA(GER), 6 kl | 50,5 | Jiřina Andrésová | 1 3/4 | 02:08,96 | 6 | Hlavatý Pavel | 100 |
| 5. | WINNER STARS, 5 val | 61,0 | Michal Demo | hlava | 02:08,99 | 5 | Haris Ludvík | 40 |
| 6. | MAMA CHARLOTTE(IRE), 6 kl | 56,0 | ž. Václav Janáček | kr.hlava | 02:09,00 | 1 | Chaloupka Jiří | 60 |
| 7. | YORDANA, 6 kl | 61,0 | ž. Zuzana Vokálková | 2 1/4 | 02:09,36 | 7 | Holčák Radek | 80 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALPHEUS(IRE), 3 hř | 58,0 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 02:08,96 | 4 | Váňa st. Josef | 20 |
| 2. | VICTORY BOWL(FR), 3 hř | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 1 3/4 | 02:09,21 | 7 | Holčák František | 40 |
| 3. | HASAN(IRE), 3 val | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 | 02:09,36 | 6 | Vocásková Helena | 50 |
| 4. | GOLDEN DEVIL, 3 hř | 58,0 | ž. Petr Foret | hlava | 02:09,38 | 3 | Juránek Petr | 40 |
| 5. | LAMUM(GER), 3 hř b | 57,0 | ž. Radek Koplík | nos | 02:09,38 | 8 | Hlavatý Pavel | 400 |
| 6. | RABBIT FOCUS(IRE), 3 hř | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 5 | 02:10,12 | 1 | Juránek Petr | 90 |
| 7. | KING ARTUR(POL), 3 val | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | 5 | 02:10,92 | 2 | Wroblewski Grzegorz | 250 |
| 8. | SHENGEL(FR), 3 hř | 56,5 | ž. Jan Verner | 1/2 | 02:11,01 | 5 | Resulov Artur | 300 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAYWAN(IRE), 4 hř | 58,0 | ž. Václav Janáček | V. LEHCE | 02:30,74 | 6 | Váňa st. Josef | 35 |
| 2. | FERNANDO, 6 val | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 5 | 02:31,60 | 2 | Haris Ludvík | 150 |
| 3. | AZTEK, 5 val b | 59,0 | ž. Petr Foret | 5 | 02:32,39 | 8 | Váňa Tomáš | 25 |
| 4. | AMGA RIVER(IRE), 4 kl b | 57,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 3 | 02:32,95 | 4 | Šavujev Arslangirej | 40 |
| 5. | ALWAYS ON SUNDAY(FR), 6 val | 59,0 | ž. Zuzana Vokálková | 1 1/2 | 02:33,21 | 5 | Holčák Radek | 140 |
| 6. | OMNIBUS(POL), 9 hř | 59,0 | ž. Jan Rája | 1 1/2 | 02:33,42 | 3 | Bartoš st. Josef | 40 |
| 7. | BILLY BLUE(IRE), 5 val | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 4 | 02:34,17 | 1 | Holčák František | 250 |
| 8. | WICKER STONE(IRE), 5 val | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 | 02:34,35 | 9 | Urbánek Luboš | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIREDAWA, 3 kl | 57,5 | ž. Jan Verner | JISTĚ | 01:54,78 | 3 | Petrlík Allan | 40 |
| 2. | LAST OPERA SONG(FR), 3 kl | 56,5 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 01:54,96 | 9 | Blažek Svatoslav | 100 |
| 3. | FANGORIA(POL), 3 kl | 56,0 | Lucie Danišová | 3 | 01:55,43 | 6 | Wroblewski Grzegorz | 50 |
| 4. | HUDSON CANYON(IRE), 3 hř | 57,0 | ž. Václav Janáček | 4 | 01:56,17 | 8 | Váňa st. Josef | 78 |
| 5. | SOPRAN TORUS(ITY), 3 val s | 55,0 | Michal Demo | 1 | 01:56,36 | 4 | Váňa Tomáš | 80 |
| 6. | MILADY OF GRACIE(FR), 3 kl | 58,5 | ž. Jiří Palík | 3/4 | 01:56,49 | 5 | Horáková Lenka | 70 |
| 7. | DIVA DES BIEFFES(FR), 3 kl s | 55,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 1 1/2 | 01:56,75 | 10 | Resulov Artur | 150 |
| 8. | ILISSA DESERT(FR), 3 kl | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 5 | 01:57,69 | 1 | Toušek Daniel | 120 |
| 9. | NEVER NOW(GER), 3 val | 59,0 | ž. Dušan Andrés | 5 | 01:58,58 | 7 | Urbánek Luboš | 120 |
| Z | NAUTIK(GER), 3 kl s | 55,5 | ž. Martin Laube | 2 | Urbánek Luboš | 500 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUNDARA(IRE), 5 val | 71,5 | ž. Josef Váňa ml. | JISTĚ | 03:57,11 | 6 | Váňa st. Josef | 20 |
| 2. | TERAPENA(POL), 4 kl | 68,5 | Rostislav Benš | 3 | 03:57,61 | 8 | Wroblewski Grzegorz | 50 |
| 3. | LA BRUSCO, 8 val | 70,5 | ž. Dušan Andrés | 3 | 03:58,29 | 3 | Votava Jaroslav | 70 |
| 4. | INDREI ILZE, 7 kl | 65,5 | Michal Kubík | 2 | 03:58,61 | 2 | Mottl Ivan | 250 |
| 5. | READY FOR BOND, 5 kl | 67,0 | Jan Kratochvíl | 13 | 04:01,37 | 1 | Jirátová Petra | 40 |
| 6. | DIAMOND RACE(IRE), 8 val | 68,5 | Martin Liška | 2 | 04:01,77 | 9 | Slabý Petr | 100 |
| 7. | SEMANTÝNA, 4 kl | 63,0 | Barbora Málková | 10 | 04:04,10 | 7 | Růžičková Martina | 80 |
| 8. | VIKÁRKA, 5 kl | 68,0 | ž. Marcel Novák | 17 | 04:07,93 | 5 | Kvapilová Lenka | 250 |
| 9. | MY SUNNY BOY(FR), 4 val | 65,0 | Radek Man | 4 1/2 | 04:08,90 | 4 | Sůrová Pavlína | 150 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil