| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARMITON(FR), 3 val | 67,0 | ž. Lukáš Matuský | ZADRŽENĚ | 03:57,83 | 4 | Holčák Radek | 40 |
| 2. | PLAYMONA, 3 kl | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 18 | 04:01,00 | 3 | Vocásková Helena | 100 |
| 3. | MESI, 3 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 3 1/4 | 04:01,62 | 10 | Luka ml. Václav | 140 |
| 4. | DUNAGIRI(FR*), 3 val | 67,0 | ž. Josef Sovka | 2 1/4 | 04:02,00 | 8 | Blecha Jan | 60 |
| 5. | CHARMIENA, 3 kl | 65,0 | žk. Jakub Spáčil | 3 1/2 | 04:02,72 | 2 | Olehla Čestmír | 100 |
| 6. | SUNDARA(IRE), 3 hř | 67,0 | ž. Josef Váňa ml. | 3 | 04:03,26 | 7 | Váňa st. Josef | 24 |
| 7. | SPRING(POL), 3 val | 67,0 | Michal Kubík | 4 | 04:04,30 | 1 | Swiatek Robert | 55 |
| 8. | YASHADREAM(GB), 3 kl | 65,0 | Lukáš Sloup | 3 3/4 | 04:05,09 | 5 | Luka ml. Václav | 160 |
| 9. | NOS GALAN(IRE), 3 val | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | 1 1/4 | 04:05,60 | 6 | Váňa st. Josef | 100 |
| 10. | FONSIE(GER), 3 val | 67,0 | Jan Kratochvíl | 16 | 04:08,49 | 9 | Váňa st. Josef | 300 |
| Z | DRAN(POL), 3 val | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 11 | Blecha Jan | 160 | ||
| Z | SALIENT OF GRACIE, 3 hř | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 12 | Kousek Jiří | 35 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUMINATOR(IRE), 6 hř | 69,0 | ž. Jaroslav Brečka | JISTĚ | 05:02,65 | 3 | Brečka Jaroslav | 23 |
| 2. | BARATEUS(IRE), 4 val | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 3/4 | 05:02,82 | 10 | Vocásková Helena | 40 |
| 3. | TAHINI(GER), 6 val | 69,0 | ž. Josef Váňa ml. | 13 | 05:05,18 | 1 | Váňa st. Josef | 100 |
| 4. | SOKOL(CAN), 7 val | 69,0 | ž. Jan Faltejsek | 6 | 05:06,33 | 8 | Wroblewski Grzegorz | 40 |
| 5. | KHALSHANI(FR), 7 val | 69,0 | ž. Dušan Andrés | kr.hlava | 05:06,36 | 2 | Tůma Pavel | 60 |
| 6. | ATACK(GER), 5 hř | 69,0 | Jan Kratochvíl | 1 | 05:06,54 | 11 | Holčák František | 110 |
| 7. | GREEK WEDDING(IRE), 7 kl | 67,5 | ž. Jiří Kousek | 14 | 05:08,84 | 5 | Kousek Jiří | 130 |
| 8. | NIKAN, 8 val | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | daleko | 05:17,12 | 9 | Kovačík František | 170 |
| Z | CHERI HONEY, 8 val | 69,0 | Petr Tůma | 6 | Vrba Pavel | 110 | ||
| Z | MAKLER(POL), 8 val | 69,0 | ž. Marcel Novák | 4 | Votava Jaroslav | 170 | ||
| Z | RABBIT VERGLAS(IRE), 5 val | 69,0 | Vladimír Verner | 7 | Juránek Petr | 78 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AL BUSTAN(IRE), 4 val | 68,0 | ž. Marek Stromský | BOJ | 05:52,84 | 4 | Popelka Stanislav | 40 |
| 2. | STRETTON, 4 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 1/2 | 05:52,95 | 11 | Olehla Čestmír | 70 |
| 3. | VIVAT, 4 val | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 05:53,35 | 9 | Blecha Jan | 100 |
| 4. | BARAKIN, 4 val | 68,0 | Martin Liška | 10 | 05:55,22 | 8 | Ilíková Kateřina | 18 |
| 5. | VIPERA, 4 kl | 66,0 | ž. Marcel Novák | 7 | 05:56,45 | 1 | Novák Antonín | 200 |
| 6. | WOODY, 4 val | 68,0 | Petr Tůma | 1 3/4 | 05:56,78 | 3 | Uhl Jiří | 100 |
| 7. | MIRAX, 4 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 9 | 05:58,47 | 2 | Myšková Štěpánka | 120 |
| 8. | IRVINGTON(POL), 4 val | 68,0 | Jakub Kocman | 6 | 05:59,59 | 5 | Sůrová Pavlína | 210 |
| 9. | MODERATOR, 4 val | 68,0 | ž. Michal Köhl | 5 | 06:00,87 | 7 | Junková Jana | 50 |
| PN | EXOTIC VALLEY(GB), 4 val | 68,0 | Jan Kratochvíl | 6 | Váňa st. Josef | 120 | ||
| ZN | PYŠNÝ PÁV, 4 val | 68,0 | ž. Pavel Kašný | 10 | Holčák František | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAMAN, 10 val | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | BOJ | 03:59,60 | 6 | Holčák Radek | 25 |
| 2. | RYANA, 6 kl | 66,0 | Michal Kubík | 1/2 | 03:59,71 | 7 | Junková Jana | 60 |
| 3. | VANDUAL(SVK), 6 hř | 68,0 | Ondřej Velek | 7 | 04:00,95 | 4 | Kabelková Hana | 78 |
| 4. | FALCON WING(IRE), 7 hř | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | 04:01,99 | 3 | Ribarszki Sándor | 60 |
| 5. | GLOVER, 7 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 1/2 | 04:02,07 | 8 | Zobal František | 100 |
| 5. | STEP DANCER, 6 val | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | současně | 04:02,07 | 9 | Váňa st. Josef | 100 |
| 7. | SILK DRUM(IRE), 9 val | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 18 | 04:05,43 | 5 | Persson Dennis | 30 |
| 8. | ORIENTAL LION(GB), 8 val | 68,0 | Radek Man | 13 | 04:07,99 | 10 | Vašina Josef | 360 |
| PN | RAMPULINA, 5 kl | 66,0 | Jakub Kocman | 2 | Novák Antonín | 210 | ||
| PN | URSAN(POL), 11 val | 68,0 | Martin Liška | 1 | Poles Pavel | 78 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAFINTADENIENT(GB), 7 val | 69,5 | ž. Josef Váňa ml. | V. LEHCE | 05:47,27 | 2 | Váňa st. Josef | 40 |
| 2. | GEJZIR(GB), 7 val | 69,5 | ž. Thomas Boyer | 16 | 05:50,12 | 6 | Wroblewski Grzegorz | 15 |
| 3. | NO TIME TO LOSE(GB), 5 val | 69,5 | Jan Kratochvíl | daleko | 05:58,92 | 1 | Váňa st. Josef | 40 |
| 4. | LIBERTY SON(FR), 5 val | 69,5 | Lukáš Sloup | daleko | 06:06,12 | 4 | Blecha Jan | 170 |
| 5. | KAMIENCZYK(POL), 11 val | 69,5 | ž. Pavel Kašný | 17 | 06:09,28 | 3 | Marcová Petra | 210 |
| Z | CHESTION(POL), 6 hř | 69,5 | Miroslav Stančík | 5 | Stančík Miroslav | 250 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil