| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VLASTNOST, 4 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | JISTĚ | 01:27,06 | 5 | Mimra Zdeněk | |
| 2. | KSIEŽNA DA XIAN(POL), 7 kl | 62,5 | ž. Milan Zatloukal | 2 | 01:27,42 | 7 | Okleštěk Miloslav | |
| 3. | MONGOL(IRE), 6 val | 60,0 | Jan Derych | 3/4 | 01:27,57 | 6 | Hanousek Ladislav | |
| 4. | ANDALOUSE(GER), 9 kl | 54,0 | ž. Peter Hodáň | 2 | 01:27,87 | 8 | Kantek Petr | |
| 5. | CECILKA, 4 kl | 54,0 | žk. Martin Laube | 8 | 01:29,37 | 1 | Podhányi Jan | |
| 6. | CALABRIE, 8 kl | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 1/2 | 01:29,85 | 4 | Kantek Petr | |
| 7. | ODER(POL), 7 val | 55,0 | am. Petra Hrubá | 2 | 01:30,17 | 2 | Kantek Petr | |
| 8. | HALENKA, 9 kl | 55,0 | žk. Radek Man | daleko | 01:35,25 | 3 | Vymazal Josef |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOBLE FOX(FR), 4 val | 59,5 | Josef Sovka | JISTĚ | 02:48,44 | 9 | Blecha Jan | |
| 2. | MIRIAM, 4 kl | 56,5 | ž. Milan Zatloukal | 1 3/4 | 02:48,73 | 4 | Neuberg Filip | |
| 3. | SIENIT(GER*), 6 val | 58,5 | ž. Jaromír Šafář | 3/4 | 02:48,86 | 8 | Suchánek Martin | |
| 4. | FANTASTIC KORAN(IRE), 8 val | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3/4 | 02:48,99 | 6 | Vymazal Josef | |
| 5. | LYNETTE, 6 kl | 59,0 | ž. Jakub Pavlíček | krk | 02:49,05 | 2 | Tůma Pavel | |
| 6. | SHANNYN, 5 kl | 55,0 | Nikola Petrlík | 1 | 02:49,25 | 10 | Petrlíková Ivona | |
| 7. | GIORDANO, 4 val | 58,5 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 02:49,37 | 5 | Havlíčková Zdena | |
| 8. | SHERAKO, 4 val | 55,0 | žk. Michal Mach | 2 1/2 | 02:49,87 | 3 | Bělka Martin | |
| 9. | CHANCI RISK, 9 kl | 56,0 | žk. Pavlína Filipová | 2 1/2 | 02:50,34 | 1 | Berthier Kateřina | |
| 10. | VODNICE, 10 kl | 58,0 | am. Jindřich Fabris | daleko | 02:56,20 | 7 | Kantek ml. Miroslav |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROMANTIQUE ROUGE(FR), 4 hř | 66,0 | ž. Marek Stromský | LEHCE | 04:07,62 | 7 | Popelka Stanislav | |
| 2. | LIBERTY SON(FR), 4 val | 64,5 | Josef Sovka | 2 3/4 | 04:08,23 | 8 | Blecha Jan | |
| 3. | TIPPOLINA, 4 kl | 64,0 | ž. Josef Bartoš | 1 1/4 | 04:08,50 | 5 | Zobal František | |
| 4. | LORD JAGMIN, 4 val | 64,5 | Lukáš Matuský | 9 | 04:10,51 | 2 | Holčák Radek | |
| 5. | MENUET, 4 val | 63,5 | Ján Mach, MVDr. | 5 | 04:11,64 | 1 | Novák Antonín | |
| 6. | VENTURIO, 4 hř | 63,5 | Barbora Málková | 7 | 04:13,23 | 4 | Růžičková Martina | |
| 7. | ORPHEA, 4 kl | 64,0 | ž. Michal Köhl | 14 | 04:16,36 | 9 | Votava Jaroslav | |
| 8. | PREM, 4 kl | 66,0 | ž. Marcel Novák | krk | 04:16,45 | 10 | Chaloupka Václav | |
| Z | EAGLE WINGS, 4 kl | 61,5 | Jan Kratochvíl | 3 | Novák Antonín |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLASA CAFE, 3 kl | 54,5 | žk. Michal Mach | BOJ | 01:45,75 | 10 | Váňa Tomáš | |
| 2. | CAPRIA(IRE), 3 kl | 54,5 | žk. Pavlína Filipová | 2 | 01:46,10 | 8 | Berthier Kateřina | |
| 3. | MALÁ MOŘSKÁ PERLA, 3 kl | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 1/2 | 01:46,37 | 1 | Votava Jaroslav | |
| 4. | PYŠNÝ PÁV, 3 val | 55,5 | Nikola Petrlík | 2 | 01:46,78 | 5 | Holčák František | |
| 5. | TAKEELA, 3 kl | 58,0 | žk. Martin Laube | hlava | 01:46,82 | 2 | Zobal František | |
| 6. | VERA CRUZ, 3 kl | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 1 | 01:47,02 | 4 | Růžičková Martina | |
| 7. | ESDARKA, 3 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 3/4 | 01:47,31 | 3 | Mimra Zdeněk | |
| 8. | VIKTORIE, 3 kl | 55,0 | žk. Radek Man | 13 | 01:50,08 | 11 | Mocek Květoslav | |
| 9. | SAFIJA, 3 kl | 56,5 | ž. Milan Zatloukal | hlava | 01:50,12 | 6 | Neuberg Filip | |
| 10. | TRIPHI, 3 kl | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | 3 3/4 | 01:50,91 | 9 | Demele Jan | |
| 11. | CENTURY IN, 3 val | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | daleko | 01:59,52 | 7 | Moravec Zdeněk |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CINCÉR, 6 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | JISTĚ | 01:44,17 | 1 | Podhányi Jan | |
| 2. | DECORUS, 4 val | 56,5 | žk. Martin Laube | 2 1/4 | 01:44,59 | 4 | Syslová Lenka | |
| 3. | NUCALS STAR(IRE), 5 val | 58,0 | ž. Zuzana Vokálková | 2 3/4 | 01:45,15 | 8 | Holčák Radek | |
| 4. | LONGMUS, 5 val | 57,0 | žk. Michal Mach | 3/4 | 01:45,28 | 11 | Okleštěk Miloslav | |
| 5. | EDIGGIO, 9 val | 65,5 | ž. Josef Bartoš | 2 1/2 | 01:45,73 | 5 | Mimra Zdeněk | |
| 6. | CHAR, 5 hř | 58,0 | ž. Jan Rája | nos | 01:45,73 | 7 | Váňa Tomáš | |
| 7. | FACE TO FACE, 5 val | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | 1 3/4 | 01:46,01 | 3 | Bodlák Radim | |
| 8. | FLYING NANDO(AUT), 5 val | 59,0 | ž. Milan Zatloukal | krk | 01:46,06 | 10 | Kroutilík Jaroslav | |
| 9. | BORN SLIPPY(IRE), 10 val | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 13 | 01:48,68 | 2 | Havlíčková Zdena | |
| 10. | LEA(POL), 5 kl | 55,0 | žk. Radek Man | 3/4 | 01:48,83 | 12 | Vymazal Josef | |
| 11. | TERASA, 5 kl | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | kr.hlava | 01:48,85 | 9 | Pulka David | |
| 12. | FARTINA, 7 kl | 53,0 | žk. Pavlína Filipová | 10 | 01:50,87 | 6 | Derych Vladimír |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESO(USA), 7 val | 67,5 | ž. Thomas Boyer | JISTĚ | 05:02,43 | 13 | Wroblewski Grzegorz | |
| 2. | TEMPLÁŘ, 6 hř | 62,5 | Ján Mach, MVDr. | 3/4 | 05:02,59 | 1 | Novák Antonín | |
| 3. | LUCKY FOR LIFE, 11 val | 70,0 | ž. Marcel Novák | 2 3/4 | 05:03,19 | 9 | Vinklárek René | |
| 4. | CURATOR(POL), 9 val | 69,5 | ž. Josef Bartoš | 3 1/4 | 05:03,91 | 8 | Zobal František | |
| 5. | SHERSON, 6 val | 65,0 | Jan Kratochvíl | 2 1/2 | 05:04,46 | 12 | Franko Jozef | |
| 6. | RABBIT KING`S BEST(GB), 6 val | 65,0 | Jan Derych | 2 | 05:04,89 | 4 | Vymazal Josef | |
| 7. | NIGHT KING(AUT), 7 hř | 65,5 | Matej Rigo | 6 | 05:06,17 | 3 | Holčák František | |
| 8. | BACCARAT, 11 val | 65,5 | ž. Dušan Andrés | 9 | 05:08,29 | 7 | Vymazal Josef | |
| 9. | CENTURY MAG, 5 kl | 64,0 | ž. Marek Stromský | nos | 05:08,29 | 5 | Míček Milan | |
| 10. | PUMAG, 6 val | 63,0 | Adam Čmiel | 4 1/4 | 05:09,28 | 6 | Hrudka st. Jaromír | |
| Z | DACI, 5 hř | 66,0 | ž. Pavel Kašný | 2 | Míček Milan | |||
| Z | INNOCENT LIFE, 5 val | 66,0 | žk. Jan Odložil | 10 | Odložil Pavel |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIGHT SWEET(IRE), 3 kl | 54,5 | Nikola Petrlík | JISTĚ | 02:23,22 | 5 | Holčák František | |
| 2. | WOODY, 3 val | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 1 3/4 | 02:23,50 | 2 | Havlíčková Zdena | |
| 3. | SILBERMOND, 3 val | 58,0 | ž. Jan Rája | 6 | 02:24,69 | 4 | Hála Libor | |
| 4. | ZARKAN OF GRACIE, 3 val | 57,0 | ž. Kenneth Paul Pattinson | 3 | 02:25,30 | 7 | Juránek Petr | |
| 5. | FLORENTA, 3 kl | 56,5 | ž. Milan Zatloukal | 8 | 02:26,93 | 1 | Neuberg Filip | |
| 6. | BLACK RAY, 3 val | 55,0 | žk. Radek Man | 8 | 02:28,54 | 6 | Derych Vladimír | |
| 7. | VERITY, 3 kl | 52,0 | žk. Marie Trnková | 19 | 02:32,42 | 3 | Holčák František |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil