| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGROMERACE, 3 kl | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | LEHCE | 1 | Váňová Hana | 30 | |
| 2. | DABL, 3 val | 53,0 | žk. Jan Verner | 3 | 2 | Hurt Jiří | 70 | |
| 3. | CANADIAN LADY, 4 kl | 48,0 | am. Martin Piruch | 3/4 | 6 | Váňa Tomáš | 100 | |
| 4. | FERRIER(GER), 6 val | 55,5 | Petr Foret | 1 1/2 | 11 | Fedorowicz Vladislav | 40 | |
| 5. | FIRST JAPE(POL), 3 kl | 50,0 | Natalie Arendsen | 1 1/4 | 5 | Dvořák Karel | 77 | |
| 6. | AGNUS(FR), 4 val | 61,5 | Jan Derych | 2 1/2 | 7 | Luka ml. Václav | 77 | |
| 7. | SIKKIM, 6 val | 50,0 | am. Linda Fedorowiczová | 3/4 | 10 | Regnard Petr | 140 | |
| 8. | INCHIBAR(GB), 7 val | 59,0 | ž. Róbert Šara | hlava | 8 | Bodlák Radim | 120 | |
| 9. | HMAT, 4 hř | 54,0 | ž. Václav Janáček | 1 | 4 | Bartoš st. Josef | 60 | |
| 10. | DRAČICE, 4 kl | 53,0 | žk. Tomáš Vraj | 2 1/2 | 3 | Suchánek Martin | 170 | |
| 11. | RAMAR, 6 hř | 60,0 | ž. Jan Rája | 1 | 9 | Bekrová Gabriela | 77 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MALY CZAR(POL), 4 val | 65,0 | ž. Dušan Andrés | LEHCE | 3 | Votava Jaroslav | 80 | |
| 2. | LABRADOR, 10 val | 67,5 | Lukáš Sloup | 4 | 2 | Špelda Lubomír | 100 | |
| 3. | TANTOR(POL), 4 val | 65,5 | ž. Jaroslav Myška | 3 | 1 | Olehla Čestmír | 25 | |
| 4. | IGRIS, 4 kl | 61,0 | Josef Sovka | 9 | 6 | Hanousek Ladislav | 200 | |
| 5. | NAMUR(POL), 9 val | 71,0 | žk. Ondřej Velek | 11 | 5 | Zobal František | 32 | |
| 6. | JURANTA(POL), 5 kl | 62,5 | Jan Kratochvíl | 2 | 4 | Kinský Pavel | 250 | |
| 7. | LETNÍ BOUŘE, 4 kl | 65,0 | Martin Liška | daleko | 9 | Fedorowicz Vladislav | 100 | |
| Z | ASPEN(POL), 4 val | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 7 | Hurt Tomáš | 27 | ||
| Z | DELLAMIS(POL), 4 val | 65,0 | žk. Josef Váňa ml. | 8 | Luka ml. Václav | 60 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LABEL FIVE, 2 hř | 57,0 | ž. Václav Janáček | V. LEHCE | 2 | Luka ml. Václav | 26 | |
| 2. | UNIRAY, 2 val | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 6 | 5 | Piruch Jozef | 30 | |
| 3. | FARNON, 2 hř | 55,0 | žk. Tomáš Vraj | 3/4 | 11 | Váňa st. Josef | 55 | |
| 4. | AUSTIN, 2 hř | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | 3 | 1 | Mareš Miroslav | 80 | |
| 5. | DUBLÉR, 2 hř | 57,0 | Milan Zatloukal | 3/4 | 3 | Suchánek Martin | 300 | |
| 6. | BLUE JAZ, 2 kl | 54,0 | žk. Jan Verner | krk | 8 | Popelka Stanislav | 250 | |
| 7. | SIENIT(GER*), 2 hř | 55,0 | ž. Róbert Šara | 3 | 9 | Suchánek Martin | 160 | |
| 8. | IRENKA, 2 kl | 58,0 | ž. Jan Rája | 7 | 12 | Vrba Pavel | 80 | |
| 9. | DESPERADO, 2 hř | 56,0 | Pavel Hlavatý | 3 | 10 | Drlík Jaroslav | 160 | |
| 10. | GLOVER, 2 hř | 55,5 | Petr Foret | 3 | 7 | Růžičková Martina | 160 | |
| 11. | LETNÍ HVĚZDA, 2 kl | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | 3 | 6 | Fedorowicz Vladislav | 55 | |
| 12. | LISA MARIE, 2 kl | 54,0 | Vendula Korečková | 9 | 4 | Zobal František | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLESK(USA), 3 hř | 54,0 | ž. Tomáš Lukášek | JISTĚ | 8 | Vítek Roman | 40 | |
| 2. | FORTEX, 4 val | 50,0 | Natalie Arendsen | 2 1/2 | 7 | Dvořák Karel | 200 | |
| 3. | DEVIL`S STAR, 3 hř | 53,5 | žk. Tomáš Vraj | krk | 1 | Drlík Jaroslav | 140 | |
| 4. | PUMPKIN, 3 val | 62,0 | ž. Martin Srnec | 1 1/4 | 11 | Vaňourek Aleš | 60 | |
| 5. | NORDOST(GER), 3 hř | 53,5 | žk. Jan Verner | 4 | 3 | Luka ml. Václav | 60 | |
| 6. | ORANZOVY EXPRES(POL*), 3 hř | 55,5 | Petr Foret | 1/2 | 12 | Horáková Lenka | 200 | |
| 7. | LEX, 5 val | 52,5 | Silvia Casanova | 1 1/4 | 9 | Šatra Tomáš | 80 | |
| 8. | VAZON(GB), 9 val | 55,5 | ž. Jaromír Šafář | 4 | 6 | Jelen Jaroslav | 160 | |
| 9. | ARROWS PEPE, 8 val | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/2 | 4 | Brettová Kateřina | 80 | |
| 10. | NATTY DANCER, 7 val | 58,0 | ž. Jan Rája | 4 | 2 | Janda Jiří | 100 | |
| 11. | RIVER KWAI(GER), 3 hř | 56,5 | Milan Zatloukal | 8 | 5 | Koplík Zdeno | 140 | |
| 12. | SILKEN SKY(GB), 6 val | 55,5 | ž. Václav Janáček | 5 | 10 | Havlíčková Zdena | 30 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LADY KRISTINNE(IRE), 3 kl | 55,5 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 5 | Luka ml. Václav | 17 | |
| 2. | ORRETA(IRE), 3 kl | 55,5 | ž. Róbert Šara | 1 1/4 | 6 | Kroutilík Jaroslav | 100 | |
| 3. | POWER PRIZE(GER), 3 kl | 57,0 | Petr Foret | hlava | 4 | Fedorowicz Vladislav | 60 | |
| 4. | JUST READY(GER), 3 val | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/2 | 3 | Chaloupka Václav | 77 | |
| 5. | KASPAROV(GER), 3 hř | 57,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 1/4 | 2 | Török Dalibor | 26 | |
| 6. | CLEVER MIND(FR), 3 hř | 55,5 | Ingrid Koplíková | 17 | 1 | Koplík Zdeno | 100 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EMY, 3 kl | 54,0 | ž. Václav Janáček | V. LEHCE | 11 | Neuberg Filip | 40 | |
| 2. | ANGLICKÁ KRÁLOVNA, 6 kl | 54,0 | Vendula Korečková | 3 | 1 | Audy Renata | 160 | |
| 3. | RAMANA, 4 kl | 55,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 1/4 | 4 | Hovadová Jana | 100 | |
| 4. | DEMINA, 5 kl | 50,0 | žk. Jan Verner | 2 1/4 | 9 | Szikora Pavel | 160 | |
| 5. | IMPOSANT BIN, 7 val | 53,5 | am. Martin Piruch | kr.hlava | 7 | Vrba Pavel | 77 | |
| 6. | HONEY BUNNY, 3 hř | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | 3 | 8 | Pejšková Ivana | 50 | |
| 7. | SARDONYKS(POL), 3 val | 50,0 | am. Linda Fedorowiczová | 3/4 | 10 | Theimer Milan | 250 | |
| 8. | NEVERLAND, 3 val | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 12 | Kotáb Eduard | 20 | |
| 9. | CHRISSIO(GER), 4 val | 58,0 | ž. Jan Rája | 1/2 | 6 | Drlík Jaroslav | 100 | |
| 10. | LÁLÁ, 6 kl | 56,0 | ž. Róbert Šara | 7 | 3 | Bodlák Radim | 160 | |
| 11. | WARTHOG, 3 val | 57,0 | ž. Martin Srnec | 6 | 2 | Tůma Pavel | 70 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil