| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAMÍN, 4 val | 51,5 | Lucie Danišová | BOJ | 4 | Čapková Marcela | ||
| 2. | RECHIALFA(POL*), 3 kl | 64,0 | Helena Blažková | 1/2 | 7 | Váňa Tomáš | ||
| 3. | MAFIRA, 10 kl | 57,0 | žk. Jan Verner | 5 | 6 | Sýkorová Marcela | ||
| 4. | REDAKTOR, 8 hř | 60,5 | Silvia Casanova | 1/2 | 2 | Neuberg Filip | ||
| 5. | ANBELIVABLE, 4 kl | 55,0 | žk. Ondřej Velek | 3/4 | 5 | Uhl Jiří | ||
| 6. | ČIMAG, 3 val | 53,5 | Vendula Korečková | 2 1/2 | 1 | Sýkorová Marcela | ||
| 7. | MR YOCKER, 3 hř | 48,0 | am. Martin Piruch | krk | 3 | Vinklárek René |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAKOMEC, 5 val | 66,0 | Vladimír Verner | JISTĚ | 8 | Horová Oliva | ||
| 2. | LATINOS(GER), 5 val | 69,5 | ž. Josef Bartoš | 1 1/2 | 7 | Váňa st. Josef | ||
| 3. | MY BEST RISK, 7 val | 67,0 | žk. Josef Váňa ml. | 2 | 2 | Váňa st. Josef | ||
| 4. | POSEJDON(POL), 7 val | 68,5 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 3 | Kabelková Hana | ||
| 5. | ALMA ATA, 8 kl | 64,0 | Zdeněk Řezáč | 5 | 4 | Řezáčová Jana | ||
| 6. | WHISPER, 10 val | 68,0 | Štěpánka Sedláčková | daleko | 1 | Horáková Lenka | ||
| 7. | PORTO, 7 val | 66,0 | Lukáš Sloup | 7 | 9 | Nováková Gabriela | ||
| 8. | WINKIE, 4 kl | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 1 | 5 | Kútnik Ján | ||
| SN | FIREBIRD ARROGANCE(GER), 4 hř | 62,5 | Jan Kratochvíl | 6 | Kinský Pavel |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WANEXA, 3 kl | 57,0 | ž. Jaromír Šafář | BOJ | 4 | Dvořák Karel | ||
| 2. | ALADAR, 3 hř | 58,5 | Milan Zatloukal | krk | 2 | Bekrová Gabriela | ||
| 3. | VAKRIA, 3 kl | 55,0 | Josef Borč | 3 | 5 | Jelínek Zbyněk | ||
| 4. | SALVATION, 3 kl | 55,5 | žk. Ondřej Velek | 6 | 1 | Hurt Tomáš | ||
| 5. | NOTRE DAME, 3 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 3/4 | 3 | Chaloupka st. Jiří |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIRST JAPE(POL), 3 kl | 54,5 | Natalie Arendsen | JISTĚ | 3 | Dvořák Karel | ||
| 2. | AGROMERACE, 3 kl | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | 2 1/4 | 1 | Váňová Hana | ||
| 3. | BORDO(POL), 3 val | 55,0 | žk. Jan Verner | 3 | 2 | Hurt Tomáš | ||
| 4. | CLEWBAY`S GIRL, 3 kl | 53,5 | Silvia Casanova | 4 | 4 | Váňa Tomáš |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FORTEX, 4 val | 51,5 | Natalie Arendsen | BOJ | 3 | Dvořák Karel | ||
| 2. | VAZON(GB), 9 val | 62,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 | 9 | Jelen Jaroslav | ||
| 3. | NONCHALANCE, 5 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 1 | Chaloupka st. Jiří | ||
| 4. | NAZGŮL, 5 val | 58,5 | ž. Martin Srnec | 1 1/4 | 8 | Váňa Tomáš | ||
| 5. | DIVOKÁ ORLICE, 4 kl | 62,5 | Milan Zatloukal | 3/4 | 4 | Váňa Tomáš | ||
| 6. | INDIRA, 6 kl | 54,5 | ž. Tomáš Lukášek | 1 1/2 | 2 | Hulínský Václav | ||
| 7. | LEARJET, 5 hř | 48,0 | am. Martin Piruch | 2 1/2 | 6 | Bartoš st. Josef | ||
| 8. | LITTLE TOKYO(USA), 3 val | 63,0 | ž. Dušan Andrés | 1 | 5 | Andrés Josef | ||
| 9. | WEISMÜLER, 3 hř | 56,0 | žk. Jan Verner | 5 | 7 | Eichler Viktor |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LYNETTE, 2 kl | 52,5 | žk. Jan Verner | TUHÝ BOJ | 8 | Tůma Pavel | ||
| 2. | ENYKY BENYKY, 2 hř | 58,0 | ž. Tomáš Lukášek | krk | 6 | Eichler Viktor | ||
| 3. | MARIONETTA, 2 kl | 57,5 | ž. Martin Srnec | 3 1/2 | 5 | Váňa Tomáš | ||
| 4. | GOLDY, 2 kl | 54,5 | Silvia Casanova | 2 1/4 | 2 | Neuberg Filip | ||
| 5. | ASCARA, 2 kl | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/4 | 3 | Vocásek 3 František | ||
| 6. | ICY TWO, 2 kl | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | 1/2 | 1 | Dvořák Karel | ||
| 7. | GRANDET(POL*), 2 val | 58,0 | Milan Zatloukal | 5 | 7 | Váňa Tomáš | ||
| 8. | LEAVE A LOOK, 2 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 15 | 4 | Kotásek Jaromír |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VERENA HILL(SLO), 3 kl | 65,0 | žk. Josef Váňa ml. | BOJ | 4 | Luka ml. Václav | ||
| 2. | ELDERA(POL), 3 kl | 63,0 | Lukáš Sloup | 1/2 | 6 | Bartoš st. Josef | ||
| 3. | RABBIT LEND(IRE), 3 hř | 62,5 | Josef Sovka | 6 | 3 | Vaňourek Aleš | ||
| 4. | MAUGLÍ, 3 val | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 5 | 1 | Mimra Zdeněk | ||
| 5. | TRUE LIFE, 3 kl | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 6 | 7 | Váňa st. Josef | ||
| 6. | VEČERKA, 3 kl | 60,5 | žk. Ondřej Velek | 9 | 5 | Horová Oliva | ||
| 7. | RESCATOR, 3 val | 64,0 | Zdeněk Řezáč | 5 | 2 | Řezáčová Jana |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil