| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIEVE STAR, 3 val | 56,5 | Petr Foret | BOJ | 4 | Šatra Tomáš | 60 | |
| 2. | MAFIRA, 10 kl | 59,5 | žk. Jan Verner | 1 1/4 | 1 | Sýkorová Marcela | 40 | |
| 3. | KUBÍK, 3 val | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | 9 | Uhl Jiří | 60 | |
| 3. | DARDANELY, 6 kl | 63,0 | ž. Ilona Hronová | současně | 2 | Tajmr Michal | 70 | |
| 5. | LAV, 3 val | 57,5 | Vendula Korečková | 2 1/4 | 5 | Sýkorová Marcela | 40 | |
| 6. | PREMIÉRA, 3 kl | 62,0 | žk. Ondřej Velek | 1 1/4 | 7 | Hurt Jiří | 100 | |
| 7. | EVELIN, 4 kl | 61,0 | žk. Tomáš Vraj | 1 1/4 | 3 | Derych Vladimír | 60 | |
| 8. | GLEAM(POL*), 3 val | 62,0 | ž. Martin Pišl | 6 | 10 | Fedorowicz Vladislav | 80 | |
| 9. | GODERA, 4 kl | 67,5 | am. Petra Hrubá | 6 | 8 | Hála Josef | 160 | |
| PN | PERUN, 4 val | 66,0 | Jan Derych | 11 | Derych Vladimír | 120 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEKRON, 3 hř | 57,5 | Petr Foret | LEHCE | 2 | Šatra Tomáš | 30 | |
| 2. | NEVERLAND, 3 val | 60,0 | ž. Václav Janáček | 5 | 8 | Kotáb Eduard | 17 | |
| 3. | KYRIS(POL), 3 val | 55,5 | František Drozda | 1 1/2 | 11 | Kabelková Hana | 60 | |
| 4. | PERFECT MATE(POL*), 3 hř | 58,0 | Josef Sovka | 6 | 6 | Kinský Pavel | 50 | |
| 5. | MLÝN, 3 val | 58,5 | Vendula Korečková | 3/4 | 9 | Vymazal Josef | 120 | |
| 6. | STRONG HEART, 3 val | 60,0 | ž. Dušan Andrés | krk | 4 | Neuvirt Konrád | 70 | |
| 7. | TORANGA(POL), 3 kl | 55,0 | žk. Pavlína Honsová | 2 | 1 | Bartoš st. Josef | 60 | |
| 8. | OCEANE, 3 kl | 57,5 | ž. Jakub Pavlíček | 6 | 3 | Kovačík František | 80 | |
| 9. | VER, 3 hř | 55,5 | Silvia Casanova | 3/4 | 5 | Matysík Zdeněk | 140 | |
| 10. | VACANTARO, 3 val | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 14 | 10 | Moravec Zdeněk | 100 | |
| 11. | PALLET, 3 kl | 54,0 | Šárka Pulpánová | daleko | 7 | Sůrová Pavlína | 160 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROZÁLKA, 2 kl | 54,0 | František Drozda | BOJ | 9 | Tůma Pavel | 140 | |
| 2. | SWEET SEVENTEEN, 2 kl | 59,0 | ž. Václav Janáček | 1 3/4 | 1 | Luka ml. Václav | 17 | |
| 3. | LÉTAJÍCÍ ČESTMÍR, 2 val | 58,0 | ž. Dušan Andrés | hlava | 12 | Kabelková Hana | 70 | |
| 4. | DANUBIT, 2 hř | 57,5 | žk. Jan Verner | 5 | 8 | Hurt Jiří | 30 | |
| 5. | COUNTESS, 2 kl | 56,5 | Petr Foret | 1/2 | 3 | Horová Oliva | 50 | |
| 6. | DALTON, 2 kl | 59,0 | ž. Jakub Pavlíček | 3/4 | 11 | Blecha Jan | 120 | |
| 7. | REBECA, 2 kl | 53,5 | žk. Tomáš Vraj | 3 | 6 | Matysík Zdeněk | 140 | |
| 8. | PUMAG, 2 hř | 54,5 | Šárka Pulpánová | 2 1/2 | 5 | Sůrová Pavlína | 160 | |
| 9. | SHERSON, 2 hř | 54,5 | Zuzana Vokálková | 1/2 | 14 | Holčák František | 120 | |
| 10. | MASSIMO RAIN, 2 hř | 58,0 | ž. Martina Havelková | 2 3/4 | 4 | Sůrová Pavlína | 80 | |
| 11. | SET, 2 val | 60,0 | ž. Martin Knauer | 5 | 10 | Sůrová Pavlína | 120 | |
| 12. | RICHIE, 2 val | 58,5 | Vendula Korečková | 9 | 7 | Vymazal Josef | 40 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VAZON(GB), 9 val | 60,0 | ž. Jaromír Šafář | JISTĚ | 7 | Jelen Jaroslav | 60 | |
| 2. | ASPEN(POL), 4 val | 60,0 | ž. Václav Janáček | 2 | 1 | Hurt Tomáš | 17 | |
| 3. | NATTY DANCER, 7 val | 60,0 | ž. Jan Rája | hlava | 4 | Janda Jiří | 40 | |
| 4. | LITTLE TOKYO(USA), 3 val | 59,5 | ž. Dušan Andrés | 1 1/4 | 8 | Andrés Josef | 40 | |
| 5. | GENETHNI(GB), 4 kl | 56,0 | Lucie Danišová | 5 | 12 | Koplík Zdeno | 80 | |
| 6. | PERIKLES(USA), 5 hř | 63,5 | Vendula Korečková | 3 1/2 | 2 | Zobal František | 70 | |
| 7. | KIRA KIRALINA(GER), 4 kl | 56,0 | Zuzana Vokálková | 3 1/4 | 13 | Matysík Zdeněk | 120 | |
| 8. | ODER(POL), 3 val | 53,5 | žk. Jan Verner | 2 1/2 | 10 | Zobal František | 140 | |
| 9. | EAGLE ISLAND(IRE), 10 val | 57,5 | žk. Tomáš Vraj | nos | 6 | Škrášková Alena | 120 | |
| 10. | COSSICOS, 7 val | 60,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 | 9 | Ilíková Kateřina | 250 | |
| 11. | CALISTEGIA(FR), 5 kl | 58,5 | ž. René Koplík | 5 | 3 | Koplík Zdeno | 100 | |
| 12. | RAMAR, 6 hř | 58,0 | Petr Foret | 1 | 11 | Bekrová Gabriela | 50 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HARDY, 3 hř | 64,0 | žk. Ondřej Velek | LEHCE | 9 | Hurt Jiří | 50 | |
| 2. | GRANITOL, 3 val | 65,0 | Bohuslav Mátl | 8 | 4 | Novák Antonín | 80 | |
| 3. | SHABES, 3 val | 63,5 | Barbora Málková | 1 | 7 | Růžičková Martina | 160 | |
| 4. | HELLFIRE, 3 hř | 65,0 | Lukáš Sloup | 1 | 1 | Olehla Čestmír | 100 | |
| 5. | BLUE CLASSY, 3 hř | 63,5 | Michal Kubík | daleko | 8 | Benešová Lenka | 250 | |
| PN | LOVER BOY, 3 val | 66,0 | Josef Sovka | 5 | Ilíková Kateřina | 70 | ||
| ZN | MAUGLÍ, 3 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 3 | Mimra Zdeněk | 40 | ||
| ZN | SAN ANTONIO(POL), 3 hř | 66,0 | ž. Marcel Novák | 6 | Sůrová Pavlína | 80 | ||
| SN | OROK, 3 val | 65,5 | Tomáš Bosák | 10 | Holčák František | 50 | ||
| SN | RABBIT WELL(GB), 3 hř | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 11 | Wroblewski Grzegorz | 25 | ||
| SN | READY FOR SMILE, 3 hř | 66,0 | žk. Josef Váňa ml. | 2 | Váňa st. Josef | 25 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIRAINO, 4 hř | 68,5 | ž. Dušan Andrés | ZADRŽENĚ | 9 | Sůrová Pavlína | 30 | |
| 2. | CASIO, 4 hř | 67,0 | žk. Josef Váňa ml. | 14 | 5 | Váňa st. Josef | 25 | |
| 3. | DEVIL ALGARHOUD(GB), 4 val | 65,5 | žk. Filip Koplík | 3 | 10 | Koplík Zdeno | 100 | |
| 4. | FANČA, 4 kl | 64,5 | Lukáš Sloup | 15 | 3 | Neuvirt Konrád | 80 | |
| 5. | SAURON, 4 val | 65,0 | Josef Sovka | 1 1/2 | 7 | Blecha Jan | 80 | |
| Z | ČERTOVKA, 4 kl | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 11 | Novák Antonín | 60 | ||
| Z | FERNANDO(GER), 4 val | 66,0 | ž. Michal Köhl | 6 | Růžičková Martina | 140 | ||
| PN | LUTHIEN, 4 kl | 64,5 | Bohuslav Mátl | 2 | Luka ml. Václav | 35 | ||
| PN | MARTEN(POL), 4 val | 64,0 | Jiří Glacner | 4 | Kabelková Hana | 160 | ||
| ZN | VERYO, 4 val | 66,0 | Luboš Urbánek | 8 | Matysík Zdeněk | 100 | ||
| SN | HAPPY BRIDGE, 4 kl | 65,0 | Miroslav Stančík | 1 | Uhl Jiří | 70 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JACUZZI(POL), 7 val | 64,0 | Josef Sovka | JISTĚ | 1 | Blecha Jan | 40 | |
| 2. | SULLIVAN, 12 val | 62,0 | ž. Dušan Andrés | 1 1/2 | 10 | Zobal František | 50 | |
| 3. | BRENET, 6 val | 68,0 | Miroslav Stančík | 3 1/2 | 3 | Uhl Jiří | 60 | |
| 4. | KILLWILLIE(IRE), 10 val | 65,5 | Lukáš Sloup | 7 | 9 | Vinklárek Vladimír | 120 | |
| 5. | BARBARELA, 5 kl | 64,0 | Martin Liška | daleko | 5 | Liška Martin | 160 | |
| 6. | NIGGER(POL), 5 val | 66,0 | Luboš Urbánek | 10 | 7 | Sůrová Pavlína | 120 | |
| Z | NERGOS, 8 hř | 71,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 | Myška Jaroslav | 35 | ||
| Z | POCCI(GER), 9 hř | 66,5 | žk. Josef Váňa ml. | 8 | Váňa st. Josef | 17 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIGRA(POL), 5 kl | 65,5 | žk. Josef Váňa ml. | JISTĚ | 7 | Sůrová Pavlína | 60 | |
| 2. | CHOMA(GER), 5 kl | 62,5 | žk. Filip Koplík | 3 | 2 | Koplík Zdeno | 140 | |
| 3. | MICKEY DRAKE, 7 val | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 3 3/4 | 8 | Regnard Petr | 60 | |
| 4. | FOREST MAN(IRE), 11 val | 65,5 | Petr Tůma | 3 1/2 | 13 | Theimer Milan | 60 | |
| 5. | BLUSKA, 8 kl | 66,0 | Luboš Urbánek | 2 3/4 | 5 | Theimer Milan | 120 | |
| 6. | SILVER FLAG, 5 kl | 64,0 | ž. Michal Köhl | 3/4 | 6 | Janda Jiří | 100 | |
| 7. | VINIUS, 9 val | 65,5 | Barbora Málková | 2 | 11 | Vašina Josef | 70 | |
| 8. | CAREY JAMES, 7 val | 66,5 | Josef Sovka | 16 | 1 | Jelen Jaroslav | 160 | |
| D | BOŽETĚCH, 6 val | 64,0 | Martin Liška | 2 1/2 | 10 | Křídlová Tamara | 50 | |
| 9. | PERGON, 8 val | 69,5 | Lukáš Sloup | daleko | 12 | Vinklárek Vladimír | 50 | |
| Z | ASISTENT, 5 val | 63,5 | žk. Ondřej Velek | 9 | Hurt Jiří | 160 | ||
| Z | MER(POL), 6 val | 64,5 | Tomáš Bosák | 14 | Holčák Radek | 60 | ||
| Z | SANTA SLAVNOST, 5 kl | 64,0 | Štěpánka Sedláčková | 4 | Myška Jaroslav | 160 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KELV(GB), 8 val | 71,0 | ž. Dušan Andrés | ZADRŽENĚ | 4 | Vocásek 3 František | 17 | |
| 2. | PICADOR(GER), 5 val | 66,5 | žk. Josef Váňa ml. | 9 | 9 | Váňa st. Josef | 40 | |
| 3. | RENESH, 7 val | 64,5 | Lukáš Sloup | 1 1/2 | 2 | Chaloupka Václav | 80 | |
| 4. | IGRIS, 4 kl | 60,0 | Josef Sovka | 1 1/4 | 3 | Hanousek Ladislav | 140 | |
| 5. | TAGGS SHADOW(GER), 6 val | 64,5 | Tomáš Bosák | 7 | 5 | Holčák Radek | 60 | |
| Z | DZIEWA(POL), 4 kl | 62,0 | Štěpánka Sedláčková | 1 | Bartoš st. Josef | 160 | ||
| Z | LOTAGEN(GER), 8 val | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | 7 | Blecha Jan | 25 | ||
| Z | ORKAN(POL), 5 val | 66,5 | Luboš Urbánek | 8 | Papoušek ml. Jan | 50 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil