| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MY BEST RISK, 3 | 59,5 | Adam Pekarovič | JISTĚ | 5 | Rosina Jozef | 40 | |
| 2. | NOMON, 4 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3/4 | 11 | Minařík 2 Ferdinand | 50 | |
| 3. | PETROPOLIS(GER), 5 | 58,0 | ž. Romana Neslerová | 1/2 | 9 | Vítek František | 70 | |
| 4. | MAÁDID, 3 | 60,5 | Josef Sovka | krk | 10 | Koplík Zdeno | 120 | |
| 5. | RACONA, 3 | 55,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 3/4 | 2 | Hulínský Václav | 80 | |
| 6. | LAST APPLE(FR), 5 | 52,0 | Jaromír Šafář | 1 1/2 | 4 | Kučera Karel | 60 | |
| 7. | STARTHIR(FR), 3 | 55,5 | ž. Ilona Hronová | 4 1/2 | 3 | Vítek Pavel | 100 | |
| 8. | VALLETTA(GER), 3 | 51,0 | ž. Kristýna Bezděková | krk | 12 | Kinský Pavel | 80 | |
| 9. | AJANKA(GER*), 3 | 51,0 | Adéla Klepetková | 2 3/4 | 1 | Vítek Roman | 120 | |
| 10. | DUNKA(POL), 3 | 60,0 | ž. Martin Srnec | 1 3/4 | 8 | Baštová Pavlína | 80 | |
| 11. | BLACK RIVER(GB), 7 | 51,0 | ž. Iva Miličková | 2 | 7 | Kučera Karel | 130 | |
| 12. | PANTOMIMA, 4 | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | krk | 6 | Chaloupka Václav | 130 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHARCCARI, 2 | 56,0 | ž. Martin Srnec | BOJ | 8 | Suchánek Jiří | 120 | |
| 2. | NERO KRVAVÝ BÁSNÍK, 2 | 54,5 | Linda Gahlertová | 1/2 | 5 | Šilhavý Ladislav | 70 | |
| 3. | NEVER BLUE(GER), 2 | 55,0 | ž. Jaroslav Donoval | 3 1/4 | 9 | Vítek František | 28 | |
| 4. | SAPORA, 2 | 55,0 | ž. Iva Miličková | 3/4 | 2 | Kub Ivan | 50 | |
| 5. | LESKEN AI(SLO), 2 | 58,0 | ž. Artur Resulov | 1 1/2 | 4 | Šavujev Arslangirej | 40 | |
| 6. | INDIRA, 2 | 54,0 | Tomáš Lukášek | 3/4 | 6 | Vítek Roman | 120 | |
| 7. | LATINIRA, 2 | 57,0 | ž. Ilona Hronová | 3/4 | 11 | Růžičková Martina | 70 | |
| 8. | KERSY, 2 | 55,0 | ž. Blanka Šarinová | 3/4 | 10 | Růžičková Martina | 100 | |
| 9. | FATALISTA, 2 | 57,0 | ž. Jan Rája | 8 | 1 | Luka ml. Václav | 120 | |
| 10. | MARQU, 2 | 55,5 | Adéla Klepetková | 1/2 | 7 | Kroutilík Jaroslav | 80 | |
| 11. | STAR GATE, 2 | 52,5 | žk. Natalie Arendsen | kr.hlava | 12 | Bartoš st. Josef | 130 | |
| 12. | BESTMAN, 2 | 56,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | daleko | 3 | Peťulová Petra | 150 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YORK MASTER, 3 | 53,0 | Tomáš Lukášek | LEHCE | 11 | Vítek Roman | 70 | |
| 2. | PARISIEN SIR, 3 | 61,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/4 | 3 | Kabelková Hana | 110 | |
| 3. | BLACK HURICAN(IRE), 8 | 57,0 | Jaromír Šafář | 2 1/2 | 2 | Šatra Tomáš | 120 | |
| 4. | MANDALAY BAY(GER), 5 | 60,5 | ž. Radek Koplík | krk | 7 | Koplík Zdeno | 40 | |
| 5. | SINETAS, 4 | 51,0 | žk. Ingrid Koplíková | hlava | 4 | Hanousek Ladislav | 100 | |
| 6. | AMBERSAND, 4 | 55,5 | ž. Ilona Hronová | krk | 9 | Vašina Josef | 60 | |
| 7. | LYFAAB, 4 | 54,5 | Jana Havelková | 1 1/4 | 10 | Pejšková Ivana | 80 | |
| 8. | MARKETAR, 6 | 63,5 | žk. Milan Zatloukal | hlava | 5 | Drlík Jaroslav | 70 | |
| 9. | LHOTSE SHAR, 4 | 60,5 | ž. Jan Rája | 10 | 8 | Kub Ivan | 70 | |
| 10. | AGENT JAMES BOND, 3 | 60,0 | ž. Martin Srnec | 5 | 12 | Suchánek Martin | 40 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MYSTERRO, 2 | 58,0 | ž. Martin Srnec | TUHÝ BOJ | 4 | Suchánek Martin | 25 | |
| 1. | PORTA COELI, 2 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | současně | 3 | Chaloupka Václav | 80 | |
| 3. | TAGGS SHADOW(GER), 2 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 1 1/4 | 6 | Koplík Zdeno | 60 | |
| 4. | ESRISK, 2 | 58,0 | ž. Jan Rája | 2 3/4 | 1 | Votava Jaroslav | 40 | |
| 5. | WHITE FACES(GER), 2 | 58,0 | ž. Jan Korpas | 1 1/4 | 2 | Wolf Martin | 60 | |
| 6. | BODRÝ HOCH, 2 | 58,0 | ž. Jan Demele | 1 1/2 | 5 | Kučera Karel | 60 | |
| 7. | LAROSSO(GER), 2 | 58,0 | ž. Iva Miličková | 3/4 | 7 | Kotáb Eduard | 110 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAVBECCA, 4 | 56,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | BOJ | 2 | Kabelková Hana | 110 | |
| 2. | APARTA, 4 | 57,0 | ž. Jan Rája | krk | 7 | Vocásek 3 František | 30 | |
| 3. | VABECAR, 5 | 61,5 | ž. Martin Srnec | krk | 3 | Pejšková Ivana | 80 | |
| 4. | HARRY THE BEAVER(IRE), 6 | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/4 | 4 | Chaloupka Václav | 80 | |
| 5. | BACCARAT, 3 | 56,0 | ž. Jan Korpas | 8 | 5 | Vítek Roman | 60 | |
| 6. | RADAR, 8 | 60,5 | ž. Jaroslav Donoval | 3 1/2 | 8 | Vítek František | 70 | |
| 7. | MIRZA(SLO), 3 | 53,0 | ž. Blanka Šarinová | 6 | 6 | Šavujev Arslangirej | 40 | |
| 8. | ALPHA MILLENNIUM(GER), 5 | 58,5 | ž. Iva Miličková | 8 | 1 | Vondrová Lucie | 110 | |
| 9. | LEADING BOUNTY(POL), 3 | 53,0 | Jaromír Šafář | 13 | 14 | Vondrová Lucie | 110 | |
| 10. | LIVELY COUNTRY(POL), 3 | 53,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 1 1/4 | 9 | Luka ml. Václav | 130 | |
| 11. | DRAMMEN(POL), 4 | 57,5 | Kateřina Palupčíková | 1 3/4 | 11 | Váňa st. Josef | 110 | |
| 12. | INCHIBAR(GB), 3 | 53,0 | ž. Kristýna Bezděková | 3/4 | 12 | Petrlík Allan | 100 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GONT(POL), 4 | 57,5 | ž. Jan Rája | V. LEHCE | 1 | Váňa st. Josef | 50 | |
| 2. | RADOSLAVA, 4 | 60,0 | Jaromír Šafář | 6 | 8 | Šatra Tomáš | 50 | |
| 3. | KAYMIRA(GER), 3 | 51,5 | žk. Ingrid Koplíková | 1 1/4 | 11 | Koplík Zdeno | 110 | |
| 4. | MOVIESTORE(GB), 3 | 56,0 | ž. Artur Resulov | 2 | 10 | Šavujev Arslangirej | 70 | |
| 5. | INDIGO BLUE(POL), 4 | 57,5 | ž. Martin Srnec | 1 3/4 | 9 | Baštová Pavlína | 100 | |
| 6. | COLLEGE CLASSIC(IRE), 6 | 57,5 | ž. Jan Demele | 2 1/4 | 3 | Wolf Martin | 70 | |
| 7. | POLLY FOR LIFE, 4 | 56,5 | ž. Jiří Chaloupka | hlava | 6 | Neuberg Filip | 30 | |
| 8. | TOOCOS, 3 | 54,0 | ž. Iva Miličková | 3 3/4 | 5 | Vondrová Lucie | 90 | |
| 9. | VELAWI, 7 | 57,5 | ž. Jaroslav Kovařík | daleko | 7 | Chaloupka Václav | 300 | |
| 10. | TASSILIE, 3 | 54,5 | Adéla Klepetková | 6 | 4 | Petrlík Allan | 70 | |
| 11. | KORONER(POL), 5 | 58,0 | Adam Pekarovič | 17 | 13 | Seménka Zdeněk | 200 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NECTILAR(GER), 9 | 54,5 | Hana Havránková | ZADRŽENĚ | 2 | Pejšková Ivana | 35 | |
| 2. | BRITINETTA, 3 | 53,5 | ž. Ilona Hronová | 3 3/4 | 1 | Nováková Gabriela | 140 | |
| 3. | RACING, 6 | 56,5 | Dagmar Jeníková, Mgr. | 2 1/4 | 3 | Hanousek Ladislav | 70 | |
| 4. | NORTHANGER ABBEY(IRE), 3 | 55,5 | ž. Artur Resulov | 1/2 | 4 | Šavujev Arslangirej | 50 | |
| 5. | LOTRANKA, 3 | 57,0 | ž. Dušan Andrés | 10 | 12 | Horáková Lenka | 35 | |
| 6. | MINI GOLF, 6 | 62,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 5 | Chaloupka Václav | 90 | |
| 7. | FABULE, 3 | 53,5 | Tomáš Šmíd | 13 | 8 | Pulec Zbyněk | 110 | |
| 8. | VIDEON, 5 | 55,0 | Jakub Pavlíček | 1 1/4 | 9 | Maršíčková Miroslava | 90 | |
| 9. | PURE RHEINBERG(GER), 3 | 51,0 | ž. Kristýna Bezděková | 5 | 6 | Kinský Pavel | 70 | |
| 10. | DATIFFO(GER), 3 | 51,0 | žk. Ingrid Koplíková | 4 | 10 | Baštová Pavlína | 110 | |
| 11. | BEN, 3 | 52,5 | ž. Iva Miličková | 2 3/4 | 7 | Bartoš st. Josef | 200 | |
| 12. | LACCARI, 3 | 55,0 | ž. Martin Srnec | 11 | 13 | Rosina Jozef | 130 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEGA HIT(POL), 5 | 68,0 | ž. Marek Stromský | ZADRŽENĚ | 6 | Zobal František | 50 | |
| 2. | VALANGO, 9 | 67,5 | Luboš Urbánek | daleko | 8 | Špelda Lubomír | 110 | |
| 3. | NANA D`ANJOU(FR), 4 | 66,0 | Jan Korpas | hlava | 9 | Vítek Roman | 35 | |
| 4. | DAGLASS(POL), 8 | 68,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 13 | 1 | Luka ml. Václav | 30 | |
| 5. | MR FREE, 5 | 65,5 | Štěpánka Sedláčková | 3 1/2 | 2 | Baštová Pavlína | 80 | |
| Z | BEAU GERSOIS(FR), 7 | 68,0 | ž. Vlastimil Špalek | 7 | Koplík st. Zdeněk | 120 | ||
| Z | BOUŘE(IRE*), 5 | 66,0 | am. Roman Bukva | 5 | Chaloupka st. Jiří | 110 | ||
| Z | HRABICZ(POL), 5 | 70,0 | ž. Dušan Andrés | 4 | Horáková Lenka | 70 | ||
| Z | MARENGO(GER), 4 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | 10 | Váňa st. Josef | 60 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil