| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAGIC LOVE, 4 | 59,5 | am. Vladimír Černý | LEHCE | 10 | Vítek František | 0 | |
| 2. | AKTIVACE, 3 | 63,0 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/2 | 11 | Chaloupka Václav | 0 | |
| 3. | ESCAPÁDA, 7 | 59,5 | am. Linda Fedorowiczová | 1 | 8 | Fedorowicz Vladislav | 0 | |
| 4. | TARLOW, 4 | 51,0 | Jaromír Šafář | 2 1/4 | 14 | Okleštěk Miloslav | 0 | |
| 5. | LADY DOT, 4 | 59,0 | ž. Ilona Hronová | kr.hlava | 7 | Šarina Karol | 0 | |
| 6. | CINCINNAT, 3 | 57,0 | am. Iveta Klusalová | 1 3/4 | 13 | Válek Pavel | 0 | |
| 7. | CHIPPENDALE, 3 | 62,5 | ž. Martin Knauer | 3/4 | 2 | Hurt Jiří | 0 | |
| 8. | FRAJERKA, 3 | 52,5 | Jiřina Andrésová | 1/2 | 5 | Pátková Renata | 0 | |
| 9. | MAFIRA, 6 | 64,5 | Vendula Korečková | 1 3/4 | 1 | Sýkorová Marcela | 0 | |
| 10. | DECROSS, 8 | 66,5 | Pavel Szikora | 1/2 | 6 | Zajíček Jaroslav | 0 | |
| 11. | NOEL, 3 | 60,5 | Jakub Pavlíček | 7 | 12 | Bezstarosta Zdeněk | 0 | |
| 12. | GARGON, 3 | 53,5 | Linda Gahlertová | 8 | 9 | Pejšková Ivana | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O`HARA TARA, 5 | 63,5 | ž. Dušan Andrés | JISTĚ | 5 | Dvořák Karel | 0 | |
| 2. | BELMA, 5 | 56,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 1 1/4 | 4 | Minařík 2 Ferdinand | 0 | |
| 3. | BEL JUMPER, 4 | 58,5 | žk. Karolína Raková | 1 1/4 | 7 | Šamberk Petr | 0 | |
| 3. | PORTO, 3 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | současně | 13 | Chaloupka Václav | 0 | |
| 5. | MAURSKÁ PRINCEZNA, 4 | 59,5 | am. Vladimír Černý | 1 3/4 | 6 | Hulínský Václav | 0 | |
| 6. | NARCIUS, 4 | 62,5 | Radka Hovadová | 3 1/4 | 1 | Hovadová Jana | 0 | |
| 7. | RUBÍN, 3 | 59,0 | Michal Köhl | 1 1/4 | 8 | Růžičková Martina | 0 | |
| 8. | FULLY LOVED, 3 | 60,0 | ž. Josef Bartoš | 3 | 12 | Dvořák Karel | 0 | |
| 9. | RASPENAVA, 3 | 54,5 | ž. Iva Miličková | 1/2 | 3 | Luka ml. Václav | 0 | |
| 10. | VINÍK, 7 | 59,5 | žk. Klára Hanáčková | 18 | 2 | Pechát Theodor | 0 | |
| 11. | HOGEN, 4 | 60,5 | am. František Plšek | 7 | 9 | Popelka Stanislav | 0 | |
| Z | HOGO FOGO, 4 | 61,5 | am. Iveta Klusalová | 11 | Válek Pavel | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CANIO(GER), 12 | 67,5 | Marcel Novák | LEHCE | 9 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 2. | LIWIUSZ(POL), 5 | 70,0 | ž. Tomáš Hurt | 6 | 2 | Hurt Jiří | 0 | |
| 3. | WHINNYS, 4 | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 7 | Horáková Lenka | 0 | |
| 4. | HERMES HARD, 5 | 64,5 | Štěpánka Sedláčková | 11 | 10 | Janda Jiří | 0 | |
| 5. | RADOVAN, 7 | 68,0 | am. František Vocásek 3 | krk | 3 | Vocásek Ladislav | 0 | |
| 6. | SUPERMAN, 10 | 67,5 | Ivan Siegl, Ing. | 2 1/4 | 1 | Chaloupka Václav | 0 | |
| 7. | RAINBOW HERO(IRE), 9 | 67,5 | am. Pavel Horčička | 2 | 4 | Chaloupka st. Jiří | 0 | |
| 8. | TIRELLA, 7 | 65,5 | Zdeněk Řezáč | 8 | 12 | Řezáčová Jana | 0 | |
| 9. | HOOLIGAN, 7 | 68,5 | Pavel Szikora | 11 | 6 | Kejzlar Přemek | 0 | |
| 10. | SILVER FOREST(GER), 7 | 68,5 | Petr Syrový | 7 | 5 | Hrudka st. Jaromír | 0 | |
| ZN | STRUDEL(POL), 6 | 68,5 | Michal Köhl | 8 | Blecha Jan | 0 | ||
| SN | CARETA, 5 | 64,5 | am. Ján Mach, MVDr. | 11 | Poledňák Petr | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HERISSON, 12 | 70,0 | ž. Tomáš Hurt | V. LEHCE | 7 | Horáková Lenka | 0 | |
| 2. | CENTURY DAY, 9 | 70,0 | ž. Dušan Andrés | 5 | 8 | Růžičková Martina | 0 | |
| 3. | TULUP, 6 | 70,5 | Marek Drtina | 4 1/2 | 4 | Šamberk Petr | 0 | |
| 4. | GITTY, 6 | 66,5 | Michal Köhl | 2 1/2 | 6 | Růžičková Martina | 0 | |
| 5. | SALAMINI, 12 | 67,5 | Ivan Siegl, Ing. | 2 1/4 | 10 | Vymazal Josef | 0 | |
| 6. | FESCHI, 5 | 66,5 | Jaroslav Kafka | 16 | 2 | Vítek František | 0 | |
| 7. | ROKOK, 4 | 62,0 | Petr Tůma | 2 3/4 | 3 | Votava Jaroslav | 0 | |
| Z | DRAMMEN(POL), 4 | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 5 | Váňa st. Josef | 0 | ||
| ZN | KARKULKA, 4 | 63,0 | am. Romana Kodešová | 1 | Kejzlar Přemek | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUVENTUS(POL), 6 | 66,5 | ž. Josef Bartoš | JISTĚ | 6 | Váňa st. Josef | 0 | |
| 2. | SULLIVAN, 8 | 66,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 1 3/4 | 4 | Zobal František | 0 | |
| 3. | ELIŠKA PŘEMYSLOVNA, 9 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | 4 1/4 | 9 | Soukup Václav | 0 | |
| 4. | SZAFRAN(POL), 12 | 64,0 | Michal Köhl | hlava | 2 | Sůrová Pavlína | 0 | |
| 5. | HIRSCH, 9 | 64,5 | ž. Dušan Andrés | 11 | 8 | Popelka Stanislav | 0 | |
| 6. | AMASON GIRL(HUN), 5 | 64,5 | ž. Jaroslav Brečka | 4 1/4 | 7 | Kanicz A. | 0 | |
| 7. | JESLADY(IRE), 8 | 64,0 | Jan Faltejsek | 1 1/4 | 3 | Kabelková Hana | 0 | |
| 8. | FÖISPÁN(IRE), 8 | 64,0 | ž. Radek Havelka | 16 | 1 | Ribarszki Sándor | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANTORI(GB), 5 | 62,0 | ž. Dušan Andrés | LEHCE | 5 | Mimra Zdeněk | 0 | |
| 2. | VADEMECUM, 5 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | 6 | 7 | Horáková Lenka | 0 | |
| 3. | JOUNG MAN(POL), 7 | 66,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 6 | 4 | Luka ml. Václav | 0 | |
| 4. | YOKOB, 5 | 62,5 | Jan Faltejsek | 5 | 10 | Zobal František | 0 | |
| 5. | SIXTEEN(FR), 5 | 62,0 | ž. Josef Bartoš | 1 | 3 | Váňa st. Josef | 0 | |
| 6. | JUDYTORIAN(POL), 9 | 66,0 | Jaroslav Kafka | 3/4 | 8 | Korcová Irena | 0 | |
| 7. | ACADEMIK, 6 | 64,5 | Zdeněk Řezáč | daleko | 9 | Řezáčová Jana | 0 | |
| 8. | ATOM, 5 | 63,0 | am. Vladimír Verner | 1/2 | 12 | Valášek Josef | 0 | |
| 9. | MARAKOS(FR), 10 | 63,5 | Michal Köhl | daleko | 2 | Blecha Jan | 0 | |
| 10. | KINGS LATA, 6 | 63,0 | Ivan Siegl, Ing. | 5 | 1 | Vymazal Josef | 0 | |
| 11. | ESTYK, 6 | 67,0 | am. Pavel Horčička | 2 3/4 | 6 | Chaloupka Václav | 0 | |
| 12. | BOUŘE(IRE*), 5 | 62,0 | am. Martin Kubinec | daleko | 11 | Chaloupka st. Jiří | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TIUMEN(POL), 4 | 64,0 | ž. Josef Bartoš | V. LEHCE | 7 | Váňa st. Josef | 0 | |
| 2. | BELLAGO(GER), 4 | 66,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 4 | 1 | Papoušek ml. Jan | 0 | |
| 3. | ISAR(GER*), 4 | 64,5 | Zdeněk Řezáč | 11 | 3 | Řezáčová Jana | 0 | |
| 4. | AMNESTIE, 4 | 66,0 | ž. Jaroslav Brečka | 1/2 | 11 | Valášek Josef | 0 | |
| 5. | SILVER ORPHAN, 4 | 66,0 | am. Jiří Štencel | 14 | 4 | Míček Milan | 0 | |
| 6. | DANCE ALL NIGHT, 4 | 62,5 | Michal Köhl | 15 | 8 | Růžičková Martina | 0 | |
| 7. | LUNARET, 4 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | 6 | 9 | Hurt Jiří | 0 | |
| 8. | PANTOMIMA, 4 | 66,0 | am. Pavel Horčička | 13 | 10 | Chaloupka Václav | 0 | |
| Z | DEBORKA, 4 | 63,0 | Pavel Szikora | 12 | Szikora Pavel | 0 | ||
| Z | ELIŠKA, 4 | 65,0 | Luboš Urbánek | 6 | Vítek Roman | 0 | ||
| PN | MAGIC MEMORIES, 4 | 62,0 | ž. Dušan Andrés | 13 | Soukup Václav | 0 | ||
| ZN | KORINKA, 4 | 62,0 | Jan Faltejsek | 2 | Popelka Stanislav | 0 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil