| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CIN, 5 | 55,5 | Václav Janáček | LEHCE | 4 | Minařík 2 Ferdinand | 0 | |
| 2. | FOREST FIRE, 3 | 60,0 | ž. Martin Koleňák | 5 | 2 | Faltová Oliva | 0 | |
| 3. | PERGON, 3 | 51,0 | Angela Kull-Höhn | hlava | 6 | Vítek Pavel | 0 | |
| 4. | TULUP, 5 | 58,0 | ž. Libor Šindar | 1 3/4 | 1 | Šamberk Petr | 0 | |
| 5. | LIBENTA, 3 | 57,0 | Jakub Pavlíček | 10 | 7 | Váňa Tomáš | 0 | |
| 6. | ARCANTUS(GER), 3 | 59,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 10 | 5 | Kinský Pavel | 0 | |
| 7. | CARNEVALO, 3 | 51,5 | Radek Žalud | 9 | 3 | Růžičková Martina | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRAN SET(GER), 3 | 52,0 | Václav Janáček | JISTĚ | 2 | Neuberg Quido | 0 | |
| 2. | BRUTUS, 8 | 59,0 | Michal Köhl | 2 3/4 | 4 | Růžičková Martina | 0 | |
| 3. | LIRAIN, 3 | 56,0 | Jakub Pavlíček | 6 | 5 | Hrudka st. Jaromír | 0 | |
| 4. | UJAAN(GER), 3 | 55,0 | ž. Libor Šindar | 3/4 | 9 | Kinský Pavel | 0 | |
| 5. | WHINNYS, 3 | 51,0 | Jiřina Andrésová | 9 | 3 | Horáková Lenka | 0 | |
| 6. | FAN FROM DIATOME(GER), 4 | 58,5 | ž. Lukáš Kasal | 1 1/2 | 1 | Neuberg Quido | 0 | |
| 7. | KARKULKA, 3 | 51,5 | Radek Žalud | 15 | 8 | Kejzlar Přemek | 0 | |
| 8. | INFLAGRANTI, 5 | 58,5 | Ilona Kubíková | 8 | 6 | Bureš Vladislav | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELEATA, 5 | 65,5 | Zdeněk Řezáč | ZADRŽENĚ | 1 | Řezáčová Jana | 0 | |
| 2. | RAINBOW HERO(IRE), 8 | 66,0 | Petr Kříž | 15 | 6 | Fiala Rudolf | 0 | |
| 3. | VODANKA, 5 | 62,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 8 | 2 | Koplík Zdeno | 0 | |
| 4. | SILENT HUNTER(GER), 6 | 63,5 | Linda Gahlertová | 1/2 | 5 | Kinský Pavel | 0 | |
| 5. | LIAM(GER), 6 | 68,5 | Martin Liška | 7 | 4 | Kinský Pavel | 0 | |
| Z | DIRK, 7 | 64,5 | Petr Hochman | 3 | Pokorný Antonín | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASCAR, 8 | 57,5 | Jakub Pavlíček | JISTĚ | 10 | Váňa Tomáš | 0 | |
| 2. | IRSAY OLIVER, 6 | 57,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 5 | 5 | Kašpar Miroslav | 0 | |
| 3. | WINDARA(GER), 6 | 55,0 | ž. Libor Šindar | 3/4 | 9 | Kinský Pavel | 0 | |
| 4. | ASTON VILLA, 4 | 54,5 | ž. Martin Knauer | 1 1/4 | 7 | Váňa Jaroslav | 0 | |
| 5. | SHAPELY HEART, 8 | 53,5 | Zuzana Vokálková | 1 3/4 | 11 | Koplík Zdeno | 0 | |
| 6. | RABAT, 6 | 56,0 | ž. Lukáš Kasal | 5 | 3 | Hurt Jiří | 0 | |
| 7. | JOY ESMERALDA, 4 | 53,0 | Václav Janáček | 1 1/4 | 4 | Hanousek Ladislav | 0 | |
| 8. | LONG DAY, 6 | 58,0 | am. David Číhal | 3 | 8 | Kutnar Pavel | 0 | |
| 9. | JAMES, 5 | 58,5 | Ilona Kubíková | 1/2 | 2 | Pokorný Antonín | 0 | |
| 10. | NEUTRON, 7 | 56,0 | ž. Martin Koleňák | krk | 1 | Faltová Oliva | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MYSTIC ROSE(GER), 2 | 55,0 | Angela Kull-Höhn | JISTĚ | 7 | Kinský Pavel | 0 | |
| 2. | LETNÍ DUHA, 2 | 55,0 | Linda Gahlertová | 3 | 6 | Šilhavý Ladislav | 0 | |
| 3. | FIRST DOMINION, 2 | 56,5 | Václav Janáček | 3/4 | 8 | Neuberg Quido | 0 | |
| 4. | PROFIT, 2 | 56,0 | ž. Libor Šindar | 5 | 10 | Kinský Pavel | 0 | |
| 5. | SHAKESPEARA, 2 | 57,0 | ž. Lukáš Kasal | 10 | 2 | Váňa Tomáš | 0 | |
| 6. | FRAJERKA, 2 | 53,5 | Radek Žalud | 2 | 1 | Blecha Jan | 0 | |
| 7. | KETRIS, 2 | 56,0 | Jakub Pavlíček | 3 | 4 | Váňa Tomáš | 0 | |
| 8. | TETE FORTE, 2 | 55,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 10 | 5 | Kinský Pavel | 0 | |
| 9. | SUEZ, 2 | 53,5 | Radana Fabrisová | 7 | 3 | Jelínek Zbyněk | 0 | |
| 10. | VIAKOS, 2 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 3 1/4 | 9 | Kutnar Pavel | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALMA ATA, 3 | 59,5 | Václav Janáček | LEHCE | 2 | Neuberg Quido | 0 | |
| 2. | MAJOR WAKO(GER), 3 | 52,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 6 | 9 | Kinský Pavel | 0 | |
| 3. | DJABBA, 3 | 61,0 | ž. Lukáš Kasal | krk | 8 | Hurt Jiří | 0 | |
| 4. | ONKEL FRITZ(GER), 3 | 50,0 | Angela Kull-Höhn | 2 1/2 | 5 | Kinský Pavel | 0 | |
| D | DUMBLEDORE(GER), 3 | 54,5 | Zuzana Vokálková | 6 | 1 | Koplík Zdeno | 0 | |
| 5. | TATRANKA, 3 | 50,0 | Kateřina Palupčíková | 7 | 7 | Bartoš st. Josef | 0 | |
| 6. | KORENBLOEM, 3 | 50,0 | žk. Tomáš Šmíd | 2 1/4 | 3 | Bartoš st. Josef | 0 | |
| 7. | SOLITER(GER), 3 | 51,5 | Radek Žalud | 1 1/2 | 10 | Blecha Jan | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LORD OF THE BOARD(SLO), 5 | 67,0 | Michal Köhl | LEHCE | 4 | Brečka Jaroslav | 0 | |
| 2. | ACADEMIK, 5 | 65,5 | Zdeněk Řezáč | 5 | 6 | Řezáčová Jana | 0 | |
| 3. | DON`T CRY FOR ME(FR), 7 | 67,5 | ž. Tomáš Hurt | 8 | 2 | Hurt Jiří | 0 | |
| 3. | WIKKO(GER), 10 | 64,5 | Linda Gahlertová | současně | 3 | Kinský Pavel | 0 | |
| 5. | NAMUR(POL), 4 | 64,0 | Luboš Urbánek | 7 | 5 | Blecha Jan | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIRA, 6 | 62,0 | am. Vladimír Černý | ZADRŽENĚ | 3 | Vavroušek Josef | 0 | |
| 2. | LETNÍ VÍTR, 6 | 64,0 | Linda Gahlertová | daleko | 7 | Šilhavý Ladislav | 0 | |
| 3. | FOLKLÓR, 11 | 66,5 | ž. Tomáš Hurt | 1 1/2 | 5 | Hovadová Jana | 0 | |
| PN | DEKODER(POL), 9 | 68,0 | Luboš Urbánek | 1 | Luka st. Václav | 0 | ||
| PN | PANTINI(IRE), 6 | 64,0 | Martin Liška | 4 | Kinský Pavel | 0 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil