| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIE ANNA(FR*), 5 | 62,5 | ž. Dušan Andrés | V. LEHCE | 7 | Pulka David | 0 | |
| 2. | MODUL, 6 | 58,5 | Petra Výtisková | 4 | 3 | Svoboda Josef | 0 | |
| 3. | RECTOR, 4 | 60,5 | Adéla Klepetková | 3 | 4 | Holčák František | 0 | |
| 4. | CLOTILDA, 3 | 54,0 | am. Milan Novák | 5 | 8 | Vymazal Josef | 0 | |
| 5. | LUXOR, 3 | 52,5 | žk. Jaromír Šafář | 3 1/2 | 6 | Novák Antonín | 0 | |
| 6. | KIMBERLY LIGHT, 3 | 55,5 | am. Vojtěch Kopeček | 7 | 2 | Kopečková Marcela | 0 | |
| 7. | GIMI, 4 | 57,0 | Žaneta Krelíková | 4 | 9 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 8. | HOGEN, 3 | 52,5 | Jiřina Andrésová | 3 | 1 | Popelka Stanislav | 0 | |
| 9. | TAYMA, 4 | 61,5 | Libor Šimůnek | 5 | 5 | Knauer Martin | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SARIUSZ(POL), 6 | 69,0 | ž. Jan Havlíček | ZADRŽENĚ | 3 | Havlíčková Zdena | 0 | |
| 2. | WINDGAP HILL(IRE), 13 | 71,5 | Tomáš Nehasil | 7 | 12 | Novák Antonín | 0 | |
| 3. | KASJER(POL), 4 | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 4 | Andrés Josef | 0 | |
| 4. | CHERUBÍN, 7 | 66,5 | am. Radim Petřík | 2 1/2 | 6 | Vinklárek Antonín | 0 | |
| 5. | PARTY GIRL, 6 | 63,5 | am. Rostislav Benš | 3 | 11 | Ministr Antonín | 0 | |
| 6. | PANTINI(IRE), 6 | 66,5 | Tomáš Hurt | 5 | 1 | Kinský Pavel | 0 | |
| 7. | POMPADOUR, 10 | 66,5 | Luboš Urbánek | 2 | 8 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 8. | TALORD, 6 | 66,5 | Jiří Paulina | 3 | 5 | Okleštěk Miloslav | 0 | |
| 9. | FANY'S LADY, 10 | 63,5 | am. Petra Kučerová | daleko | 2 | Zajíček Miloslav | 0 | |
| Z | KINGS LATA, 5 | 68,0 | žk. Bohuslav Mátl | 7 | Vymazal Josef | 0 | ||
| PN | LADY DAKOTA(SLO), 4 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 9 | Kalaš Pavel | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MANDARINO, 3 | 57,0 | ž. Dušan Andrés | BOJ | 9 | Popelka Stanislav | 0 | |
| 2. | PULLER, 5 | 60,5 | Jiřina Andrésová | hlava | 5 | Pulka David | 0 | |
| 3. | GAY SHALL, 7 | 61,5 | Tomáš Hurt | 5 | 7 | Hanáček Pavel | 0 | |
| 4. | STÁZKA, 3 | 54,0 | Petra Výtisková | krk | 1 | Olehla Čestmír | 0 | |
| 5. | CILKA, 3 | 55,0 | ž. Martin Knauer | 7 | 3 | Mimra Zdeněk | 0 | |
| 6. | ZLAŤÁK, 3 | 56,0 | ž. Lukáš Kasal | krk | 4 | Vraj Radek | 0 | |
| 7. | SHARBECCA, 3 | 53,5 | žk. Lucie Mošťková | 2 | 8 | Kantek ml. Miroslav | 0 | |
| 8. | MINI PENALTA, 6 | 58,0 | am. Milan Novák | 1/2 | 12 | Chaloupka st. Jiří | 0 | |
| 9. | MINORITA, 3 | 51,0 | žk. Jaromír Šafář | 2 | 10 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 10. | GREND, 3 | 52,5 | Žaneta Krelíková | 6 | 2 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 11. | VALESA, 3 | 55,5 | žk. Petr Tůma | 9 | 6 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 12. | FINITA, 4 | 57,0 | am. Petra Kučerová | 1 1/2 | 11 | Zajíček Miloslav | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MYANMAR, 2 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | BOJ | 7 | Mimra Zdeněk | 0 | |
| 2. | OSMANA, 2 | 57,0 | Martin Svorad | 1/2 | 8 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 3. | BABY LOVE, 2 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 4 | 5 | Vymazal Josef | 0 | |
| 4. | SIGI, 2 | 56,0 | žk. Petr Tůma | 4 | 1 | Olehla Čestmír | 0 | |
| 5. | FILIPA, 2 | 55,5 | žk. Jaromír Šafář | 1 | 4 | Vymazal Josef | 0 | |
| 6. | EASTER EGG, 2 | 53,5 | Petra Výtisková | 1 1/4 | 6 | Foukal Milan | 0 | |
| 7. | MIRACOL, 2 | 54,5 | Adéla Klepetková | 3/4 | 3 | Novák Antonín | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VELIČKA, 9 | 65,5 | am. Lukáš Neuvirt | TUHÝ BOJ | 7 | Vaňourek Aleš | 0 | |
| 2. | MUSTANG(RUS), 8 | 66,0 | Pavel Boček | nos | 2 | Hála Josef | 0 | |
| 3. | BREJ(POL), 7 | 65,5 | Tomáš Ševčík | 7 | 6 | Poles Pavel | 0 | |
| 4. | HERBINA, 5 | 67,5 | ž. Dušan Andrés | 3 | 5 | Popelka Stanislav | 0 | |
| 5. | LYMAN, 5 | 67,0 | Tomáš Nehasil | daleko | 3 | Novák Antonín | 0 | |
| 6. | FLOO, 5 | 71,5 | ž. Jaroslav Myška | 2 1/2 | 4 | Kalaš Pavel | 0 | |
| 7. | NIPOND, 9 | 66,0 | Pavel Szikora | daleko | 1 | Chabada Ondřej | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOTAGEN(GER), 3 | 61,0 | ž. Dušan Andrés | ZADRŽENĚ | 2 | Andrés Josef | 0 | |
| 2. | AWANTEIN, 3 | 58,0 | ž. Lukáš Kasal | 10 | 9 | Moravec Zdeněk | 0 | |
| 3. | BLUSKA, 3 | 56,5 | ž. Martin Knauer | 2 | 6 | Mimra Zdeněk | 0 | |
| 4. | DEAD OR ALIVE, 3 | 54,5 | Jiřina Andrésová | 4 | 5 | Vaňourek Aleš | 0 | |
| 5. | ORLASA, 3 | 55,5 | žk. Petr Tůma | 3 | 1 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 6. | IBISA, 3 | 54,0 | am. Milan Novák | 3/4 | 3 | Vymazal Josef | 0 | |
| 7. | KADY, 3 | 54,0 | žk. Jaromír Šafář | 1 1/2 | 11 | Zobal František | 0 | |
| 8. | RABINA, 3 | 55,0 | Adéla Klepetková | 1/2 | 12 | Petrlík Allan | 0 | |
| 9. | DOLORES, 3 | 54,0 | Žaneta Krelíková | daleko | 8 | Janíček Stanislav | 0 | |
| ZN | TERKA, 3 | 54,0 | Petra Výtisková | 4 | Bělka Martin | 0 | ||
| S | PERSIAN STAR, 3 | 56,5 | am. David Číhal | 10 | Římanová Jana | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MESCALERO, 7 | 56,5 | am. David Číhal | LEHCE | 9 | Syslová Lenka | 0 | |
| 2. | LAKREG, 4 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | 10 | Regnard Petr | 0 | |
| 3. | CENTRAL HOUSE, 4 | 56,0 | Adéla Klepetková | 5 | 8 | Švásta Jiří | 0 | |
| 4. | HERMINE, 7 | 58,5 | ž. Martin Knauer | 7 | 4 | Pulka David | 0 | |
| 5. | INGOT, 10 | 57,0 | Zuzana Doubková | 4 | 5 | Foukal Milan | 0 | |
| 6. | LANGLADE(GER), 6 | 57,0 | ž. Lukáš Kasal | 3 | 1 | Vraj Radek | 0 | |
| 7. | LOCHNESKA, 4 | 55,5 | žk. Petr Tůma | 4 | 11 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 8. | FLEUR D'ANN, 4 | 54,5 | Petra Výtisková | hlava | 3 | Kinský Pavel | 0 | |
| 9. | QUEEN MAY, 4 | 53,0 | žk. Jaromír Šafář | 1/2 | 12 | Zobal František | 0 | |
| 10. | KERINA, 5 | 55,5 | am. Vojtěch Kopeček | 1 | 2 | Kopečková Marcela | 0 | |
| 11. | ASTA LA VISTA, 4 | 52,0 | Jiřina Andrésová | 4 | 7 | Vaňourek Aleš | 0 | |
| 12. | VESPASIANUS, 4 | 57,0 | žk. Jan Derych | 1 1/2 | 6 | Derych Vladimír | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČÁRYFUK, 3 | 53,0 | žk. Jaromír Šafář | BOJ | 2 | Ševčík Miroslav | 0 | |
| 2. | RAMPOUCH, 8 | 58,5 | am. Iveta Klusalová | 1 | 5 | Svoboda Josef | 0 | |
| 3. | PERSIAN MISS, 4 | 56,0 | Milan Novák | 3/4 | 1 | Vinklárek Vladimír | 0 | |
| 4. | MARKA, 3 | 51,0 | am. Petra Výtisková | hlava | 9 | Římanová Jana | 0 | |
| 5. | SVIST, 3 | 57,0 | Martin Svorad | 2 | 4 | Hrudka st. Jaromír | 0 | |
| 6. | LONGBECCA, 4 | 61,0 | ž. Dušan Andrés | krk | 8 | Okleštěk Miloslav | 0 | |
| 7. | KISS OF THE NIGHT, 3 | 55,0 | ž. Martin Knauer | hlava | 6 | Knauer Martin | 0 | |
| 8. | HAVE FUN, 4 | 60,5 | ž. Lukáš Kasal | 5 | 3 | Vraj Radek | 0 | |
| 9. | CHRISTOFER, 3 | 55,5 | žk. Petr Tůma | 13 | 7 | Bělka Martin | 0 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil