| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MADLENKA, 3 | 56,0 | Martin Srnec | 1 | Suchánek Martin | 0 | ||
| 2. | ONĚGIN, 4 | 61,0 | am. Marek Šimák | 12 | Pejšková Ivana | 0 | ||
| 3. | ROBIN, 5 | 63,0 | ž. Ramil Děmidov | 13 | Kantek ml. Miroslav | 0 | ||
| 4. | VIENTO, 3 | 50,0 | žk. Václav Janáček | 9 | Mocek Květoslav | 0 | ||
| 5. | MESCALERO, 6 | 53,0 | am. Martina Luková | 11 | Vávra Zdeněk | 0 | ||
| 6. | CIBIK, 4 | 53,5 | am. Milan Novák | 6 | Vymazal Josef | 0 | ||
| 7. | OREGA, 4 | 59,0 | ž. Josef Bartoš | 2 | Chabada Ondřej | 0 | ||
| 8. | MARKETAR, 4 | 58,5 | am. Zuzana Vítová | 3 | Fedorowicz Vladislav | 0 | ||
| 9. | SENTIS, 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | 5 | Votava Jaroslav | 0 | ||
| 10. | O`HARA TARA, 3 | 58,5 | ž. Ilona Třešňáková | 10 | Dvořák Karel | 0 | ||
| 11. | CHERRY POLLY(SLO*), 3 | 52,0 | Hana Havránková | 7 | Pejšková Ivana | 0 | ||
| 12. | FRAGONARD, 3 | 57,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 8 | Vítek František | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARLO(POL), 5 | 55,0 | žk. Zdeněk Matysík 2 | 9 | Horáková Lenka | 0 | ||
| 2. | VACARA, 5 | 58,0 | am. Daniela Moravcová | 5 | Moravec Zdeněk | 0 | ||
| 3. | ZELOT, 5 | 55,5 | ž. Ilona Třešňáková | 8 | Vraj Radek | 0 | ||
| 4. | KEILAND, 5 | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 12 | Vízdalová Marta | 0 | ||
| 5. | STEPNIE, 3 | 55,0 | ž. Radek Koplík | 4 | Fiala Rudolf | 0 | ||
| 6. | PULLER, 4 | 51,0 | am. Leona Hloužková | 2 | Pulka David | 0 | ||
| 7. | BARON KL, 3 | 57,5 | ž. Jan Demele | 11 | Uhl Jiří | 0 | ||
| 8. | MARTINA NAVRÁTILOVÁ, 4 | 52,5 | Radek Žalud | 7 | Holčák František | 0 | ||
| 9. | LUKANA, 3 | 50,0 | žk. Jaromír Šafář | 6 | Jelínek Zbyněk | 0 | ||
| 10. | NICKER, 4 | 50,0 | am. Ingrid Koplíková | 10 | Koplík st. Zdeněk | 0 | ||
| 11. | ELEGANT, 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 | Janíček Stanislav | 0 | ||
| 12. | ALOE, 3 | 50,0 | Adéla Klepetková | 3 | Chaloupka st. Jiří | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLACK HURICAN(IRE), 6 | 62,5 | am. Karin Hof | 2 | Šatra Tomáš | 0 | ||
| 2. | GOLDFISCH, 3 | 58,0 | am. Ingrid Koplíková | 10 | Koplík Zdeno | 0 | ||
| 3. | JACKJACK, 3 | 59,0 | am. Olga Vítková, Ing. | 4 | Vítek Pavel | 0 | ||
| 4. | LASKON, 4 | 64,5 | am. Vladimír Černý | 8 | Váňa Tomáš | 0 | ||
| 5. | WINONA, 5 | 61,0 | am. Rostislav Benš | 9 | Míček Milan | 0 | ||
| 6. | OLIVERA, 3 | 59,0 | am. Monika Barabás | 3 | Votava Jaroslav | 0 | ||
| 7. | MOHAMED, 4 | 62,5 | am. Zdeněk Kaláb | 12 | Vocásková Helena | 0 | ||
| 8. | JERONIM, 5 | 64,0 | am. Edina Kocsis | 7 | Wrabelová Lenka | 0 | ||
| 9. | CHERRY LADY, 4 | 61,0 | am. Corinna Almstädter | 1 | Podhányi Jan | 0 | ||
| 10. | TERRY, 8 | 59,5 | am. Milan Novák | 13 | Vymazal Josef | 0 | ||
| 11. | CO CO, 3 | 57,5 | am. Susanne Jischa, mgr. | 5 | Vraj Radek | 0 | ||
| S | MONIE, 3 | 57,5 | am. Irena Rosenfeld | 11 | Vízdalová Marta | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZUR(GER), 2 | 57,0 | ž. Gary Hind | 8 | Kinský Pavel | 0 | ||
| 2. | VOČKO, 2 | 57,0 | Piotr Krowicki | 11 | Horáková Lenka | 0 | ||
| 3. | PANTOMIMA, 2 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | 12 | Chaloupka Václav | 0 | ||
| 4. | BRONX, 2 | 58,0 | ž. Jan Rája | 7 | Votavová Jitka | 0 | ||
| 5. | HOGO FOGO, 2 | 57,0 | ž. Jan Demele | 5 | Válek Pavel | 0 | ||
| 6. | LATERICA, 2 | 56,0 | ž. Ramil Děmidov | 2 | Kantek ml. Miroslav | 0 | ||
| 7. | MAUREEN VICTORIA, 2 | 54,5 | Josef Sovka | 9 | Pokorný Antonín | 0 | ||
| 8. | YORK CITY, 2 | 56,5 | Martin Srnec | 10 | Suchánek Martin | 0 | ||
| 9. | NATARCZ(POL), 2 | 58,0 | ž. Lukáš Kasal | 3 | Holčák František | 0 | ||
| 10. | MAJOR WAKO(GER), 2 | 54,5 | Helena Blažková | 4 | Kinský Pavel | 0 | ||
| 11. | KEYS, 2 | 53,5 | Adéla Klepetková | 6 | Kroutilík Jaroslav | 0 | ||
| 12. | MANDARINO, 2 | 57,0 | ž. Jaroslav Donoval | 1 | Popelka Stanislav | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LORD KL, 2 | 58,0 | ž. Jan Demele | 9 | Demele Jan | 0 | ||
| 2. | RED BLU, 2 | 58,0 | ž. Lukáš Kasal | 1 | Holčák František | 0 | ||
| 3. | STELARITA, 2 | 57,0 | Kristýna Bezděková | 5 | Kantek ml. Miroslav | 0 | ||
| 4. | FREE DANCER, 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 3 | Pátková Renata | 0 | ||
| 5. | ET CETERA, 2 | 57,0 | ž. Jan Rája | 8 | Zobal František | 0 | ||
| 6. | TOOMIFA, 2 | 57,0 | ž. Radek Koplík | 12 | Koplík Zdeno | 0 | ||
| 7. | CHRISANTA, 2 | 57,0 | ž. Gary Hind | 11 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 8. | GREEK GOT, 2 | 58,0 | Marcel Novák | 2 | Bezstarosta Zdeněk | 0 | ||
| 9. | MUMMY`S BAY, 2 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | 6 | Hurt Jiří | 0 | ||
| 10. | MARENGO(GER), 2 | 56,5 | Peter Huťťa | 7 | Švásta Jiří | 0 | ||
| 11. | KISS DEL SANTANA, 2 | 55,5 | žk. Petr Tůma | 4 | Kabát Josef | 0 | ||
| 12. | BARLETTA, 2 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 10 | Kantek ml. Miroslav | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YOTONY, 6 | 63,0 | ž. Jan Rája | 3 | Votava Jaroslav | 0 | ||
| 2. | SIR ALEX, 3 | 58,5 | Marcel Novák | 12 | Novák Aleš | 0 | ||
| 3. | WHISPER, 4 | 51,0 | Piotr Krowicki | 4 | Horáková Lenka | 0 | ||
| 4. | LISMORE(GER), 3 | 50,0 | žk. Václav Janáček | 5 | Neuberg Filip | 0 | ||
| 5. | MOON JAGUAR(IRE), 3 | 50,0 | Martina Pečenková | 10 | Vraj Radek | 0 | ||
| 6. | CHEVROLET, 4 | 50,0 | Kristýna Bezděková | 11 | Fiala Rudolf | 0 | ||
| 7. | CEARMONA, 3 | 52,0 | Vendula Korečková | 2 | Koplík Zdeno | 0 | ||
| 8. | BRUTUS, 7 | 58,5 | am. Linda Fedorowiczová | 6 | Machain Vladimír | 0 | ||
| 9. | SAAFEND FLYER(IRE), 5 | 50,0 | žk. Jaromír Šafář | 9 | Havlíčková Zdena | 0 | ||
| 10. | SLIPDAR, 4 | 57,0 | ž. Ilona Třešňáková | 7 | Jelínek Zbyněk | 0 | ||
| 11. | NARSANA(GER), 3 | 50,0 | Adéla Klepetková | 13 | Šavujev Arslangirej | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACCES OF GLORY(GB), 3 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | Andrés Josef | 0 | ||
| 2. | SWANGOO(GER), 3 | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 4 | Minařík 2 Ferdinand | 0 | ||
| 3. | DANCERNER, 4 | 52,5 | Radek Žalud | 1 | Holčák František | 0 | ||
| 4. | COWLEY, 6 | 61,0 | ž. Jan Rája | 11 | Fedorowicz Vladislav | 0 | ||
| 5. | PIGMALION, 4 | 50,0 | Kristýna Bezděková | 12 | Jelínek Zbyněk | 0 | ||
| 6. | ROZKOŠNÁ(IRE*), 3 | 59,5 | Piotr Krowicki | 9 | Horáková Lenka | 0 | ||
| 7. | CHAREGIA, 3 | 57,0 | Martin Srnec | 7 | Suchánek Martin | 0 | ||
| 8. | CERTINGO, 7 | 58,5 | ž. Gary Hind | 8 | Vraj Radek | 0 | ||
| 9. | FENERIVE, 4 | 61,0 | ž. Josef Bartoš | 3 | Uhl Jiří | 0 | ||
| 10. | ARCUM, 3 | 53,5 | ž. Ilona Třešňáková | 10 | Koplík Zdeno | 0 | ||
| 11. | WINDSKATER, 4 | 51,5 | žk. Jaromír Šafář | 13 | Havlíčková Zdena | 0 | ||
| 12. | PĚTNÍK, 5 | 52,0 | Martina Pečenková | 2 | Chaloupka Václav | 0 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil