| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARKETAR, 3 | 56,0 | Jan Palík | 4 | Pejšková Ivana | 50 | ||
| 2. | REKORD, 6 | 50,0 | Iva Miličková | 5 | Mudrová Radka | 110 | ||
| 3. | BLUES, 3 | 50,0 | Adéla Klepetková | 6 | Vítek Roman | 90 | ||
| 4. | LUCKY TIMES, 3 | 53,0 | Lucie Herková | 8 | Sloup Josef | 80 | ||
| 5. | ARCTONY, 4 | 54,0 | Zuzana Vítová | 9 | Fedorowicz Vladislav | 50 | ||
| 6. | EMANCIPACE, 4 | 58,0 | Martin Knauer | 7 | Knauer Martin | 60 | ||
| 7. | CLAIREFONTAINE, 3 | 60,0 | Ferdinand Minařík 2 | 2 | Minařík 2 Ferdinand | 80 | ||
| 8. | NICCARI, 3 | 59,0 | Jiří Chaloupka | 1 | Mudrová Radka | 50 | ||
| 9. | AMALCAN, 4 | 56,0 | Jaroslav Kovařík | 11 | Michal Jiří | 50 | ||
| 10. | NAHIB, 4 | 55,0 | Helena Pejšková, Ing. | 10 | Pejšková Ivana | 80 | ||
| 11. | FEŠÁK, 3 | 52,0 | Linda Fedorowiczová | 12 | Fedorowicz Vladislav | 200 | ||
| 12. | THESEA, 3 | 50,5 | Renata Pátková | 3 | Mudrová Radka | 130 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IOLA, 3 | 53,0 | Ilona Třešňáková | 2 | Vítek Roman | 60 | ||
| 2. | ESCAPÁDA, 4 | 57,0 | Martin Pišl | 4 | Fedorowicz Vladislav | 40 | ||
| 3. | SHAPELY HEART, 6 | 61,5 | Radek Koplík | 3 | Koplík Zdeno | 18 | ||
| 4. | HONEY DAY, 4 | 60,5 | Šárka Pulpánová | 5 | Drlík Jaroslav | 50 | ||
| 5. | COWLEY, 5 | 63,5 | Jan Rája | 8 | Fedorowicz Vladislav | 60 | ||
| 6. | SARAMON, 6 | 56,0 | Ramil Děmidov | 6 | Šilhavý Ladislav | 80 | ||
| 7. | MISS PETONG(GB), 6 | 56,0 | Karol Šarina | 1 | Šatra Tomáš | 80 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRISTIAN(GER), 7 | 58,0 | Ivan Kub | 1 | Vítek Roman | 50 | ||
| 2. | DOLLAR DIAMOND(IRE), 4 | 54,5 | Radek Koplík | 7 | Koplík Zdeno | 60 | ||
| 3. | CENTURY DAY, 6 | 55,5 | Kristýna Bezděková | 6 | Růžičková Martina | 40 | ||
| 4. | MERRY DANCE(GB), 4 | 56,0 | Karol Šarina | 2 | Šatra Tomáš | 90 | ||
| 5. | NIRIDA, 4 | 59,5 | Jiří Chaloupka | 3 | Mudrová Radka | 90 | ||
| 6. | ARCHANDĚL GABRIEL, 4 | 58,0 | Allan Petrlík | 4 | Petrlík Allan | 30 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL DURO(GER), 3 | 58,5 | Jan Rája | 6 | Neuberg Filip | 25 | ||
| 2. | LOTO(GER*), 4 | 51,0 | Lucie Větrovcová | 11 | Kotáb Eduard | 70 | ||
| 3. | SUBARU, 5 | 52,0 | Jaroslav Kovařík | 5 | Šilhavý Ladislav | 50 | ||
| 4. | ARITMIK, 5 | 60,0 | Ilona Třešňáková | 4 | Mareš Miroslav | 60 | ||
| 5. | NED'S FIRST, 4 | 50,0 | Adéla Klepetková | 8 | Petrlík Allan | 90 | ||
| 6. | RULETT, 4 | 58,5 | Ramil Děmidov | 1 | Vraj Radek | 60 | ||
| 7. | SAAFEND FLYER(IRE), 4 | 52,5 | Kristýna Bezděková | 2 | Havlíčková Zdena | 100 | ||
| 8. | ECOLA, 5 | 56,5 | Martin Knauer | 7 | Knauer Martin | 80 | ||
| 9. | VALORA(GER), 3 | 50,0 | Iva Miličková | 10 | Koplík Zdeno | 150 | ||
| 10. | RADAR, 5 | 59,0 | Ferdinand Minařík 2 | 9 | Vítek František | 70 | ||
| 11. | JACK DE TRAOU LAND(FR), 5 | 57,0 | Dalibor Török | 3 | Váňová Pavla | 120 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALOE, 2 | 55,0 | Jaroslav Kovařík | 4 | Chaloupka st. Jiří | 40 | ||
| 2. | PŮLTÓNINA, 2 | 54,5 | Jana Havelková | 5 | Pejšková Ivana | 30 | ||
| 3. | EMISIO(GB), 2 | 56,0 | Ferdinand Minařík 2 | 2 | Fedorowicz Vladislav | 40 | ||
| 4. | KADRA(POL), 2 | 55,0 | Dalibor Török | 7 | Váňová Pavla | 90 | ||
| 5. | QUESSIMA, 2 | 54,0 | Martin Koleňák | 6 | Pokorný Antonín | 90 | ||
| 6. | BARBORKA(USA), 2 | 53,5 | Ilona Třešňáková | 3 | Vítek Roman | 40 | ||
| 7. | ANTREG, 2 | 53,5 | Kristýna Bezděková | 8 | Kotáb Eduard | 90 | ||
| 8. | ALOE VERA, 2 | 58,0 | Radek Koplík | 1 | Hurt Jiří | 60 | ||
| 9. | MUMY, 2 | 54,0 | Šárka Pulpánová | 9 | Kroczek Jan | 90 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CENTIROL, 3 | 58,0 | Ferdinand Minařík 2 | 6 | Vítek František | 25 | ||
| 2. | THÁLIE, 5 | 56,0 | Lucie Herková | 7 | Jirka Petr | 50 | ||
| 3. | CARTA BLANCA, 3 | 55,5 | Jana Havelková | 2 | Pejšková Ivana | 40 | ||
| 4. | SORCIER, 4 | 50,0 | Kristýna Bezděková | 5 | Jirka Petr | 70 | ||
| 5. | LAPTOP, 3 | 59,0 | Martin Koleňák | 9 | Bezstarosta Zdeněk | 50 | ||
| 6. | JESMINA(IRE), 5 | 56,0 | Karol Šarina | 3 | Šatra Tomáš | 50 | ||
| 7. | RIVERSDALE FLYER(GB), 6 | 50,0 | Iva Miličková | 4 | Šatra Tomáš | 110 | ||
| 8. | LITTLETON, 3 | 50,0 | Adéla Klepetková | 8 | Peťulová Petra | 150 | ||
| 9. | ALEXANDRIA AVE(IRE), 5 | 52,0 | Věra Pavlátová | 1 | Fedorowicz Vladislav | 150 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABAT, 4 | 58,5 | Ramil Děmidov | 3 | Šilhavý Ladislav | 35 | ||
| 2. | FARID, 3 | 59,0 | Ivan Kub | 2 | Neuberg Filip | 20 | ||
| 3. | WHO ELSE, 5 | 60,5 | Martin Knauer | 6 | Faltová Oliva | 80 | ||
| 4. | CHRISTIA, 4 | 57,0 | Libor Šindar | 1 | Sloup Josef | 60 | ||
| 5. | ANGEL FACE, 3 | 57,5 | Jaroslav Kovařík | 8 | Michal Jiří | 70 | ||
| 6. | JESLADY(IRE), 5 | 58,0 | Karol Šarina | 5 | Šatra Tomáš | 30 | ||
| 7. | CIN, 3 | 57,0 | Ferdinand Minařík 2 | 10 | Minařík 2 Ferdinand | 110 | ||
| S | EUROPA, 3 | 54,5 | Radek Koplík | 11 | Faltová Oliva | 150 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil