| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERUNKA, 2 | 57,0 | Ramil Děmidov | 9 | Horáková Lenka | |||
| 2. | MINI PENALTA, 2 | 56,0 | Jiří Chaloupka | 5 | Chaloupka st. Jiří | |||
| 3. | AKEBONA, 2 | 57,0 | Jaroslav Donoval | 10 | Neuberg Filip | |||
| 4. | LAGENA, 2 | 56,0 | Dalibor Török | 7 | Lisek Jan | |||
| 5. | AMADARA, 2 | 56,0 | Jaroslav Michna | 8 | Vraj Radek | |||
| 6. | MATHONIA, 2 | 55,0 | Ján Havlík | 4 | Lisek Jan | |||
| 7. | DELI RULES, 2 | 53,5 | Iveta Steuerová | 1 | Dvořák Josef | |||
| 8. | GOGOLIN(POL), 2 | 56,0 | Štěpánka Sedláčková | 6 | Horák František | |||
| 9. | BRISCO, 2 | 54,5 | Radek Žalud | 2 | Horáková Lenka |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHASIMA, 2 | 58,0 | Dušan Andrés | 4 | Andrés Josef | |||
| 2. | DONADEA(FR), 2 | 58,0 | Jan Rája | 10 | Vítek Pavel | |||
| 3. | SALVETA, 2 | 58,0 | M. Rulec | 2 | Suchánek Jiří | |||
| 4. | LABISQIE, 2 | 58,0 | Lucie Baluchová | 6 | Hrbáček Vít | |||
| 5. | CLAIRE, 2 | 58,0 | Ján Havlík | 9 | Lisek Jan | |||
| 6. | WINONA, 2 | 58,0 | Karol Šarina | 12 | Mrštík Michael | |||
| 7. | NERIETA, 2 | 58,0 | Jiří Chaloupka | 8 | Chaloupka st. Jiří | |||
| 8. | AUTUMN GUEST, 2 | 58,0 | Jaroslav Kovařík | 3 | Michal Jiří | |||
| 9. | LADY ZE ZAHÁJÍ, 2 | 58,0 | Ivan Kub | 1 | Kinský Pavel | |||
| 10. | VIZULE, 2 | 58,0 | Martin Srnec | 11 | Hurt Jiří | |||
| 11. | MITRA, 2 | 58,0 | Dalibor Török | 5 | Lisek Jan | |||
| 12. | DOLLAR DIAMOND(IRE), 2 | 58,0 | Zdenko Šmida | 7 | Holčák František |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACCESS TO JAVA(GER), 2 | 58,0 | Jaroslav Donoval | 2 | Neuberg Filip | |||
| 2. | KAWASAKI, 2 | 58,0 | Karol Šarina | 1 | Drlík Jaroslav | |||
| 3. | SENEGAL(POL), 2 | 58,0 | Martin Knauer | 5 | Knauer Martin | |||
| 4. | VELIOS, 2 | 58,0 | Tomáš Váňa | 6 | Váňa Tomáš | |||
| 5. | RADOVAN, 2 | 58,0 | Jan Demele | 4 | Vraj Radek | |||
| 6. | SANDY CREEK(AUT), 2 | 58,0 | Ján Havlík | 3 | Břečka Josef |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELLABOY(FR), 6 | 59,0 | Ivan Kub | 12 | Holčák František | |||
| 2. | LABELLO`S KISS(USA), 5 | 59,0 | Radek Koplík | 6 | Koplík Zdeno | |||
| 3. | GENEVELLE(IRE), 3 | 56,5 | Zdenko Šmida | 10 | Holčák František | |||
| 4. | SUN SHINE CLARE(GB), 5 | 57,5 | Pavel Hlavatý | 11 | Vítek František | |||
| 5. | LASCAR, 4 | 59,0 | Tomáš Váňa | 2 | Váňa Tomáš | |||
| 6. | GALENE(FR), 3 | 56,5 | Jiří Chaloupka | 8 | Chaloupka Václav | |||
| 7. | FER, 4 | 59,0 | Jan Demele | 1 | Minařík Ferdinand | |||
| 8. | SAFAGA(FR), 5 | 57,5 | Radek Žalud | 4 | Vítek Roman | |||
| 9. | ROSE ROTE, 5 | 57,5 | Jaroslav Michna | 3 | Vraj Radek | |||
| 10. | PIERO, 7 | 59,0 | Dušan Andrés | 7 | Andrés Josef | |||
| 11. | DOBRÁ VODA, 3 | 56,5 | Lucie Herková | 9 | Hanousek Ladislav | |||
| 12. | NEW KID IN TOWN(GB), 10 | 59,0 | Jaroslav Kovařík | 13 | Paulík Karel |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MRAZÍK, 3 | 64,0 | Radek Vrzal | 10 | Popelka Stanislav | |||
| 2. | NIKOTIN, 3 | 64,0 | Vlastimil Špalek | 5 | Vocásek 3 František | |||
| 3. | SHANGILA, 3 | 62,0 | Josef Bartoš | 7 | Horáková Lenka | |||
| 4. | ESDARA, 3 | 62,0 | Pavel Szikora | 8 | Szikora Pavel | |||
| 5. | CELESIT, 3 | 64,0 | Jiří Paulina | 9 | Suchánek Jiří | |||
| 6. | VAGANT, 3 | 64,0 | Luboš Urbánek | 1 | Špelda Lubomír | |||
| 7. | MISTER SACH(FR), 3 | 64,0 | Tomáš Nehasil | 6 | Váňová Pavla | |||
| PN | SLIM LINE, 3 | 64,0 | Marcel Novák | 2 | Bezstarosta Zdeněk |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAY OF LIGHT(IRE), 4 | 60,5 | Zdenko Šmida | 6 | Holčák František | |||
| 2. | NEAR DANCER(IRE), 6 | 60,5 | Karol Šarina | 8 | Šatra Tomáš | |||
| 3. | MONA SAY(USA), 3 | 56,5 | Ján Havlík | 10 | Břečka Josef | |||
| 4. | CENTMON, 5 | 60,5 | Ivan Kub | 1 | Vítek František | |||
| 5. | CATO, 3 | 58,0 | Josef Bartoš | 4 | Jelínek Zbyněk | |||
| 6. | LACCARIA, 3 | 56,5 | Dalibor Török | 7 | Héč Karel | |||
| 7. | CASSIE, 3 | 56,5 | Jan Demele | 5 | Vraj Radek | |||
| 8. | BRILIANT, 6 | 60,5 | Martin Srnec | 9 | Suchánek Martin | |||
| 9. | LATIDAR, 4 | 60,5 | Jan Rája | 11 | Suchánek Martin | |||
| 10. | TIZNIT(FR), 3 | 58,0 | Jiří Chaloupka | 2 | Chaloupka Václav | |||
| 11. | ORLICE(IRE), 3 | 56,5 | Radek Žalud | 3 | Horáková Lenka | |||
| 12. | LIBRILLA(FR), 6 | 59,0 | Lucie Herková | 12 | Seménka Zdeněk |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAZIR(POL), 6 | 61,5 | Dušan Andrés | 3 | Kubišta Ladislav | |||
| 2. | SHARP FOCUS(USA), 3 | 58,0 | Karol Šarina | 11 | Holčák František | |||
| 3. | GALTEE(IRE), 8 | 61,5 | M. Rulec | 5 | Stoltefuss Uwe | |||
| 4. | MUHAAJIM(IRE), 3 | 58,0 | Jan Demele | 6 | Vraj Radek | |||
| 5. | SHERCANA, 3 | 56,5 | Jaroslav Michna | 4 | Vraj Radek | |||
| 6. | GET ON TOP(GER), 5 | 60,0 | Dalibor Török | 1 | Váňa st. Josef | |||
| 7. | BOHEMIAN LAD(IRE), 4 | 61,5 | Ramil Děmidov | 7 | Minařík Ferdinand | |||
| 8. | KATA HAIA NEE(GER), 4 | 60,0 | Ján Havlík | 10 | Břečka Josef | |||
| 9. | WIKKO(GER), 6 | 61,5 | Jaroslav Donoval | 9 | Neuberg Filip | |||
| 10. | VICTIS(POL), 3 | 58,0 | Josef Bartoš | 2 | Olehla Čestmír | |||
| 11. | CHAMILL, 5 | 61,5 | Jan Rája | 12 | Suchánek Martin | |||
| 12. | CONDOR PASS(POL), 3 | 58,0 | Zdenko Šmida | 8 | Holčák František |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil