| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINARD, 2 | 54,5 | Martin Koleňák | 3 | Růžičková Martina | |||
| 2. | SENEGAL(POL), 2 | 58,0 | Martin Knauer | 5 | Knauer Martin | |||
| 3. | ASTEFIX, 2 | 55,0 | Jiří Chaloupka | 6 | Chaloupka Václav | |||
| 4. | SO FAR AWAY, 2 | 54,5 | Radek Koplík | 2 | Koplík Zdeno | |||
| 5. | IRSAY OLIVER, 2 | 54,0 | Jana Bečková | 1 | Vítek Roman | |||
| 6. | CALANTHE, 2 | 55,0 | Josef Bartoš | 4 | Dvořák Karel | |||
| 7. | LAGAR, 2 | 56,0 | Libor Šindar | 7 | Fedorowicz Vladislav |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAMBA DANCER(DEN), 9 | 63,0 | Jan Rája | 10 | Vítek Roman | |||
| 2. | CIRKÁŠ, 3 | 55,5 | Josef Bartoš | 8 | Knotek Rudolf | |||
| 3. | IMMORTALIS(POL), 3 | 52,5 | Jaroslav Kovařík | 3 | Šatra Tomáš | |||
| 4. | MONTE CARLO, 3 | 59,5 | Jiří Chaloupka | 2 | Chaloupka Václav | |||
| 5. | LADARON, 5 | 58,0 | Ramil Děmidov | 4 | Šilhavý Ladislav | |||
| 6. | BRIAN, 7 | 56,5 | Radek Koplík | 13 | Horáková Lenka | |||
| 7. | SURE FIRE(GB), 3 | 52,0 | Radek Žalud | 15 | Baštová Pavlína | |||
| 8. | DECROSS, 3 | 54,5 | Martin Srnec | 5 | Pokorný Antonín | |||
| 9. | TORES, 3 | 56,0 | Iveta Steuerová | 6 | Vítek František | |||
| 10. | SHE'S LOVELY(IRE), 3 | 52,0 | Ilona Třešňáková | 11 | Michal Jiří | |||
| 11. | GALANTRY(GER), 3 | 51,5 | Renata Pátková | 9 | Krejčová Milena | |||
| ZN | CLEWBAY PEARL(IRE), 5 | 57,0 | Ivan Kub | 12 | Vítek Roman |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NORTHERN JET(FR), 5 | 56,5 | Dalibor Török | 10 | Duchoň Tomáš | |||
| 2. | JESMINA(IRE), 3 | 55,5 | Karol Šarina | 5 | Fedorowicz Vladislav | |||
| 3. | KLEMATIS, 5 | 58,5 | Martin Pišl | 3 | Nosko Julius | |||
| 4. | SAN MARCO, 3 | 53,0 | Jana Bečková | 8 | Hedbávná Kateřina | |||
| 5. | MONA MONEXA(IRE), 3 | 57,0 | Ivan Kub | 11 | Vítek Roman | |||
| 6. | LOVOŠ, 5 | 62,0 | Ramil Děmidov | 9 | Faltová Oliva | |||
| 7. | GENTRY, 3 | 58,5 | Jaroslav Michna | 12 | Piruch Jozef | |||
| 8. | CENTIDUS, 3 | 55,0 | Martin Knauer | 2 | Jelínek Zbyněk | |||
| 9. | GERD, 9 | 55,5 | Zuzana Šteflová | 6 | Jíra Čestmír |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANENKA, 5 | 55,0 | Josef Bartoš | 2 | Janatka Ivan | |||
| 2. | INDIAN SUMMER, 3 | 60,5 | Vladimír Černý | 4 | Vítek Roman | |||
| 3. | LAKRYMA, 3 | 51,0 | Jaroslav Kovařík | 7 | Vítek František | |||
| 4. | SALAMIS, 4 | 51,0 | Věra Sedláková | 1 | Vanda Vítězslav | |||
| 5. | ZARKANE, 3 | 58,5 | Jaroslav Michna | 11 | Vraj Radek | |||
| 6. | WHO ELSE, 3 | 55,5 | Martin Knauer | 3 | Faltová Oliva | |||
| 7. | LUCKY MARY, 3 | 55,5 | Radek Žalud | 12 | Vítek František | |||
| 8. | BONANZA, 3 | 50,5 | Adéla Klepetková | 5 | Čapková Marcela | |||
| 9. | BÁJEČNÁ, 3 | 52,5 | Kamila Protivínská | 10 | Vrba Pavel | |||
| 10. | TANEČNICE, 3 | 59,0 | František Koucký | 9 | Petrlík Allan | |||
| 11. | VINDOWS, 3 | 50,0 | Lenka Pišlová | 13 | Fialka Petr | |||
| S | ATLETKA, 4 | 60,5 | Ilona Třešňáková | 8 | Kroczek Jan |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CELEBRATION(GER), 3 | 51,0 | Radek Koplík | 3 | Koplík st. Zdeněk | |||
| 2. | SAL REI, 4 | 56,0 | Allan Petrlík | 11 | Petrlík Allan | |||
| 3. | SUBARU, 3 | 56,0 | Ramil Děmidov | 7 | Šilhavý Ladislav | |||
| 4. | JESLADY(IRE), 3 | 55,0 | Karol Šarina | 9 | Šatra Tomáš | |||
| 5. | CEDO NULLI, 6 | 60,0 | Josef Bartoš | 2 | Erban Jaroslav | |||
| 6. | ARGENTINA ARC(IRE), 5 | 60,5 | Jozef Piruch | 5 | Piruch Jozef | |||
| 7. | PICADELA, 6 | 50,0 | Lenka Pišlová | 4 | Fialka Petr | |||
| 8. | IZY, 4 | 64,0 | Kamila Protivínská | 6 | Vrba Pavel | |||
| 9. | LYKRA, 5 | 58,5 | Jaroslav Michna | 10 | Mičánek Aleš | |||
| 10. | CENTMON, 5 | 64,0 | Ivan Kub | 8 | Vítek František |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COMPACT, 6 | 55,0 | Radek Koplík | 1 | Vítek František | |||
| 2. | CRASICA, 5 | 57,0 | Ivan Kub | 10 | Vítek Roman | |||
| 3. | SEATBEATH, 5 | 59,5 | Ramil Děmidov | 12 | Šilhavý Ladislav | |||
| 4. | PIZZERIA, 4 | 56,0 | Martin Knauer | 7 | Jelínek Zbyněk | |||
| 5. | RUSTOX(FR), 4 | 56,0 | Martin Koleňák | 5 | Erban Jaroslav | |||
| 6. | VALDARA, 9 | 62,0 | Libor Šindar | 11 | Pokorný Antonín | |||
| 7. | IRCANA, 3 | 51,0 | Kamila Protivínská | 13 | Vrba Pavel | |||
| 8. | SATURA, 4 | 55,0 | Josef Bartoš | 3 | Krejčová Milena | |||
| 9. | SLIM LINE, 3 | 56,0 | Jaroslav Donoval | 2 | Neuberg Filip | |||
| 10. | RAMA, 9 | 53,5 | Adéla Klepetková | 6 | Čapková Marcela | |||
| 11. | DEBBIE, 3 | 54,5 | Petr Florian | 8 | Zeman Miroslav | |||
| Z | EROTICA(FR), 4 | 63,5 | Radek Žalud | 4 | Kotáb Eduard |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COWLEY, 3 | 57,0 | ž. Robert Panc | 5 | Nolč Tomáš | |||
| 2. | EXPECTATION REN(IRE), 4 | 57,0 | Ivan Kub | 4 | Vítek František | |||
| 3. | NIVON, 6 | 59,0 | Šárka Pulpánová | 12 | Drlík Jaroslav | |||
| 4. | WIDMONA, 3 | 53,0 | Jana Bečková | 2 | Hedbávná Kateřina | |||
| 5. | SELCAR, 3 | 55,0 | Daniel Havlíček | 7 | Špelda Lubomír | |||
| 6. | ARSAABA, 3 | 59,0 | Lucie Vondrová | 10 | Chaloupka Václav | |||
| 7. | BECHERKA, 3 | 52,5 | Blanka Šarinová | 6 | Růžičková Martina | |||
| 8. | MILLI, 4 | 55,0 | Lenka Tyrnerová | 9 | Tajmr Josef | |||
| 9. | HALOCA, 3 | 53,0 | Ladislav Hudec | 8 | Valášek Josef |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THESSALON, 8 | 74,5 | Vladimír Vrzáček | 6 | Baštová Pavlína | |||
| 2. | LANETTA, 4 | 65,0 | Libor Štencl | 2 | Jelínek Zbyněk | |||
| 3. | TABUN, 9 | 69,0 | Josef Váňa st. | 3 | Váňa st. Josef | |||
| 4. | VALANGO, 4 | 62,0 | Luboš Urbánek | 7 | Špelda Lubomír | |||
| 5. | DÉMONA, 5 | 63,5 | Libor Šimůnek | 8 | Barbořík Jiří | |||
| 6. | LADY TALOR, 4 | 60,0 | Martin Pišl | 10 | Faltová Oliva | |||
| 7. | KING JERRY, 5 | 66,5 | Jan Kroczek | 4 | Kroczek Jan |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil