| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NORMANDA, 3 | 54,5 | Radek Žalud | 4 | Kotáb Eduard | 40 | ||
| 2. | VLÁSENKA, 3 | 54,0 | Jana Bečková | 3 | Vítek František | 20 | ||
| 3. | WITOMA, 3 | 53,5 | Ilona Třešňáková | 2 | Vítek Roman | 50 | ||
| 4. | LOVITURA, 3 | 53,5 | Lucie Větrovcová | 8 | Minařík Ferdinand | 120 | ||
| 5. | LADY BOSS, 3 | 54,5 | Ivan Kňažík | 1 | Fencl Miroslav | 50 | ||
| 6. | VENITA, 3 | 57,0 | Ivan Kub | 6 | Vítek Roman | 90 | ||
| 7. | LAKRYMA, 3 | 56,5 | Jan Rája | 9 | Vítek František | 200 | ||
| 8. | VIŠNIČKA, 3 | 54,5 | Jaroslav Donoval | 5 | Bezstarosta Zdeněk | 120 | ||
| 9. | VIA RIA, 3 | 52,5 | Ivana Machulková | 10 | Šusta Miroslav | 170 | ||
| 10. | EVE TU, 3 | 57,0 | Libor Šindar | 7 | Kub Petr | 30 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VERY TIMES, 5 | 56,5 | Linda Gahlertová | 12 | Pejšková Ivana | 60 | ||
| 2. | PUKETA, 3 | 59,0 | Lucie Herková | 11 | Dvořák Karel | 50 | ||
| 3. | LAMBUS, 3 | 51,5 | Radek Žalud | 4 | Lisek Michal | 80 | ||
| 4. | CRASICA, 5 | 60,5 | Ivan Kub | 13 | Vítek Roman | 120 | ||
| 5. | CIRKÁŠ, 3 | 57,5 | František Koucký | 8 | Knotek Rudolf | 50 | ||
| 6. | DIAMOND LAKE, 3 | 49,5 | Hana Opatřilová | 9 | Špelda Lubomír | 90 | ||
| 7. | LAGOS, 5 | 57,0 | Jaroslav Donoval | 1 | Minařík Ferdinand | 50 | ||
| 8. | QUEEN ANN(IRE), 6 | 60,0 | Libor Šindar | 6 | Pátková Renata | 140 | ||
| 9. | QUADARA, 4 | 56,0 | Vitalij Storož | 7 | Vinklárek Vladimír | 150 | ||
| 9. | RUSTOX(FR), 4 | 53,5 | Ilona Třešňáková | 5 | Erban Jaroslav | 150 | ||
| 11. | CO CHCEŠ, 4 | 58,0 | Ivan Kňažík | 3 | Kub Petr | 120 | ||
| 12. | DONA VERA, 4 | 62,5 | Ludvík Haris | 10 | Török Dalibor | 30 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YOKOMON, 4 | 54,5 | Michaela Šenková | 3 | Piruch Jozef | 80 | ||
| 2. | SAMBA DANCER(DEN), 9 | 60,0 | Ivan Kub | 4 | Vítek Roman | 70 | ||
| 3. | VALDARA, 9 | 52,0 | Radek Žalud | 1 | Pokorný Antonín | 70 | ||
| 4. | LESA BERY (FR), 4 | 57,5 | Jan Rája | 6 | Vítek Pavel | 80 | ||
| 5. | FLETCHER, 6 | 56,0 | Vitalij Storož | 2 | Vinklárek Vladimír | 70 | ||
| 6. | IRSKÁ ŠIPKA(IRE), 4 | 53,0 | Ivan Kňažík | 8 | Šatra Tomáš | 20 | ||
| 7. | ZAMON, 4 | 56,0 | Linda Gahlertová | 9 | Faltová Oliva | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOUISIA, 4 | 50,0 | Renata Pátková | 9 | Pátková Renata | 30 | ||
| 2. | GROBIÁN, 5 | 55,0 | Hana Havránková | 8 | Faltová Oliva | 80 | ||
| 3. | BON, 6 | 48,0 | Radana Fabrisová | 1 | Šimek Jaroslav | 160 | ||
| 4. | VIP, 5 | 58,5 | Jaroslav Donoval | 7 | Neuberg Filip | 40 | ||
| 5. | LADY TALOR, 4 | 52,0 | Ilona Třešňáková | 4 | Faltová Oliva | 60 | ||
| 6. | BASIKA, 4 | 48,5 | Iva Miličková | 5 | Sýkorová Marcela | 70 | ||
| 7. | SANTINI, 5 | 55,0 | Lukáš Kubeš | 3 | Šusta Miroslav | 80 | ||
| 8. | MARLET, 5 | 51,0 | Radek Žalud | 2 | Pokorný Antonín | 70 | ||
| 9. | DYTANA, 4 | 48,0 | Pavel Ježek | 6 | Odl Roman | 200 | ||
| 10. | GLEAM OF HOPE, 4 | 55,0 | Libor Šindar | 10 | Kotáb Eduard | 40 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil