| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STŘÍBRNÝ VÍTR, 3 | 51,5 | Radek Koplík | 8 | Horáková Lenka | |||
| 2. | DONA VERA, 3 | 53,0 | Dalibor Török | 5 | Török Dalibor | |||
| 3. | VOKATIV, 3 | 55,5 | Radek Žalud | 10 | Mudrová Radka | |||
| 4. | ALL STAR, 3 | 56,0 | Libor Šindar | 6 | Horák František | |||
| 5. | FREEDOM, 3 | 55,0 | Ramil Děmidov | 1 | Karel Břetislav | |||
| 6. | BASIKA, 3 | 51,0 | Adéla Klepetková | 7 | Sýkorová Marcela | |||
| 7. | RAVENNA, 3 | 54,0 | Josef Bartoš | 2 | Hedbávná Kateřina | |||
| 8. | KIMBERLY, 3 | 50,0 | Jan Palík | 3 | Krejčí Pavel | |||
| 9. | TAJUTA, 3 | 49,0 | Hana Opatřilová | 11 | Sýkorová Marcela | |||
| S | ATLETKA, 3 | 54,5 | Jaroslav Kovařík | 9 | Janatka Ivan | |||
| S | KASTER, 3 | 55,5 | Karol Šarina | 12 | Janatka Ivan |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IMMORTALIS(POL), 2 | 54,0 | Karol Šarina | 2 | Šatra Tomáš | |||
| 2. | ZLATÁ ŠIPKA(IRE), 2 | 53,0 | Dalibor Török | 3 | Lisek Jan | |||
| 3. | DIAMOND LAKE, 2 | 56,0 | Petr Kubík | 11 | Kašný Pavel | |||
| 4. | HEDETA, 2 | 52,5 | Jan Palík | 1 | Chaloupka Václav | |||
| 5. | NEUTRON, 2 | 55,0 | Martin Koleňák | 5 | Faltová Oliva | |||
| 6. | JESMINA(IRE), 2 | 54,0 | Blanka Šarinová | 6 | Fedorowicz Vladislav | |||
| 7. | RIZONKA, 2 | 53,5 | Radek Koplík | 9 | Šusta Miroslav | |||
| 8. | NERGARO, 2 | 55,0 | Ramil Děmidov | 10 | Šilhavý Ladislav | |||
| 9. | BONANZA, 2 | 51,5 | Adéla Klepetková | 8 | Čapková Marcela |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOSTARIKA, 6 | 55,5 | Josef Bartoš | 8 | Krejčí Pavel | |||
| 2. | TROPICAL TERN(FR), 4 | 58,0 | Kamil Píchal | 4 | Holčák František | |||
| 3. | NORTHERN JET(FR), 4 | 55,5 | Radek Žalud | 6 | Horák František | |||
| 4. | WIDMON, 4 | 59,0 | Šárka Pulpánová | 12 | Drlík Jaroslav | |||
| 5. | BEACH BOY, 3 | 56,0 | Libor Šindar | 2 | Šimuni Peter | |||
| 6. | HESPA(SLO), 5 | 58,0 | Jan Demele | 10 | Sousedík Pavel | |||
| 7. | CENTAURUS, 4 | 57,0 | Lukáš Kasal | 7 | Vítek Roman | |||
| 8. | JUBIL(POL), 3 | 53,0 | Jan Faltejsek | 3 | Olehla Čestmír | |||
| 9. | ATHOS, 8 | 61,0 | Václav Luka 2, Ing. | 5 | Horák František | |||
| 10. | FARON, 3 | 55,0 | Ramil Děmidov | 9 | Šilhavý Ladislav | |||
| 11. | VAL DE MAR, 5 | 59,5 | Ivan Kub | 11 | Neuberg Filip | |||
| 12. | AURUM, 4 | 59,5 | Karol Šarina | 1 | Fencl Miroslav |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VISPI STAR(GB), 3 | 58,0 | Karol Šarina | 1 | Lisek Jan | |||
| 2. | PICO DE SANTO, 4 | 56,5 | Jaroslav Donoval | 10 | Šatra Tomáš | |||
| 3. | COMPACT, 5 | 58,0 | Lukáš Kasal | 3 | Vítek František | |||
| 4. | CEVIN, 7 | 59,5 | Ferdinand Minařík 2 | 5 | Minařík Ferdinand | |||
| 5. | VARNAS, 3 | 61,5 | Vladimír Černý | 4 | Pátek Michal | |||
| 6. | ESCEND, 4 | 56,0 | Petr Kalina | 2 | Chaloupka Václav | |||
| 7. | TEREZINO, 3 | 61,5 | Rudolf Švejda | 6 | Chaloupka st. Jiří | |||
| 8. | CENTURY DAY, 3 | 61,0 | Martin Koleňák | 7 | Růžičková Martina | |||
| 9. | PANENKA, 4 | 60,5 | Josef Bartoš | 11 | Janatka Ivan | |||
| 10. | CONVEY, 4 | 60,0 | Lucie Vondrová | 12 | Fedorowicz Vladislav | |||
| 11. | VELVET ZE ZAHÁJÍ, 3 | 59,0 | Martin Knauer | 8 | Kinský Pavel | |||
| 12. | IRISH WIN(GB), 7 | 61,5 | Šárka Pulpánová | 9 | Drlík Jaroslav |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOVOŠ, 4 | 63,0 | Jan Demele | 5 | Faltová Oliva | |||
| 2. | FERGAS, 3 | 60,0 | Marek Drtina | 10 | Sýkorová Marcela | |||
| 3. | GANG, 3 | 52,0 | Radek Žalud | 3 | Franko Jozef | |||
| 4. | LAZAIRE(GER), 4 | 62,5 | Jan Rája | 1 | Kotáb Eduard | |||
| 5. | JOLANTA, 5 | 56,0 | Jan Palík | 11 | Krejčová Milena | |||
| 6. | MARQUISE, 4 | 57,0 | Lukáš Kasal | 8 | Vítek František | |||
| 7. | CROSS, 5 | 58,0 | Ferdinand Minařík 2 | 6 | Minařík Ferdinand | |||
| 8. | FERGIE, 3 | 58,5 | Ivona Petrlíková | 7 | Petrlík Allan | |||
| 9. | FARIZEJ, 4 | 61,5 | Václav Štohanzl | 2 | Chaloupka st. Jiří | |||
| 10. | CANNES, 5 | 56,0 | Petr Kubík | 12 | Fialka Petr | |||
| S | PERON, 3 | 55,0 | Karol Šarina | 4 | Janatka Ivan | |||
| S | PARTNER JOHN, 3 | 52,5 | Jaroslav Kovařík | 9 | Šatra Tomáš |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAMMETSMAN(FR), 4 | 60,5 | Kamil Píchal | 10 | Holčák František | |||
| 2. | MICK, 5 | 62,5 | Allan Petrlík | 3 | Petrlík Allan | |||
| 3. | PALOMIA(FR), 8 | 59,0 | Petr Kubík | 6 | Chaloupka Václav | |||
| 4. | YOKOM, 4 | 62,5 | Dalibor Török | 7 | Hedbávná Kateřina | |||
| 5. | SOLVA MIST(GB), 6 | 59,0 | Jaroslav Kovařík | 8 | Vítek František | |||
| 6. | EMLAH(USA), 5 | 61,0 | Lukáš Kasal | 11 | Vítek František | |||
| 7. | ROSE ROTE, 4 | 59,0 | Jan Demele | 2 | Vraj Radek | |||
| 8. | TARICTIC(GER), 5 | 60,5 | Dušan Andrés | 4 | Koplík st. Zdeněk | |||
| 9. | IRSKÁ ŠIPKA(IRE), 3 | 54,5 | Karol Šarina | 5 | Lisek Jan | |||
| 10. | FINALLY MARRIED(CAN), 8 | 59,0 | Libor Šindar | 1 | Fedorowicz Vladislav | |||
| 11. | DANCING ICON(IRE), 4 | 59,0 | Martin Koleňák | 12 | Lisek Jan | |||
| 12. | SEATBEATH, 4 | 60,5 | Ramil Děmidov | 9 | Šilhavý Ladislav |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCELI(POL), 4 | 64,0 | Vitalij Storož | 6 | Popelka st. Stanislav | |||
| 2. | OSUD, 3 | 54,0 | Josef Bartoš | 12 | Janatka Ivan | |||
| 3. | VALINSKA, 3 | 54,0 | Jaroslav Donoval | 3 | Neuberg Filip | |||
| 4. | RATONY, 3 | 57,0 | Jan Demele | 2 | Vraj Radek | |||
| 5. | ARBEK, 3 | 56,0 | Libor Šindar | 4 | Pátek Michal | |||
| 6. | BOLD BERRY, 3 | 54,5 | Petr Kalina | 8 | Chaloupka Václav | |||
| 7. | FORMENTERA, 3 | 54,0 | Dalibor Török | 11 | Lisek Jan | |||
| 8. | MALIBA, 4 | 57,0 | Adéla Klepetková | 5 | Čapková Marcela | |||
| 9. | SINCERA (SWI), 4 | 59,0 | Lukáš Kasl | 7 | Neuberg Filip | |||
| 10. | NOBELA, 6 | 55,0 | Anna Hržičová | 10 | Sýkorová Marcela |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCATMAN, 4 | 67,5 | Vladimír Vrzáček | 9 | Baštová Pavlína | |||
| 2. | KARTHUM(GER), 5 | 69,5 | Dušan Andrés | 1 | Koplík st. Zdeněk | |||
| 3. | DART(POL), 4 | 62,0 | Jiří Kameníček | 11 | Olehla Čestmír | |||
| 4. | DISCORDIA(POL), 5 | 64,5 | Zdeněk Matysík | 4 | Matysík Metoděj | |||
| Z | LOX, 8 | 67,5 | Josef Bartoš | 2 | Bartoš st. Josef | |||
| Z | MARACUDJA(FR), 4 | 64,5 | Jiří Plzák | 3 | Chaloupka Václav | |||
| Z | VIKING SUN (FR), 5 | 68,0 | Emil Šiška | 6 | Váňa st. Josef | |||
| ZN | ČESWALT(SLO), 5 | 69,0 | Ivan Mottl, Ing. | 7 | Mottl Ivan | |||
| Z | OMÁN, 6 | 66,0 | Josef Dušek | 10 | Friedrich František | |||
| Z | ULSTER(POL), 4 | 65,5 | Vlastimil Špalek | 12 | Váňa st. Josef | |||
| Z | VACRA, 6 | 65,0 | Miroslav Hanuš 2 | 13 | Mudrová Radka |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil