| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EPOPEJ, 3 | 56,0 | ž. Dalibor Török | 2 | Palyza Jan | 85 | ||
| 2. | TUMILA, 3 | 56,5 | ž. Jan Rája | 6 | Vaňourek Jan | 16 | ||
| 3. | LOVOŠ, 3 | 59,0 | ž. Martin Knauer | 7 | Faltová Oliva | 40 | ||
| 4. | MEPHISTO, 3 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 3 | Hrudka st. Jaromír | 45 | ||
| 5. | DÉMONA, 3 | 55,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | Chaloupka Václav | 71 | ||
| 6. | VESPER LADY, 3 | 55,5 | ž. Karol Šarina | 4 | Fedorowicz Vladislav | 282 | ||
| 7. | GEROK, 3 | 55,5 | ž. Ivan Siegl, Ing. | 5 | Vymazal Josef | 424 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VISPI STAR(GB), 2 | 55,0 | ž. Jan Demele | 7 | Šimek Jaroslav | 34 | ||
| 2. | NEW ORLEANS(GB), 2 | 57,0 | ž. Karol Šarina | 10 | Fedorowicz Vladislav | 21 | ||
| 3. | EROTICA(FR), 2 | 54,0 | ž. Martin Knauer | 5 | Šilhavý Ladislav | 89 | ||
| 4. | HELI SECTORI, 2 | 55,0 | ž. Jaroslav Michna | 11 | Janíček Stanislav | 445 | ||
| 5. | SUMMER, 2 | 52,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 4 | Vítek František | 445 | ||
| 6. | ICE PRIDE(IRE), 2 | 55,0 | ž. Petr Kubík | 12 | Chaloupka Václav | 29 | ||
| 7. | BRAVE JANE, 2 | 54,0 | ž. Lukáš Kasal | 2 | Hojgr Milan | 445 | ||
| 8. | ZLATÝ MĚSÍC, 2 | 55,0 | ž. Vratislav Kubát | 6 | Štípa Ladislav | 296 | ||
| 9. | TALWER, 2 | 54,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3 | Minařík 2 Ferdinand | 889 | ||
| 10. | SELENIT, 2 | 55,0 | ž. Libor Šindar | 9 | Vítek František | 445 | ||
| 11. | MILTON, 2 | 55,0 | ž. Lukáš Kasl | 8 | Přibyl Jaroslav | 148 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CRASICA, 3 | 55,0 | ž. Libor Šindar | 10 | Vítek Roman | 37 | ||
| 2. | DANTON, 4 | 55,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 8 | Minařík Ferdinand | 161 | ||
| 3. | PINEON, 3 | 54,0 | ž. Dalibor Török | 12 | Horák František | 51 | ||
| 4. | BOLEK, 3 | 65,0 | ž. Miroslav Hanuš 2 | 1 | Šilhavý Ladislav | 81 | ||
| 5. | MIRANDA, 3 | 58,5 | ž. Jan Demele | 2 | Vraj Radek | 35 | ||
| 6. | QUEEN ANN(IRE), 4 | 59,5 | ž. Lukáš Kasal | 11 | Štípa Ladislav | 74 | ||
| 7. | QUATREBELLINO, 5 | 64,0 | ž. Lukáš Kasl | 6 | Bezstarosta Zdeněk | 138 | ||
| 8. | WENDY RA, 4 | 64,0 | ž. Petra Flígrová | 7 | Kinský Pavel | 242 | ||
| DD | ANFI(GB), 3 | 55,0 | ž. Karol Šarina | 5 | Šatra Tomáš | 161 | ||
| DD | GALILA, 4 | 61,0 | ž. Martin Knauer | 3 | Dvořák Karel | 138 | ||
| ZN | GRAND DUC(GER), 4 | 51,0 | ž. Blanka Šarinová | 4 | Vítek František | 242 | ||
| S | ESCEND, 3 | 57,5 | ž. Ivan Kub | 9 | Chaloupka Václav | 161 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIOM, 4 | 58,0 | am. Lukáš Kasal | 1 | Pejšková Ivana | 63 | ||
| 2. | PURPURA, 3 | 57,0 | am. Andrea Kotršálová | 10 | Vítek František | 139 | ||
| 3. | JABAN, 4 | 56,0 | am. Martin Pišl | 13 | Minařík Ferdinand | 29 | ||
| 4. | CEYLA, 3 | 50,5 | am. Renata Pátková | 2 | Štípa Ladislav | 0 | ||
| 5. | RECLAIMED(GB), 5 | 62,0 | ž. Karol Šarina | 8 | Drlík Jaroslav | 23 | ||
| 6. | PICO DE SANTO, 3 | 62,0 | Jaroslav Donoval | 6 | Šatra Tomáš | 50 | ||
| 7. | PERRY, 7 | 48,0 | am. Monika Urbanová 2 | 7 | Fedorowicz Vladislav | 231 | ||
| 8. | MEVRIK, 3 | 51,5 | am. Ivan Siegl, Ing. | 9 | Vymazal Josef | 693 | ||
| 9. | PORTMAN, 5 | 61,5 | am. Miroslav Hanuš 2 | 4 | Dvořák Karel | 0 | ||
| 10. | WHY NOT, 3 | 59,0 | Robert Panc | 14 | Faltová Oliva | 139 | ||
| 11. | TERRY, 3 | 49,5 | am. Leona Hloužková | 12 | Vymazal Josef | 0 | ||
| S | SAPIN, 3 | 55,0 | am. Ferdinand Minařík 2 | 11 | Minařík Ferdinand | 173 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCRET, 2 | 58,0 | ž. Allan Petrlík | 10 | Petrlík Allan | 15 | ||
| 2. | BOHEMIAN LAD(IRE), 2 | 58,0 | ž. Dalibor Török | 2 | Minařík Ferdinand | 334 | ||
| 3. | RABÍN, 2 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 7 | Šilhavý Ladislav | 83 | ||
| 4. | PRINC, 2 | 58,0 | ž. Libor Šindar | 5 | Tichá Dana | 334 | ||
| 5. | IRSKÁ ŠIPKA(IRE), 2 | 57,0 | ž. Jan Demele | 9 | Šimek Jaroslav | 30 | ||
| 6. | FOREST FEARN(IRE), 2 | 57,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 1 | Palyza Jan | 167 | ||
| 7. | ALL MY HOPE(GER), 2 | 57,0 | ž. Jan Rája | 6 | Kotáb Eduard | 334 | ||
| 8. | LADY LAVANDE(FR), 2 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 | Chaloupka Václav | 77 | ||
| 9. | VALMONT GALLANT, 2 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 4 | Přibyl Jaroslav | 1001 | ||
| 10. | FUNNY BOY, 2 | 58,0 | ž. Ivan Kub | 8 | Hrudka st. Jaromír | 1001 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGAMA, 5 | 59,0 | ž. Jana Havelková | 3 | Pejšková Ivana | 38 | ||
| 2. | SANTINI, 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | 8 | Šusta Miroslav | 53 | ||
| 3. | RIVALITA, 3 | 52,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 7 | Šusta Miroslav | 798 | ||
| 4. | QUARTIER, 4 | 59,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 9 | Minařík Ferdinand | 53 | ||
| 5. | RESIDENCE, 3 | 48,0 | ž. Renata Pátková | 4 | Mareš Miroslav | 53 | ||
| 6. | GROBIÁN, 3 | 52,0 | ž. Ilona Třešňáková | 12 | Faltová Oliva | 53 | ||
| 7. | GAJOUTE, 3 | 49,0 | ž. Petr Kubík | 6 | Pejšková Ivana | 133 | ||
| 8. | SERIOUS NESS, 3 | 54,0 | ž. Lucie Herková | 1 | Fedorowicz Vladislav | 399 | ||
| 9. | STEFANY, 3 | 55,0 | ž. Ivan Siegl, Ing. | 10 | Vymazal Josef | 200 | ||
| 10. | VENCA, 4 | 61,0 | ž. Martin Pišl | 2 | Šimek Jaroslav | 80 | ||
| 11. | STAR, 3 | 60,0 | ž. Ivan Kub | 11 | Chaloupka Václav | 133 | ||
| S | MENDICA, 3 | 59,0 | ž. Lukáš Kasal | 5 | Štípa Ladislav | 266 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAWROT(POL), 4 | 57,5 | am. Dalibor Török | 1 | Palyza Jan | 33 | ||
| 2. | YOKOPO, 4 | 58,0 | ž. Ivan Kub | 2 | Svoboda Josef | 184 | ||
| 3. | LADARON, 3 | 55,0 | ž. Libor Šindar | 4 | Šilhavý Ladislav | 35 | ||
| 4. | RHAPSODIE(FR), 3 | 52,5 | ž. Petr Kubík | 10 | Vítek František | 277 | ||
| 5. | BOXEYEV(FR), 5 | 55,5 | am. Lukáš Kasl | 3 | Vaňourek Jan | 277 | ||
| 6. | WIDMON, 3 | 54,5 | ž. Martin Knauer | 14 | Drlík Jaroslav | 277 | ||
| 7. | WOGAN, 5 | 59,0 | ž. Jan Demele | 13 | Šimek Jaroslav | 92 | ||
| 8. | VIEILLE JET (FR), 3 | 54,0 | am. Jaroslav Kovařík | 12 | Horák František | 0 | ||
| 9. | CONVEY, 3 | 56,0 | ž. Karol Šarina | 8 | Fedorowicz Vladislav | 138 | ||
| 10. | DENÉE, 3 | 56,0 | am. Martin Pišl | 9 | Bartoš st. Josef | 138 | ||
| 11. | LUDVÍK, 7 | 59,0 | am. Zuzana Merrellová | 5 | Pejšková Ivana | 138 | ||
| 12. | CHARADE, 4 | 56,5 | am. Jan Rája | 7 | Horák František | 0 | ||
| 13. | LYS (FR), 6 | 54,0 | am. Jiří Chaloupka | 11 | Chaloupka st. Jiří | 29 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POLYNÉSIA, 3 | 54,5 | ž. Marie Zobalová | 1 | Vanda Vítězslav | 190 | ||
| 2. | MONOPOLY(IRE), 3 | 61,0 | ž. Karol Šarina | 12 | Šatra Tomáš | 16 | ||
| 3. | RADŮSTKA(IRE), 4 | 58,5 | ž. Petr Hochman | 7 | Horáková Lenka | 763 | ||
| 4. | LUCIDO, 3 | 54,0 | Jaroslav Donoval | 14 | Šimuni Peter | 153 | ||
| 5. | BODENSEE (FR), 3 | 54,0 | ž. Petr Kubík | 6 | Chaloupka Václav | 254 | ||
| 6. | BROKÁT, 5 | 59,5 | ž. Ivan Kub | 10 | Andrés Josef | 127 | ||
| 7. | DANGER, 4 | 61,0 | ž. Allan Petrlík | 9 | Petrlík Allan | 109 | ||
| 8. | VAL DE MAR, 4 | 61,0 | ž. Martin Knauer | 8 | Bezstarosta Zdeněk | 64 | ||
| 9. | QUADRO(FR), 4 | 59,5 | ž. Libor Šindar | 3 | Kašpar Miroslav | 0 | ||
| 10. | DOBROMYSL(IRE), 5 | 59,5 | ž. Jan Rája | 4 | Horáková Lenka | 153 | ||
| 11. | CEVIN, 6 | 59,5 | ž. Martin Pišl | 11 | Minařík Ferdinand | 153 | ||
| 12. | DANSEAUSE ANNA(IRE), 4 | 58,0 | ž. Dalibor Török | 5 | Palyza Jan | 90 | ||
| 13. | NIPOND, 3 | 55,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 2 | Kotáb Eduard | 254 | ||
| 14. | OCTOBRE ROUGE (USA), 9 | 59,5 | ž. Ramil Děmidov | 13 | Vítek František | 305 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil