| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATHOS, 7 | 62,0 | am. Václav Luka 2, Ing. | 2 | Szikora Pavel | 0 | ||
| 2. | PIKADOR, 5 | 62,0 | am. Martin Cagáň | 6 | Hrudka st. Jaromír | 0 | ||
| 3. | ANTALOS(GER), 5 | 62,0 | am. Tomáš Hurt | 11 | Zobal František | 0 | ||
| 4. | HOLY BLOSSOM(GB), 5 | 61,5 | am. Ivana Polanská | 4 | Koplík Zdeno | 0 | ||
| 5. | MAXIMO, 4 | 62,0 | am. Fional Needham | 5 | Héč Karel | 0 | ||
| 6. | POLKA, 4 | 60,5 | am. František Koucký | 12 | Vraj Radek | 0 | ||
| 7. | NOISY(SLO), 5 | 61,0 | am. Claudia Supper | 9 | Sousedík Pavel | 0 | ||
| 8. | HESPA(SLO), 4 | 60,5 | am. Christian Gervai | 10 | Sousedík Pavel | 0 | ||
| 9. | DARENT(POL), 4 | 63,5 | am. Irena Blechová | 1 | Hartmann Antonín | 0 | ||
| 10. | TAMTAM, 4 | 62,0 | am. Jaroslav Línek | 3 | Mičánek Aleš | 0 | ||
| 11. | PUMA, 5 | 60,5 | am. Pavel Reiter | 8 | Ševčík Miroslav | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELOVODSK(UKR), 6 | 69,0 | am. Vlastimil Špalek | 2 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 2. | SALMAN(POL), 5 | 68,0 | am. Marek Stromský | 9 | Moravec Zdeněk | 0 | ||
| 3. | TRES BELLE(IRE), 8 | 68,0 | am. Zdeno Koplík 2 | 5 | Koplík Zdeno | 0 | ||
| 4. | MONTREAL, 5 | 68,5 | am. Jaromír Šafář st. | 12 | Novák Antonín | 0 | ||
| 5. | ELUX, 7 | 68,0 | am. Petr Jančar | 8 | Zajko Karel | 0 | ||
| 6. | VARCAS, 4 | 63,5 | am. Jiří Paulina | 10 | Ministr Antonín | 0 | ||
| 7. | DEBICZ(POL), 6 | 68,0 | am. Tomáš Kocián | 3 | Barbořík Jiří | 0 | ||
| 8. | VARIANT, 8 | 68,0 | am. Petr Hochman | 6 | Štohanzl Jaromír | 0 | ||
| ZN | PET, 6 | 68,0 | am. Martin Suchánek | 1 | Suchánek Martin | 0 | ||
| ZN | CLERA, 7 | 68,0 | am. Aleš Vaňourek | 13 | Mičánek Aleš | 0 | ||
| Z | CHANCI, 8 | 68,0 | am. Lucie Baluchová | 7 | Šnajdárek Josef | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIATELOT(POL), 4 | 65,0 | am. Václav Luka 2, Ing. | 8 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 2. | CZANKA(POL), 5 | 68,5 | am. Christian Bräuer | 6 | Holčák František | 0 | ||
| 3. | DÁDA, 5 | 68,5 | am. Fional Needham | 1 | Hrudka st. Jaromír | 0 | ||
| 4. | ROY BLUSH(FR), 4 | 64,0 | am. Pavel Peprna | 3 | Holčák František | 0 | ||
| 5. | DORAN (SLO), 4 | 64,0 | am. Jaroslav Línek | 2 | Šara Ludovít | 0 | ||
| 6. | DOCTOR BIBA(IRE), 5 | 69,5 | am. R. Toráč | 5 | Kalaš Pavel | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALICE, 2 | 54,5 | ž. Martin Srnec | 4 | Janíček Stanislav | 0 | ||
| 2. | LATIDAR, 2 | 58,0 | ž. Jan Demele | 3 | Andrés Josef | 0 | ||
| 3. | CZATA(POL), 2 | 55,0 | ž. František Vávra | 10 | Holčák František | 0 | ||
| 4. | CERTINGO, 2 | 58,0 | ž. Zdeněk Machů | 14 | Vraj Radek | 0 | ||
| 5. | JANITA, 2 | 57,0 | ž. Roman Mališka | 2 | Mrštík Michael | 0 | ||
| 6. | FIDELIA, 2 | 56,5 | ž. Michal Pátek | 5 | Štípa Ladislav | 0 | ||
| 7. | SORTA, 2 | 57,0 | ž. Roman Tůma | 12 | Barbořík Jiří | 0 | ||
| 8. | RAMPOUCH, 2 | 55,5 | ž. Peter Huťťa | 6 | Svoboda Josef | 0 | ||
| 9. | SHEYLA, 2 | 57,0 | ž. Martin Knauer | 7 | Uhl Jiří | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKINING, 7 | 58,0 | ž. Marek Stromský | 11 | Moravec Zdeněk | 0 | ||
| 2. | INCITE, 4 | 58,0 | ž. Kristýna Kafarová | 7 | Hála Josef | 0 | ||
| 3. | ČERTOS(SLO), 5 | 61,5 | ž. Jaroslav Majrich | 9 | Vízdalová Marta | 0 | ||
| 4. | BEACH STAR, 4 | 56,5 | ž. Martin Knauer | 2 | Bezstarosta Zdeněk | 0 | ||
| 5. | CHALINI, 4 | 60,5 | ž. Jaroslav Línek | 5 | Šara Ludovít | 0 | ||
| 6. | LUCILLIUS, 5 | 64,0 | ž. Jan Demele | 12 | Štěpánek Milan | 0 | ||
| 7. | MISTER JOLLY, 4 | 56,5 | ž. Lucie Baluchová | 6 | Šnajdárek Josef | 0 | ||
| 8. | SIR CHARLES, 7 | 56,0 | ž. Roman Tůma | 3 | Šara Ludovít | 0 | ||
| 9. | NISANA, 7 | 55,5 | ž. Anna Koláčková | 1 | Dostál Jaromír | 0 | ||
| 10. | STRED, 8 | 55,5 | ž. Ivan Siegl, Ing. | 8 | Vymazal Josef | 0 | ||
| 11. | ALCATRAZ, 6 | 59,0 | ž. Zdeněk Machů | 10 | Sousedík Pavel | 0 | ||
| 12. | LABENA, 5 | 55,0 | ž. Martin Srnec | 4 | Štohanzl Jaromír | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NARRATOR(POL), 4 | 62,5 | am. Zdeněk Matysík | 2 | Horák František | 0 | ||
| 2. | CEARELA, 4 | 64,5 | am. Pavel Kašný | 7 | Neuberg Filip | 0 | ||
| 3. | VORONĚŽ, 4 | 60,5 | am. Václav Luka 2, Ing. | 8 | Szikora Pavel | 0 | ||
| 4. | McCARCUL, 4 | 66,0 | am. Zdeno Koplík 2 | 1 | Koplík Zdeno | 0 | ||
| 5. | EDIE, 4 | 65,0 | am. Miroslav Umlášek | 4 | Zobal František | 0 | ||
| D | OXANA, 4 | 62,0 | am. Stanislav Seďa | 6 | Vanda Vítězslav | 0 | ||
| ZN | DESPERITA, 4 | 62,5 | am. Pavel Peprna | 3 | Holčák František | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LYKRA, 3 | 59,5 | ž. Jaroslav Michna | 3 | Mičánek Aleš | 0 | ||
| 2. | CHARLESTON, 3 | 55,5 | am. Jaroslav Línek | 11 | Šara Ludovít | 0 | ||
| 3. | VALOIS, 3 | 56,5 | ž. Jan Demele | 7 | Bělka Martin | 0 | ||
| 4. | EDITOR(SLO), 3 | 55,5 | am. Zdenko Šmida | 1 | Kubišta Ladislav | 0 | ||
| 5. | HENIKA, 3 | 57,0 | am. Peter Huťťa | 6 | Popelka st. Stanislav | 0 | ||
| 6. | CENARA, 3 | 58,5 | am. Roman Mališka | 9 | Veselý Milan | 0 | ||
| 7. | CHRISTIAN, 3 | 56,5 | am. Lucie Baluchová | 5 | Šnajdárek Josef | 0 | ||
| 8. | STEFANY, 3 | 56,0 | am. Ivan Siegl, Ing. | 8 | Vymazal Josef | 0 | ||
| 9. | CORECTA, 3 | 55,0 | am. Martin Srnec | 2 | Mrštík Michael | 0 | ||
| 10. | NO COMMENT, 3 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 4 | Uhl Jiří | 0 | ||
| 11. | MANGIO, 3 | 58,0 | am. Marek Stromský | 12 | Olehlová Monika | 0 | ||
| ZN | LITIOSA, 3 | 55,0 | am. Alena Brázdová | 10 | Složil Pavel | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SORELINA, 4 | 55,0 | am. Peter Huťťa | 12 | Neuberg Filip | 0 | ||
| 2. | MIRANDA, 3 | 49,5 | am. Jaroslav Kovařík | 2 | Vraj Radek | 0 | ||
| 3. | JARZABEK(POL), 4 | 55,0 | am. František Vávra | 7 | Holčák Radek | 0 | ||
| 4. | IKE`S LADY (SLO), 5 | 59,5 | am. Jaroslav Majrich | 8 | Vízdalová Marta | 0 | ||
| 5. | QUEEN ANN(IRE), 4 | 57,0 | am. Michal Pátek | 9 | Štípa Ladislav | 0 | ||
| 6. | MAXMILIÁN, 4 | 48,0 | am. Taťána Ballnerová | 10 | Uhl Jiří | 0 | ||
| 7. | QUATREBELLINO, 5 | 62,5 | am. Lukáš Kasl | 4 | Bezstarosta Zdeněk | 0 | ||
| 8. | BATIK, 7 | 60,0 | am. Václav Luka 2, Ing. | 13 | Szikora Pavel | 0 | ||
| 9. | VOLTÍK, 4 | 60,5 | am. Roman Tůma | 1 | Uhl Jiří | 0 | ||
| 10. | FIZZ, 5 | 56,5 | am. Petr Tůma | 6 | Míček Milan | 0 | ||
| 11. | EVERTON, 4 | 55,0 | am. Martin Srnec | 11 | Janíček Stanislav | 0 | ||
| 12. | POPCORN (AUT), 5 | 50,0 | am. Zdenko Šmida | 3 | Neuberg Filip | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIBRETTO(POL), 5 | 62,0 | ž. Marek Stromský | 9 | Moravec Zdeněk | 0 | ||
| 2. | VAL DE MAR, 4 | 61,0 | ž. Martin Knauer | 3 | Bezstarosta Zdeněk | 0 | ||
| 3. | GASCO, 3 | 54,0 | ž. Roman Mališka | 4 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 4. | RADŮSTKA(IRE), 4 | 59,5 | ž. Petr Hochman | 2 | Horáková Lenka | 0 | ||
| 5. | BROKÁT, 5 | 62,0 | ž. Jan Demele | 1 | Andrés Josef | 0 | ||
| 6. | SOULAD, 4 | 61,0 | ž. Jaroslav Michna | 8 | Štěpánek Milan | 0 | ||
| 7. | SUPERMAN, 3 | 54,0 | ž. Marie Zobalová | 5 | Šnajdárek Josef | 0 | ||
| 8. | NIGRYN, 4 | 59,5 | ž. Lucie Baluchová | 7 | Moravec Zdeněk | 0 | ||
| 9. | FANIKA, 4 | 60,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 10 | Vraj Radek | 0 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil