| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOOMILINA (FR), 2 | 55,0 | ž. Petr Kubík | 10 | Chaloupka Václav | 58 | ||
| 2. | MORLAND, 2 | 52,5 | ž. Dalibor Török | 9 | Horák František | 99 | ||
| 3. | CEDR, 2 | 53,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 6 | Špelda Lubomír | 148 | ||
| 4. | LEADER, 2 | 55,0 | ž. Martin Koleňák | 12 | Faltová Oliva | 19 | ||
| 5. | MADONNA LOUISE(IRE), 2 | 55,0 | ž. Karol Šarina | 2 | Šatra Tomáš | 37 | ||
| 6. | BOLD BERRY, 2 | 54,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | Chaloupka st. Jiří | 296 | ||
| 7. | FARON, 2 | 55,0 | ž. Libor Šindar | 5 | Šilhavý Ladislav | 118 | ||
| 8. | OSUD, 2 | 55,0 | ž. Martin Knauer | 11 | Janatka Ivan | 197 | ||
| 9. | FUNNY BOY, 2 | 53,0 | Radek Žalud | 4 | Hrudka st. Jaromír | 118 | ||
| 10. | AMERICAN BOY, 2 | 53,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 7 | Vašina Josef | 592 | ||
| 11. | BEACH BOY, 2 | 55,0 | ž. Lukáš Kasl | 8 | Bezstarosta Zdeněk | 0 | ||
| 12. | VISTAT, 2 | 55,0 | ž. Lukáš Kasal | 3 | Pejšková Ivana | 592 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHUDOBKA, 6 | 60,0 | žk. Marek Březina | 9 | Pejšková Ivana | 60 | ||
| 2. | JASNÁ, 3 | 58,0 | žk. Martin Vitouš | 7 | Váňa Tomáš | 61 | ||
| 3. | GROBIÁN, 3 | 53,5 | žk. Ilona Třešňáková | 12 | Faltová Oliva | 36 | ||
| 4. | PERRY, 7 | 60,5 | žk. Miroslav Hanuš 2 | 6 | Fedorowicz Vladislav | 182 | ||
| 5. | LIGONA, 3 | 50,0 | žk. Lucie Větrovcová | 3 | Minařík Ferdinand | 130 | ||
| 6. | VIDOMA, 5 | 60,5 | žk. Radek Koplík | 1 | Štohanzl Jaromír | 38 | ||
| 7. | SANTINI, 3 | 57,0 | žk. Linda Gahlertová | 11 | Šusta Miroslav | 76 | ||
| 8. | SERENITY, 4 | 50,5 | žk. Petra Egerová | 5 | Štípa Ladislav | 182 | ||
| 9. | QUINNON, 7 | 52,5 | žk. Hana Opatřilová | 4 | Pokorný Antonín | 455 | ||
| 10. | SONET, 3 | 62,0 | žk. Jiří Chaloupka | 2 | Stašková Eva | 76 | ||
| 11. | LEVOČA, 3 | 50,5 | žk. Zdenka Kuglerová | 10 | Vítek František | 182 | ||
| 12. | JUDITA, 3 | 48,0 | žk. Adéla Klepetková | 8 | Pejšková Ivana | 303 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CENTMON, 3 | 59,0 | ž. Libor Šindar | 13 | Vítek František | 36 | ||
| 2. | LORNETA, 3 | 55,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 4 | Minařík Ferdinand | 49 | ||
| 3. | LOVOŠ, 3 | 57,0 | ž. Martin Koleňák | 14 | Faltová Oliva | 66 | ||
| 4. | VERY TIMES, 3 | 55,0 | ž. Lukáš Kasal | 2 | Pejšková Ivana | 282 | ||
| 5. | ZAUBERIN, 3 | 55,0 | ž. Lucie Herková | 8 | Kašpar Miroslav | 1411 | ||
| 6. | DÉMONA, 3 | 57,5 | ž. Petr Kubík | 5 | Chaloupka Václav | 64 | ||
| 7. | RESIDENCE, 3 | 53,5 | ž. Ilona Třešňáková | 3 | Mareš Miroslav | 470 | ||
| 8. | PINEON, 3 | 54,5 | ž. Dalibor Török | 12 | Horák František | 202 | ||
| 9. | JULIE, 3 | 57,5 | ž. Ramil Děmidov | 6 | Košťál Jan | 52 | ||
| 10. | CEYLA, 3 | 51,0 | ž. Renata Pátková | 7 | Štípa Ladislav | 470 | ||
| 11. | DATA ES, 3 | 59,0 | ž. Martin Knauer | 11 | Vavroušek Josef | 176 | ||
| 12. | MIRACLE, 3 | 57,5 | ž. Karol Šarina | 10 | Fedorowicz Vladislav | 52 | ||
| 13. | VALERY, 3 | 56,5 | ž. Martin Pišl | 1 | Váňa Libor | 1411 | ||
| 14. | CAELUS, 3 | 55,0 | ž. Luboš Kolečányi | 9 | Vítek František | 202 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NUANCE (GER), 7 | 55,5 | am. Ivona Petrlíková | 9 | Petrlík Allan | 50 | ||
| 2. | NIPOND, 3 | 53,5 | ž. Martin Knauer | 2 | Kotáb Eduard | 24 | ||
| 3. | SCATMAN, 3 | 51,0 | Radek Žalud | 11 | Baštová Pavlína | 330 | ||
| 4. | LOZÁNO, 4 | 60,5 | am. Miroslav Hanuš 2 | 7 | Héč Karel | 99 | ||
| 5. | SEPHIA(IRE), 4 | 60,0 | ž. Karol Šarina | 10 | Janda Jiří | 38 | ||
| 6. | GRANDSEIGNEUR, 8 | 58,0 | am. Gabriela Bezstarostová | 4 | Bezstarosta Zdeněk | 198 | ||
| 7. | NAOMI, 3 | 55,0 | am. Lucie Herková | 3 | Odl Roman | 58 | ||
| 8. | FUTURISTIC BRENT (GB), 6 | 55,0 | am. Dalibor Török | 8 | Janáček Miroslav | 142 | ||
| 9. | GAJOUTE, 3 | 50,5 | am. Jaroslav Kovařík | 1 | Pejšková Ivana | 99 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIR EDWARD (GER), 4 | 53,5 | ž. Martin Knauer | 3 | Švásta Jiří | 170 | ||
| 2. | ANHARI, 5 | 59,5 | ž. Martin Koleňák | 11 | Duchoň Tomáš | 131 | ||
| 3. | CRASICA, 3 | 53,5 | ž. Lucie Herková | 10 | Vítek Roman | 74 | ||
| 4. | VISTAR, 3 | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 4 | Chaloupka Václav | 50 | ||
| 5. | CARDOUNA(FR), 3 | 58,5 | ž. Petr Kubík | 13 | Chaloupka Václav | 147 | ||
| 6. | ANTHEA, 3 | 57,0 | ž. Marek Březina | 5 | Březina Ladislav | 62 | ||
| 7. | LUCIFER ., 4 | 56,0 | ž. Marian Ščevlík | 14 | Ščevlík Marian | 588 | ||
| 8. | ALEX, 5 | 58,0 | am. Ilona Kykalová, MUDr. | 2 | Růžičková Martina | 235 | ||
| 9. | KREDIT, 4 | 51,5 | ž. Dalibor Török | 12 | Jíra Čestmír | 147 | ||
| 10. | CORBELLE(FR), 4 | 52,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 7 | Vítek František | 69 | ||
| 11. | TAŠKENT, 5 | 54,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 9 | Vašina Josef | 588 | ||
| 12. | LEDKA, 4 | 60,5 | ž. Lukáš Kasl | 1 | Bezstarosta Zdeněk | 588 | ||
| 13. | PICO DE SANTO, 3 | 60,5 | ž. Karol Šarina | 8 | Šatra Tomáš | 24 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEEP PURPLE(GER), 3 | 54,5 | ž. Ivona Petrlíková | 8 | Petrlík Allan | 38 | ||
| 2. | ARISTOKRATKA(IRE), 3 | 56,5 | ž. Libor Šindar | 4 | Vítek František | 34 | ||
| 3. | NORTHERN JET(FR), 3 | 57,0 | ž. Dalibor Török | 11 | Horák František | 31 | ||
| 4. | IN AT THE FALLS(IRE), 3 | 56,5 | ž. Ramil Děmidov | 3 | Palyza Jan | 189 | ||
| 5. | CESARION, 3 | 56,5 | ž. Vratislav Kubát | 6 | Pátková Renata | 76 | ||
| 6. | RHAPSODIE(FR), 3 | 55,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 5 | Vítek František | 189 | ||
| 7. | UNION ISLAND(GER), 3 | 56,5 | ž. Petr Kubík | 7 | Chaloupka Václav | 52 | ||
| 8. | DOBRA MYSL(POL), 3 | 52,0 | ž. Jana Bečková | 10 | Vítek Roman | 378 | ||
| 9. | MARCELI(POL), 3 | 56,5 | Robert Panc | 1 | Vítek Roman | 227 | ||
| 10. | CHARMING ANGEL, 3 | 53,0 | ž. Ilona Třešňáková | 9 | Ščevlík Marian | 0 | ||
| 11. | SINCERA (SWI), 3 | 56,5 | ž. Martin Knauer | 2 | Bezstarosta Zdeněk | 227 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLERMONT, 6 | 54,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 4 | Minařík Ferdinand | 26 | ||
| 2. | VAL DE MAR, 4 | 54,0 | ž. Martin Knauer | 5 | Bezstarosta Zdeněk | 41 | ||
| 3. | NADELY(FR), 5 | 52,5 | ž. Petr Kubík | 3 | Chaloupka Václav | 74 | ||
| 4. | LYS (FR), 6 | 54,0 | ž. Jiří Chaloupka | 9 | Chaloupka st. Jiří | 273 | ||
| 5. | LORDAM, 4 | 56,0 | ž. Ramil Děmidov | 10 | Šilhavý Ladislav | 33 | ||
| 6. | CEDO NULLI, 4 | 57,0 | ž. Libor Šindar | 2 | Vítek František | 142 | ||
| 7. | RADŮSTKA(IRE), 4 | 60,5 | ž. Karol Šarina | 8 | Horák František | 74 | ||
| 8. | BAKSICH(ITY), 5 | 54,0 | ž. Dalibor Török | 6 | Horák František | 205 | ||
| D | LITTLE VIC(GB), 5 | 54,5 | ž. Martin Koleňák | 1 | Drlík Jaroslav | 546 | ||
| 10. | DANGER, 4 | 63,0 | Robert Panc | 11 | Petrlík Allan | 234 | ||
| 10. | SILVERINA(POL), 7 | 52,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 7 | Růžičková Martina | 819 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | QUADR, 8 | 58,5 | ž. Libor Šindar | 14 | Pokorný Antonín | 152 | ||
| 2. | SEA WALK(SWI), 4 | 59,5 | ž. Lukáš Kasl | 11 | Bezstarosta Zdeněk | 89 | ||
| 3. | IRISH WIN(GB), 6 | 59,5 | ž. Martin Koleňák | 2 | Drlík Jaroslav | 268 | ||
| 4. | SOKRATES, 5 | 53,5 | ž. Ilona Třešňáková | 13 | Pechát Theodor | 119 | ||
| 5. | ČIP, 5 | 53,0 | ž. Lucie Herková | 4 | Tichá Dana | 153 | ||
| 6. | JOLANTA, 4 | 50,0 | ž. Jana Bečková | 1 | Krejčová Milena | 268 | ||
| 7. | SHE`S FOR LUCK(IRE), 4 | 57,5 | ž. Ramil Děmidov | 9 | Palyza Jan | 32 | ||
| 8. | AGAMA, 5 | 53,0 | ž. Dalibor Török | 7 | Pejšková Ivana | 107 | ||
| 9. | ANNEX, 4 | 56,5 | ž. Marek Březina | 5 | Březina Ladislav | 56 | ||
| 10. | VENCA, 4 | 50,0 | ž. Renata Pátková | 12 | Šimek Jaroslav | 51 | ||
| 11. | MAY-BEETLE (SWI), 4 | 49,5 | ž. Linda Gahlertová | 8 | Kutnar Pavel | 536 | ||
| 12. | LAURASIE, 7 | 58,0 | ž. Andrea Kotršálová | 6 | Vítek Roman | 268 | ||
| 13. | ROTONKA, 5 | 49,5 | ž. Radek Koplík | 10 | Bárta Stanislav | 0 | ||
| 14. | NARSIL(GER), 7 | 57,0 | ž. Blanka Šarinová | 3 | Hurt Jiří | 54 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EMIN(SU), 10 | 69,0 | žk. Vladimír Vrzáček | 1 | Baštová Pavlína | 20 | ||
| 2. | LIMITA, 7 | 69,0 | žk. Václav Chaloupka, Ing. | 4 | Chaloupka Václav | 59 | ||
| 3. | GO POTSY GO (CAN), 5 | 69,0 | žk. Miroslav Hanuš 2 | 5 | Fedorowicz Vladislav | 43 | ||
| 4. | SESIL, 4 | 65,0 | žk. Marcel Novák | 10 | Novák Aleš | 93 | ||
| 5. | BAKERO, 7 | 68,0 | žk. Radek Koplík | 7 | Krejčí Pavel | 326 | ||
| 6. | HELLYFA(FR), 6 | 68,0 | žk. Libor Štencl | 3 | Hurt Jiří | 651 | ||
| Z | MERLIN BOHEMIA(IRE), 8 | 68,0 | žk. Martin Liška | 2 | Vítek František | 326 | ||
| ZN | GRIN, 7 | 68,0 | žk. Martin Pišl | 8 | Minařík Ferdinand | 28 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil