| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIERO, 4 | 59,0 | ž. Ramil Děmidov | 5 | Vítek František | 0 | ||
| 2. | YOKODARA, 4 | 57,5 | ž. Libor Šindar | 2 | Vítek František | 0 | ||
| 3. | CATALINA (GER), 5 | 57,5 | ž. Ivan Kub | 3 | Břečka Josef | 0 | ||
| 4. | RADŮSTKA(IRE), 3 | 57,0 | ž. Jan Rája | 4 | Horák František | 0 | ||
| 5. | BILLY THE BID (POL), 5 | 59,0 | ž. J. Vlasáková | 8 | Voříšek Martin | 0 | ||
| 6. | NORTHERN GIRL(IRE), 3 | 56,5 | ž. Kamil Píchal | 1 | Holčák František | 0 | ||
| 7. | WHO TOLD VICKY(IRE), 3 | 56,5 | ž. Karol Šarina | 7 | Petrlík Allan | 0 | ||
| 8. | RAVEN MASTER(USA), 3 | 58,5 | ž. Dušan Andrés | 6 | Holčák František | 0 | ||
| 9. | TACK(AUT), 6 | 59,0 | ž. Jozef Piruch | 11 | Petrlík 2 Harry | 0 | ||
| 10. | VOLTÍK, 3 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 9 | Uhl Jiří | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRIAN, 4 | 59,5 | Jan Rája | 3 | Horák František | 2 | ||
| 2. | CZEKISTA(POL), 5 | 59,5 | ž. Dušan Andrés | 10 | Holčák František | 0 | ||
| 3. | ARSAD, 4 | 59,5 | ž. Ramil Děmidov | 5 | Horák František | 0 | ||
| 4. | GAY DEVIL(GB), 6 | 59,5 | ž. René Koplík | 7 | Vítek František | 0 | ||
| 5. | CARAVEL, 5 | 59,5 | ž. Karol Šarina | 9 | Petrlík Allan | 0 | ||
| 6. | HONEM HONEM, 3 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 6 | Jelínek Zbyněk | 0 | ||
| 7. | MONTE WELSH, 4 | 59,5 | ž. Libor Šindar | 2 | Kotáb Eduard | 0 | ||
| 8. | VELTON, 6 | 59,5 | ž. Marian Grassl | 8 | Šimek Jaroslav | 0 | ||
| 9. | BROKÁT, 4 | 59,5 | ž. Zdeněk Machů | 1 | Andrés Josef | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YOCKER, 6 | 61,5 | ž. Martin Knauer | 6 | Jelínek Zbyněk | 0 | ||
| 2. | MARJAN SOFT(GB), 3 | 57,0 | ž. Artur Resulov | 4 | Šavujev Arslangirej | 0 | ||
| 3. | SHLIF(RUS), 4 | 61,5 | ž. Jozef Piruch | 3 | Sokol Samuel | 0 | ||
| 4. | SALVATOR(SLO), 3 | 58,0 | ž. Günther Schadler | 9 | Břečka Josef | 0 | ||
| 5. | ILES(GER), 5 | 60,0 | ž. Piotr Piatkowski | 7 | Břečka Josef | 0 | ||
| 6. | MASKUL(USA), 3 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | Holčák František | 0 | ||
| 7. | MIR SADA(FR), 4 | 61,5 | ž. Petr Kubík | 8 | Chaloupka Václav | 0 | ||
| 8. | NEAR DANCER(IRE), 3 | 58,0 | ž. Karol Šarina | 1 | Šatra Tomáš | 0 | ||
| 9. | SEXMAN(POL), 4 | 61,5 | ž. Kamil Píchal | 5 | Holčák František | 0 | ||
| 10. | SHEFFIELD, 3 | 58,0 | ž. Ivan Kub | 12 | Drlík Jaroslav | 0 | ||
| 11. | ROY BLUSH(FR), 3 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 10 | Bara J.-L. | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SORD, 2 | 58,0 | ž. Miroslav Fencl | 4 | Dvořák Karel | 0 | ||
| 2. | LADARON, 2 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 7 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 3. | CENARA, 2 | 57,0 | ž. Zdeněk Machů | 8 | Uhl Jiří | 0 | ||
| 4. | NIPOND, 2 | 56,0 | ž. Martin Knauer | 14 | Kotáb Eduard | 0 | ||
| 5. | GRENDA, 2 | 56,0 | ž. František Jasinský | 12 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 6. | NEFR, 2 | 58,0 | ž. Libor Šindar | 5 | Bartoš st. Josef | 0 | ||
| 7. | SONET, 2 | 55,5 | ž. David Čenger | 6 | Šimek Jaroslav | 0 | ||
| 8. | CHRISTIAN, 2 | 56,0 | ž. Roman Tůma | 9 | Šnajdárek Josef | 0 | ||
| 9. | HELIS SILVER, 2 | 57,0 | ž. Jaroslav Michna | 10 | Janíček Stanislav | 0 | ||
| 10. | VILDA, 2 | 54,0 | ž. Dalibor Török | 2 | Fialka Petr | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUPERMAN, 2 | 56,0 | ž. Roman Tůma | 7 | Šnajdárek Josef | 0 | ||
| 2. | HOGARA, 2 | 57,0 | ž. Marcel Novák | 1 | Štancl Jiří | 0 | ||
| 3. | BARBARESCO, 2 | 56,0 | ž. František Jasinský | 8 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 4. | CENTEN, 2 | 58,0 | ž. Zdeněk Machů | 3 | Dvořák Karel | 0 | ||
| 5. | FÍNA, 2 | 54,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 2 | Horáček Bohuslav | 0 | ||
| 6. | FELON, 2 | 57,0 | ž. Libor Šindar | 4 | Bartoš st. Josef | 0 | ||
| 7. | COME BACK, 2 | 55,5 | ž. Dalibor Török | 6 | Fialka Petr | 0 | ||
| 8. | NAOMI, 2 | 56,0 | ž. Lucie Herková | 13 | Odl Roman | 0 | ||
| 9. | CORECTA, 2 | 57,0 | ž. René Koplík | 15 | Moravec Zdeněk | 0 | ||
| 10. | ROCHESTER, 2 | 58,0 | ž. Miroslav Fencl | 12 | Dvořák Karel | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SARMATA(POL), 2 | 58,0 | ž. Kamil Píchal | 2 | Holčák František | 0 | ||
| 2. | QUICKSTEP(SWI), 2 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 6 | Jelínek Zbyněk | 0 | ||
| 3. | CELNÍK, 2 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | Andrés Josef | 0 | ||
| 4. | BRINOM, 2 | 58,0 | ž. Zdeněk Machů | 4 | Suchánek Jiří | 0 | ||
| 4. | GASCO, 2 | 58,0 | ž. František Jasinský | 7 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 6. | KING JERRY, 2 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 8 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 7. | PLANAREZ(FR), 2 | 58,0 | ž. Ivan Kub | 1 | Chaloupka Václav | 0 | ||
| 8. | VAHAR, 2 | 58,0 | ž. Lukáš Sloup | 5 | Sloup Josef | 0 | ||
| 9. | TOMÁŠ, 2 | 58,0 | ž. Dalibor Török | 9 | Janouš Ivan | 0 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LADY SHARP, 2 | 58,0 | ž. Karol Šarina | 2 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 2. | ANTHEA, 2 | 58,0 | ž. Marcel Novák | 10 | Březina Ladislav | 0 | ||
| 3. | LIKIE, 2 | 58,0 | ž. Tomáš Váňa | 1 | Váňa Tomáš | 0 | ||
| 4. | VALOIS, 2 | 58,0 | Robert Panc | 4 | Bělka Martin | 0 | ||
| 5. | CRASICA, 2 | 58,0 | ž. Libor Šindar | 7 | Vítek František | 0 | ||
| 6. | TUMILA, 2 | 58,0 | ž. Jan Rája | 3 | Vaňourek Jan | 0 | ||
| 7. | JOY-LOV, 2 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 12 | Vinklárek Vladimír | 0 | ||
| 8. | ROSE ROTE, 2 | 58,0 | ž. Zdeněk Machů | 11 | Suchánek Jiří | 0 | ||
| 9. | GENEVIEVE, 2 | 58,0 | ž. Miroslav Fencl | 9 | Dvořák Karel | 0 | ||
| 10. | LUCKY GIRL, 2 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 6 | Jelínek Zbyněk | 0 | ||
| 11. | NIKDY TVÁ, 2 | 58,0 | ž. Martin Koleňák | 8 | Váňa Tomáš | 0 | ||
| 12. | LITIOSA, 2 | 58,0 | ž. René Koplík | 14 | Složil Pavel | 0 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil